Prono 0007
Marzo 27, 2025
| Local | Visita | Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucas |   | 1 | 2 |   | Independiente del Valle | Serie A | 
| Barcelona |   | 2 | 0 |   | Delfín | Serie A | 
| Vinotinto FC |   | 3 | 2 |   | Universidad Católica | Serie A | 
| Deportivo Cuenca |   | 1 | 2 |   | Liga de Quito | Serie A | 
| Mushuc Runa |   | 1 | 1 |   | Emelec | Serie A | 
| Macará |   | 0 | 1 |   | Técnico Universitario | Serie A | 
| Manta |   | 1 | 1 |   | Libertad FC | Serie A | 
| El Nacional |   | 0 | 1 |   | Orense SC | Serie A | 
| Barcelona |   | 1 | 0 |   | Independiente del Valle | Copa Libertadores | 
| Central Córdoba |   | 0 | 0 |   | Liga de Quito | Copa Libertadores | 
| Vitoria |   | 1 | 1 |   | Universidad Católica | Copa Sudamericana | 
| Mushuc Runa |   | 3 | 2 |   | Palestino (CHI) | Copa Sudamericana | 
Prono Panelistas RR
Última actualización 3 Abr 2025 - 22:55:12
| No. | Fecha | Nombre | Prono | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 401 | Darío Vizcaíno |   3.30   1.55   3.40   3.67   4.65   2.48   2.95   2.00   2.25   2.27   3.85   5.15 | 7.65 | |
| 402 | Carlos Paez |   2.30   3.90   2.00   2.10   1.83   3.15   2.95   2.00   3.40   3.25   1.73   4.00 | 7.65 | |
| 403 | Patricio Limaico |   3.30   3.90   3.75   2.10   1.83   3.15   2.95   2.00   3.40   3.70   1.73   1.78 | 7.63 | |
| 404 | Néstor Veloz |   2.30   3.90   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.40   3.70   1.73   4.00 | 7.55 | |
| 405 | Fabian Bermeo | 0 0 0 0 0   3.15   2.95   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 7.28 | |
| 406 | Jorge Sevillano |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.95   3.85   3.87   3.70   5.83   1.78 | 7.18 | |
| 407 | Valeria Loza |   3.10   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   2.48   2.00   3.87   2.27   3.85   1.78 | 7.18 | |
| 408 | Santiago Salazar | 0   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   2.48   3.85   3.87   2.27   1.73   1.78 | 7.18 | |
| 409 | Jonathan Balseca |   3.10   1.55   2.00   3.20   3.35   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   4.00 | 7.15 | |
| 410 | Pablo Moreno |   3.10   3.90   3.40   2.10   1.83   3.15   2.48   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 7.13 | |
| 411 | Diego Gabela |   3.30   3.90   2.00   2.10   1.83   3.15   2.95   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 7.13 | |
| 412 | Omar Quintín |   3.10   3.90   2.00   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   3.87   3.25   1.73   1.78 | 7.13 | |
| 413 | Fabricio Diaz | 0 0   2.00   2.10   1.83   2.48   2.95   2.00   3.87   3.25   1.73   1.78 | 7.13 | |
| 414 | Carlos Cárdenas |   2.30   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   3.40   3.25   1.73   4.00 | 7.10 | |
| 415 | Raúl Samaniego |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.95   2.00   3.40   3.25   1.73   4.00 | 7.10 | |
| 416 | Eduardo Arellano |   3.30   1.55   3.75   3.20   1.83   3.15   2.48   3.30   3.40   3.70   5.83   1.78 | 7.08 | |
| 417 | Cristian Cueva |   3.30   1.55   3.40   3.67   1.83   3.15   2.95   3.30   2.25   3.25   1.73   5.15 | 7.05 | |
| 418 | Manuel Sandoval |   3.30   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   3.25   5.83   4.00 | 7.05 | |
| 419 | Klever Vargas |   3.10   6.05   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.87   3.70   5.83   1.78 | 7.03 | |
| 420 | CESAR SALAS |   3.10   3.90   3.40   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.40   3.70   1.73   1.78 | 7.03 | |
| 421 | Alejo Leones |   2.30   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   3.15   2.00   3.40   3.70   1.73   4.00 | 7.00 | |
| 422 | Byron Sigcha |   3.30   1.55   2.00   2.10   3.35   3.15   2.48   3.30   3.87   3.70   5.83   4.00 | 7.00 | |
| 423 | Johnny Esteban Chacón Barrio |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   4.00 | 6.95 | |
| 424 | Ramón Marín |   3.30   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   2.27   5.83   5.15 | 6.95 | |
| 425 | Diana Jurado |   3.30   3.90   2.00   2.10   1.83   2.95   2.95   2.00   3.87   3.70   5.83   1.78 | 6.83 | |
| 426 | Juan Rivera |   3.30   3.90   3.40   2.10   1.83   2.95   2.95   2.00   3.40   2.27   1.73   1.78 | 6.83 | |
| 427 | Luis Sarango |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   3.30   3.40   2.27   1.73   4.00 | 6.80 | |
| 428 | Andrés Tuqueres |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   3.30   3.40   3.70   1.73   4.00 | 6.80 | |
| 429 | PAUL ZURITA |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.95   2.95   2.00   3.87   2.27   5.83   5.15 | 6.60 | |
| 430 | Patricio Augusto Palau Duarte |   3.30   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 6.58 | |
| 431 | Santiago Maldonado |   3.30   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 6.58 | |
| 432 | Alexis Naranjo |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   2.48   3.30   3.40   3.25   1.73   1.78 | 6.58 | |
| 433 | David Herrera |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   2.95   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 6.58 | |
| 434 | Rodrigo Vidal |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.95   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 6.58 | |
| 435 | Edwin Buendia |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   2.95   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 6.58 | |
| 436 | Ramiro Gordon |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   3.15   3.30   3.40   2.27   1.73   1.78 | 6.48 | |
| 437 | Freddy Baquero |   3.10   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   3.15   3.30   3.40   2.27   1.73   1.78 | 6.48 | |
| 438 | Jorge Segovia |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   3.87   2.27   1.73   1.78 | 6.48 | |
| 439 | Gustavo Figueroa |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   2.27   1.73   1.78 | 6.48 | |
| 440 | Patricio Sopa |   3.30   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   3.15   2.00   3.87   2.27   1.73   1.78 | 6.48 | |
| 441 | Marco Cholango |   2.30   6.05   2.00   2.10   4.65   2.48   2.48   2.00   3.87   3.70   5.83   1.78 | 6.18 | |
| 442 | Luis Trujillo |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.95   3.30   2.25   2.27   1.73   4.00 | 6.10 | |
| 443 | Javier Grijalva |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   2.95   3.30   2.25   2.27   1.73   4.00 | 6.10 | |
| 444 | Daniel Betancourt |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.48   2.00   3.87   2.27   1.73   4.00 | 5.95 | |
| 445 | Edwin David Dominguez |   2.30   1.55   2.00   2.10   4.65   3.15   2.48   2.00   3.87   3.70   1.73   4.00 | 5.95 | |
| 446 | Carlos Perez | 0 0   2.00   2.10   4.65   3.15   2.48   2.00   3.40   3.70   3.85   4.00 | 5.95 | |
| 447 | Xavier Estrada |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   4.00 | 5.90 | |
| 448 | Andres Gaibor |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.95   3.30   2.25   3.70   1.73   4.00 | 5.90 | |
| 449 | Cristian Artieda |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.48   3.30   2.25   2.27   5.83   4.00 | 5.90 | |
| 450 | Rodrigo Viteri |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   4.00 | 5.90 | |
| 451 | Jonathan Tipantuña |   2.30   3.90   2.00   3.67   3.35   3.15   2.95   3.30   3.40   3.70   1.73   4.00 | 5.65 | |
| 452 | lioneldavid plaza |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   2.48   3.30   3.87   2.27   1.73   1.78 | 5.63 | |
| 453 | Santiago Valencia |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   2.48   2.00   3.87   2.27   1.73   1.78 | 5.63 | |
| 454 | Miguel Dario Ibarra Márquez |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.95   3.30   3.40   2.27   1.73   1.78 | 5.63 | |
| 455 | David Tituaña |   3.30   3.90   2.00   3.20   1.83   2.48   2.48   2.00   3.87   2.27   3.85   1.78 | 5.63 | |
| 456 | HENRY RODRÍGUEZ CARRIÓN |   3.30   3.90   2.00   3.20   4.65   3.15   2.48   3.85   3.40   3.70   1.73   1.78 | 5.63 | |
| 457 | Gustavo Baldeón |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.48   3.30   3.40   2.27   1.73   1.78 | 5.63 | |
| 458 | Patricio Burneo |   2.30   1.55   3.40   3.67   1.83   3.15   2.95   2.00   3.40   2.27   1.73   1.78 | 5.63 | |
| 459 | RICARDO HERRERA |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.95   2.00   3.87   2.27   5.83   1.78 | 5.63 | |
| 460 | Wilmer Espin |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.95   2.00   3.87   3.70   1.73   1.78 | 5.63 | |
| 461 | Edwin Teran |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.95   2.00   3.87   2.27   1.73   1.78 | 5.63 | |
| 462 | David Almeida |   3.30   3.90   2.00   3.20   1.83   2.48   2.48   3.85   3.87   2.27   1.73   1.78 | 5.63 | |
| 463 | Marco Sandoval | 0 0   3.40   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   3.87   3.70   3.85   1.78 | 5.63 | |
| 464 | juan pedro Vega |   3.10   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   5.83   1.78 | 5.58 | |
| 465 | Celso Abril |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   2.95   3.30   2.25   3.70   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 466 | Dario Torres |   3.30   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 467 | Juan Carlos Ibarra Cordovlla |   3.10   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 468 | Alex Pesantez Reyes |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 469 | Diego Fernando Llumipanta Cunalata |   3.30   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 470 | Raul Villafuerte |   3.30   1.55   3.40   3.67   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 471 | Fernando Coral |   3.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 472 | Angel Eduardo Ochoa Mero |   3.10   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   2.48   3.30   2.25   2.27   5.83   1.78 | 5.58 | |
| 473 | Patricio Rojas |   3.10   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 474 | Patricio Hurtado |   3.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 475 | Danilo Carrillo |   3.30   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 476 | Galo Cofre |   3.10   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 477 | Richard Manuel Díaz Lozano |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 478 | Andrés Eduardo Barrera Viláñez |   3.30   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.48   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 479 | Stalin Marcelo Yanez Freire |   3.30   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 480 | Alex Banegas |   3.30   1.55   3.40   3.67   4.65   3.15   2.95   3.30   2.25   3.70   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 481 | Marco Zavala |   3.30   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 482 | Alex Garcia |   3.10   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 483 | Fernando Asipuela |   3.30   1.55   3.40   3.67   1.83   3.15   2.95   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 484 | Franklin Dario |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 485 | Luis Correa |   3.30   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 486 | Bernardo Valdiviezo |   3.30   1.55   2.00   3.20   4.65   2.48   2.95   2.00   2.25   3.70   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 487 | Claudio Flores |   3.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.95   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 5.58 | |
| 488 | Fernando Jiménez |   3.10   3.90   3.75   3.67   1.83   3.15   2.48   2.00   3.87   2.27   1.73   1.78 | 5.53 | |
| 489 | Mario Roman | 0 0 0 0 0 0 0 0   2.25   3.25   1.73   5.15 | 5.50 | |
| 490 | SEBASTIAN JIMENEZ ESTRELLA |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.95   3.30   3.40   3.70   1.73   1.78 | 5.43 | |
| 491 | Juan Carlos Pozo | 0   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.95   2.00   3.40   2.27   1.73   1.78 | 5.43 | |
| 492 | Fernando Javier Nicolalde Herrera | 0   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   3.87   2.27   1.73   1.78 | 5.43 | |
| 493 | Guido Anangonó |   3.30   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   2.95   3.85   3.40   2.27   1.73   4.00 | 5.40 | |
| 494 | Agustin Tapia | 0 0   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   2.27   1.73   4.00 | 5.40 | |
| 495 | José Anibal Morales Caiza |   3.10   3.90   3.40   3.67   1.83   3.15   2.48   3.30   3.87   3.25   1.73   1.78 | 5.03 | |
| 496 | Omar Alexander Montufar Alvear | 0 0 0 0 0 0 0 0   3.40   3.25   1.73   1.78 | 5.03 | |
| 497 | Santiago Obando |   3.10   3.90   3.40   3.20   1.83   3.15   3.15   3.30   3.87   2.27   1.73   1.78 | 4.93 | |
| 498 | Roberto Barrera |   3.30   1.55   3.40   3.67   4.65   2.48   2.95   3.30   3.40   3.25   5.83   4.00 | 4.80 | |
| 499 | Pamela R E |   3.10   3.90   2.00   3.20   4.65   2.95   2.48   2.00   3.87   3.70   5.83   1.78 | 4.73 | |
| 500 | Edwin Pinto |   2.30   3.90   3.40   2.10   4.65   3.15   2.95   3.30   3.87   3.70   1.73   5.15 | 4.40 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
