Fabricio Diaz
Mostrando 1 - 30 de 30| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0012 | 0   1.47   3.30   2.10   2.70   1.52   1.40   5.95   1.95   2.10   3.10   2.75   2.12   3.10   2.13   2.30   2.06 | 20.56 | |
| 2 | Prono 0010 |   1.70   1.43   2.25   1.90   1.21   3.75   4.15   3.00   3.30   1.65   2.55   1.85   1.74 | 16.93 | |
| 3 | Prono 0013 |   2.25   3.35   2.35   1.75   2.35   3.50   2.40   3.30   2.12   1.20   1.44   3.80   1.68 | 15.21 | |
| 4 | Prono 0018 |   1.35   1.30   3.30   3.20   3.20   2.00   1.86   3.30   1.85   4.50   1.30   1.57   1.57 | 15.08 | |
| 5 | Prono 0021 | 0   2.15   4.25   3.15   2.20   2.25   2.20   3.10   2.40   2.15   1.23   1.70   3.60   1.33   1.68   1.80 | 15.06 | |
| 6 | Prono 0004 |   4.55   1.24   2.70   2.58   1.63   3.05   2.15   2.10   1.45 | 14.54 | |
| 7 | Prono 0019 |   1.60   2.15   2.05   3.10   3.20   2.25   1.80   3.25   2.85   1.62   1.20   1.78   1.19   1.33   2.17 | 13.04 | |
| 8 | Prono 0023 |   1.84   3.00   1.45   1.44   2.57   4.75   1.76   1.82   5.33   2.90 0 | 12.86 | |
| 9 | Prono 0006 |   1.78   3.50   1.38   1.40   2.64   2.44   2.04   3.40   1.60   1.98 | 11.98 | |
| 10 | Prono 0011 |   4.05   1.85   1.60   2.65   1.95   2.00   2.00   3.30   2.15   1.72   3.45   1.29 | 11.19 | |
| 11 | Prono 0027 |   2.35   3.40   2.25   1.64   3.20   3.40   3.15   1.90   1.47   1.36   1.64 | 11.07 | |
| 12 | Prono 0029 |   2.40   2.10   3.10   3.45   1.95   2.35   1.65   2.00 | 10.50 | |
| 13 | Prono 0022 |   2.35   2.55   1.70   1.65   1.65   3.95   3.20   2.25   2.55   2.08   2.27   1.66 | 10.06 | |
| 14 | Prono 0032 |   4.00   1.32   1.30   1.90   2.18   2.35   3.10   3.50   3.20 | 9.92 | |
| 15 | Prono 0003 |   3.20   2.02   1.35   3.20   1.85   2.05   2.32   2.60   3.40   1.93   1.62 | 8.50 | |
| 16 | Prono 0026 |   1.88   1.75   1.32   1.36   2.25   1.70   2.30   1.95 | 8.38 | |
| 17 | Prono 0008 |   2.40   2.80   2.07   1.45   1.90   1.60   1.62   1.44   1.60   1.23   1.25   1.43 | 7.31 | |
| 18 | Prono 0007 | 0 0   2.00   2.10   1.83   2.48   2.95   2.00   3.87   3.25   1.73   1.78 | 7.13 | |
| 19 | Prono 0017 | 0 0 0 0 0   1.87   1.49   1.80   5.20   3.20 | 6.56 | |
| 20 | Prono 0005 |   1.70   2.30   1.22   2.15   1.38   3.35   1.86   2.55 | 6.07 | |
| 21 | Prono 0002 |   2.70   2.16   3.15   3.10   1.52   1.78   1.50   4.65   1.45 | 5.98 | |
| 22 | Prono 0016 |   1.60   1.50   2.15   3.00   1.95   2.35   2.20   4.45   2.25 | 5.95 | |
| 23 | Prono 0024 |   1.84   1.47   2.25   3.40   3.00   3.75   1.50   2.30 0 | 5.61 | |
| 24 | Prono 0025 | 0 0 0   2.55   2.05   3.30   2.45   2.40 0 | 4.85 | |
| 25 | Prono 0009 | 0   2.05   3.35   4.10   3.60   3.40   2.25   3.25 | 3.35 | |
| 26 | Prono 0035 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1.80   1.50 | 3.30 | |
| 27 | Prono 0030 |   2.75   1.40   1.35   1.60   1.65   2.25   1.85   3.35 | 3.00 | |
| 28 | Prono 0020 |   1.58   3.63   2.24   1.00   1.75   1.90   1.93 | 1.93 | |
| 29 | Prono 0014 | 0   1.25   1.76   2.20   3.40   3.35   3.85   1.36   3.26 | 0.00 | |
| 30 | Prono 0037 | 0   1.49   6.35   2.15   3.30   3.00   3.35   1.68   3.35   1.22   1.68   1.83 | 0.00 | |
| Total | 265.92 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
