Jorge Segovia
Mostrando 1 - 16 de 16| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0015 |   1.52   4.50   3.35   2.80   2.35   3.30   1.60   2.00   1.85   1.33   1.63   1.05   1.92   2.55 | 20.80 | |
| 2 | Prono 0033 |   2.57   2.11   3.20   4.25   2.59   1.92   3.62   1.80   3.05   2.67   1.96   1.35   3.00   4.05   1.66   3.18   1.53 | 16.71 | |
| 3 | Prono 0018 |   1.35   1.30   2.00   2.55   2.05   2.00   1.86   2.62   1.85   3.60   1.30   1.57   1.57 | 16.23 | |
| 4 | Prono 0013 |   2.25   3.35   2.35   1.75   2.35   3.50   2.40   2.80   2.12   1.20   1.44   1.50   1.68 | 15.21 | |
| 5 | Prono 0017 |   2.11   2.55   1.69   1.35   1.38   3.55   1.49   3.50   1.32   3.20 | 15.13 | |
| 6 | Prono 0014 |   2.25   1.25   1.76   3.35   1.90   3.25   1.55   1.36   2.51 | 12.30 | |
| 7 | Prono 0016 |   1.60   1.50   3.35   3.00   1.95   3.20   2.20   1.80   2.25 | 11.10 | |
| 8 | Prono 0019 |   1.60   3.35   3.35   3.10   2.25   2.25   1.80   3.25   2.55   1.62   1.20   1.78   1.19   1.33   2.17 | 11.09 | |
| 9 | Prono 0011 |   1.50   1.85   1.60   2.65   3.55   3.75   2.00   3.30   3.45   4.20   3.45   1.29 | 10.44 | |
| 10 | Prono 0024 |   1.84   1.47   2.25   3.40   2.38   3.75   1.50   2.30   1.68 | 9.67 | |
| 11 | Prono 0003 |   2.25   2.02   1.35   3.25   1.85   2.05   3.33   2.60   3.40   1.93   1.62 | 8.63 | |
| 12 | Prono 0008 |   2.40   2.80   2.07   1.45   3.95   1.60   1.62   1.44   1.60   1.23   1.25   1.43 | 7.31 | |
| 13 | Prono 0007 |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   3.87   2.27   1.73   1.78 | 6.48 | |
| 14 | Prono 0001 |   3.85   2.17   1.47   3.30   1.29   2.17   3.15   1.61   2.75 | 3.78 | |
| 15 | Prono 0005 |   1.70   2.30   1.22   2.15   1.38   3.35   3.25   3.30 | 3.52 | |
| 16 | Prono 0035 |   2.08   3.10   2.60   2.85   3.15   1.93   4.30   8.00 0 0 0 | 0.00 | |
| Total | 168.40 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
