Prono 0033
Septiembre 15, 2025
| Local | Visita | Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mushuc Runa |   | 2 | 2 |   | Independiente del Valle | Serie A | 
| Macará |   | 1 | 1 |   | Libertad FC | Serie A | 
| Vinotinto FC |   | 4 | 1 |   | Manta | Serie A | 
| Delfín |   | 0 | 1 |   | Técnico Universitario | Serie A | 
| Deportivo Cuenca |   | 0 | 1 |   | Barcelona | Serie A | 
| Emelec |   | 4 | 0 |   | El Nacional | Serie A | 
| Liga de Quito |   | 2 | 4 |   | Universidad Católica | Serie A | 
| Aucas |   | 0 | 0 |   | Orense SC | Serie A | 
| Vélez Sarsfield |   | 0 | 1 |   | Racing Club (ARG) | Copa Libertadores | 
| River Plate (ARG) |   | 1 | 2 |   | Palmeiras (BRA) | Copa Libertadores | 
| Liga de Quito |   | 2 | 0 |   | São Paulo (BRA) | Copa Libertadores | 
| Flamengo |   | 2 | 1 |   | Estudiantes de La Plata (ARG) | Copa Libertadores | 
| Lanús |   | 1 | 0 |   | Fluminense | Copa Sudamericana | 
| Bolívar (BOL) |   | 2 | 2 |   | Atlético Mineiro (BRA) | Copa Sudamericana | 
| Independiente del Valle |   | 0 | 2 |   | Once Caldas (COL) | Copa Sudamericana | 
| Alianza Lima (PER) |   | 0 | 0 |   | Universidad de Chile (CHI) | Copa Sudamericana | 
| 9 de Octubre |   | 1 | 1 |   | El Nacional | Copa Ecuador | 
Prono Panelistas RR
Última actualización 21 Sep 2025 - 20:36:02
| No. | Fecha | Nombre | Prono | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhonny Espinosa |   3.44   3.52   3.20   4.25   2.80   3.50   3.50   4.80   3.09   3.15   5.00   1.35   3.00   4.05   1.66   2.40   4.49 | 30.12 | |
| 2 | lioneldavid plaza |   3.44   3.32   2.11   3.25   3.30   3.50   3.50   3.40   3.05   3.15   3.30   1.35   3.25   4.05   3.92   2.40   4.49 | 28.81 | |
| 3 | Luis Eduardo Portilla Flores |   3.44   3.32   2.11   2.00   2.80   1.92   3.50   1.80   2.75   3.00   3.30   1.35   2.60   1.75   1.66   3.18   4.49 | 28.71 | |
| 4 | Mario Eduardo Utreras Zapata |   3.44   3.32   2.11   2.00   3.30   1.92   3.50   3.40   2.75   2.67   1.96   1.35   3.00   1.75   1.66   3.18   4.49 | 28.67 | |
| 5 | Robert Paúl Buenaño Sánchez |   2.57   3.32   2.11   2.00   2.80   1.92   3.62   3.40   2.75   3.15   1.96   1.35   3.00   4.05   1.66   2.40   4.49 | 28.55 | |
| 6 | John Iza |   3.01   3.32   3.20   4.25   2.59   3.50   3.50   1.80   3.09   2.67   1.96   1.35   2.60   1.75   1.66   3.18   4.49 | 27.74 | |
| 7 | Juan Galindo |   3.44   2.11   2.11   2.00   2.59   3.50   3.62   3.40   3.09   3.15   1.96   4.75   3.00   1.75   5.66   2.40   4.49 | 27.30 | |
| 8 | Marco Vinicio Tashiguanio Andrango |   3.44   2.11   3.20   2.00   2.80   3.50   3.50   1.80   3.09   3.00   1.96   1.35   2.60   4.05   1.66   2.40   4.49 | 27.28 | |
| 9 | Arlinton Endara |   3.44   3.52   2.11   4.25   3.30   1.92   2.08   1.80   3.09   3.15   5.00   1.35   2.60   4.75   1.66   3.25   4.49 | 26.40 | |
| 10 | Franklin Flores |   3.01   2.11   2.11   2.00   2.80   3.50   3.50   3.40   3.09   3.00   1.96   1.35   3.00   1.75   1.66   3.18   4.49 | 25.88 | |
| 11 | Wilmer Zuleta |   3.44   3.32   2.11   2.00   3.30   4.40   3.50   4.80   3.05   2.67   3.30   13.00   3.00   4.75   5.66   3.18   4.49 | 25.70 | |
| 12 | Hugo Javier Raza Bracho |   3.44   2.11   2.11   3.25   2.80   1.92   2.08   3.40   3.09   3.00   3.30   1.35   2.60   1.75   1.66   3.25   4.49 | 25.20 | |
| 13 | Carlos Perez |   3.01   3.32   2.11   4.25   3.30   3.50   2.08   1.80   2.75   2.67   1.96   1.35   3.25   4.05   1.66   3.18   4.49 | 24.71 | |
| 14 | ROBERTO COQUE |   2.57   2.11   2.11   3.25   2.80   3.50   3.62   3.40   3.09   3.00   3.30   1.35   3.00   4.05   1.66   3.18   4.49 | 24.47 | |
| 15 | Diego Raza |   3.44   3.52   3.20   3.25   2.80   1.92   3.62   4.80   3.05   3.15   5.00   1.35   3.25   4.05   1.66   3.18   4.49 | 24.38 | |
| 16 | Alejandro Betancourth |   2.57   3.32   2.11   2.00   2.59   1.92   3.50   3.40   3.05   2.67   5.00   1.35   3.00   4.05   1.66   2.40   4.49 | 24.14 | |
| 17 | Andres Tello |   3.44   3.32   2.11   3.25   2.80   1.92   2.08   1.80   3.05   2.67   1.96   4.75   3.25   4.05   1.66   2.40   4.49 | 24.09 | |
| 18 | Cecilia Solís |   2.57   3.32   3.20   2.00   2.59   1.92   2.08   3.40   3.05   2.67   1.96   1.35   2.60   4.05   1.66   2.40   4.49 | 23.09 | |
| 19 | Byron Solano |   3.44   2.11   2.11   3.25   3.30   1.92   3.50   4.80   3.09   3.15   3.30   1.35   3.25   4.05   1.66   3.25   5.13 | 22.61 | |
| 20 | Carlos Vladimir Toaquiza |   3.44   3.32   2.11   2.00   2.80   1.92   3.62   1.80   3.05   2.67   3.30   1.35   3.00   1.75   3.92   3.18   4.49 | 22.61 | |
| 21 | Patricio Játiva |   2.57   3.32   2.11   2.00   2.80   4.40   3.62   3.40 0   3.00   1.96   1.35   3.25   1.75   1.66   3.18   4.49 | 22.61 | |
| 22 | Jonathan Balseca |   2.57   3.32   2.11   2.00   2.80   1.92   3.62   3.40   3.05   3.00   3.30   1.35   3.00   1.75   1.66   3.18   4.49 | 22.57 | |
| 23 | Jorge Rengel |   2.57   3.32   3.60   3.25   2.80   3.50   3.62   3.40   3.09   3.00   1.96   1.35   2.60   4.05   1.66   2.40   1.53 | 22.57 | |
| 24 | Andres Palma |   2.57   2.11   2.11   2.00   2.80   3.50   3.50   1.80   2.75   3.15   1.96   1.35   3.25   1.75   1.66   3.18   4.49 | 22.54 | |
| 25 | Miguel Dario Ibarra Márquez |   2.57   2.11   2.11   2.00   2.80   1.92   3.50   4.80   3.09   3.15   1.96   1.35   2.60   1.75   1.66   2.40   5.13 | 22.48 | |
| 26 | Carlos Escobar |   2.57   3.32   3.20   4.25   2.80   4.40   3.62   4.80   3.09   3.15   3.30   1.35   3.25   4.75   1.66   2.40   4.49 | 22.45 | |
| 27 | Franklin Granda |   3.44   3.52   2.11   4.25   2.80   1.92   2.08   4.80 0   3.00   1.96   1.35   3.25   4.75   1.66   2.40   4.49 | 22.32 | |
| 28 | Camilo Emanuel Novillo Espinoza |   2.57   2.11   2.11   4.25   2.80   3.50   3.50   1.80   2.75   3.15   1.96   1.35   3.25   4.75   3.92   3.18   1.53 | 22.30 | |
| 29 | Edison Soto |   2.57   3.52   2.11   2.00   2.59   3.50   3.50   4.80   3.09   3.15   5.00   1.35   3.25   4.75   5.66   3.18   1.53 | 22.04 | |
| 30 | David Almeida |   3.44   2.11   2.11   2.00   2.59   1.92   3.62   4.80   2.75   3.00   3.30   13.00   2.60   4.05   1.66   3.18   4.49 | 21.79 | |
| 31 | Edwin Pinto |   3.44   3.52   3.60   2.00   2.80   3.50   2.08   1.80   2.75   2.67   3.30   1.35   3.25   4.05   5.66   3.25   4.49 | 21.79 | |
| 32 | Néstor Veloz |   2.57   3.32   2.11   2.00   3.30   1.92   3.62   3.40   2.75   3.00   1.96   1.35   3.25   1.75   1.66   3.18   4.49 | 21.73 | |
| 33 | Pablo Jarrin |   3.01   3.32   3.20   2.00   3.30   1.92   2.08   3.40   3.05   2.67   3.30   1.35   3.25   4.05   1.66   3.18   4.49 | 21.71 | |
| 34 | Jose Santiago Mejia Cruz |   3.44   3.32   3.60   4.25   2.59   3.50   3.62   1.80 0   3.00   1.96   13.00 0   4.05   1.66   2.40   4.49 | 21.51 | |
| 35 | David Herrera |   3.44   3.32   3.60   4.25   3.30   3.50   2.08   1.80   3.09   2.67   1.96   1.35   3.00   4.05   1.66   2.40   1.53 | 21.46 | |
| 36 | Javier Velozo |   3.44   3.32   2.11   2.00   2.59   3.50   3.50   1.80   3.05   3.00   1.96   1.35   2.60   1.75   1.66   3.18   1.53 | 21.46 | |
| 37 | Alex Pesantez Reyes |   3.44   2.11   2.11   2.00   3.30   1.92   3.62   3.40   2.75   2.67   1.96   1.35   2.60   1.75   1.66   2.40   4.49 | 21.27 | |
| 38 | Gabriel Ordóñez |   3.44   2.11   2.11   2.00   2.80   1.92   2.08   1.80 0   2.67   1.96   1.35   3.00   1.75   1.66   3.18   4.49 | 21.25 | |
| 39 | David Herrera |   3.44   2.11   3.20   3.25   2.80   1.92   3.62   3.40   3.05   3.15   1.96   1.35   3.00   1.75   1.66   3.18   1.53 | 21.20 | |
| 40 | Rodrigo Guilcapi |   2.57   2.11   2.11   2.00   2.59   4.40   3.50   3.40   3.09   3.00   1.96   1.35   2.60   1.75   1.66   3.18   1.53 | 21.19 | |
| 41 | Fernando Jiménez |   3.44   3.32   2.11   2.00   2.59   3.50   3.50   3.40   3.05   3.00   3.30   1.35   3.25   4.05   1.66   2.40   1.53 | 21.17 | |
| 42 | Jonathan Malla |   3.01   2.11   2.11   2.00   2.80   4.40   3.50   1.80   2.75   3.15   5.00   1.35   2.60   4.75   5.66   2.40   1.53 | 21.17 | |
| 43 | Edwin David Dominguez |   3.44   3.32   3.20   2.00   2.59   4.40   2.08   3.40   3.05   3.15   1.96   1.35   3.25   1.75   1.66   2.40   4.49 | 21.11 | |
| 44 | Freddy Alberto Tizon Naranjo |   2.57   2.11   2.11   2.00   2.59   1.92   3.50   3.40   2.75   3.15   5.00   1.35   3.25   1.75   5.66   2.40   5.13 | 21.09 | |
| 45 | Xavier Varela |   3.01   3.52   3.60   4.25   3.30   4.40   3.50   4.80   3.09   2.67   5.00   13.00   3.25   4.75   5.66   3.25   4.49 | 20.99 | |
| 46 | Marcelo Cumbicos |   3.01   3.52   3.20   2.00   3.30   1.92   3.50   3.40   3.09   3.15   1.96   1.35   2.60   4.75   1.66   2.40   1.53 | 20.97 | |
| 47 | Marcelo Letamendi |   3.44   3.32   2.11   2.00   2.59   3.50   3.62   3.40 0   3.00   3.30   4.75 0   4.05   3.92   2.40   4.49 | 20.81 | |
| 48 | Fernando Asipuela |   3.44   2.11   2.11   2.00   2.80   1.92   3.62   3.40   2.75   3.00   3.30   1.35   2.60   1.75   1.66   3.18   5.13 | 20.80 | |
| 49 | John Redrovan |   2.57   3.52   3.20   2.00   2.80   3.50   3.50   3.40   2.75   3.00   1.96   1.35   3.25   1.75   1.66   3.18   4.49 | 20.68 | |
| 50 | David Gallegos |   2.57   3.32   3.20   2.00   3.30   1.92   3.62   3.40   3.05   3.00   1.96   1.35   3.00   4.05   1.66   2.40   4.49 | 20.49 | |
| 51 | Stalin Marcelo Yanez Freire |   2.57   3.32   2.11   4.25   2.80   1.92   3.62   1.80   2.75   2.67   1.96   1.35   2.60   4.75   1.66   2.40   5.13 | 20.31 | |
| 52 | Ramiro Gordon |   3.44   3.32   2.11   3.25   3.30   1.92   3.62   3.40 0   2.67   1.96   4.75 0   4.05   1.66   2.40   1.53 | 20.20 | |
| 53 | Javier Cadena |   3.44   3.32   3.20   2.00   3.30   3.50   3.50   3.40 0   3.00   1.96   1.35 0   4.75   1.66   3.18   1.53 | 20.15 | |
| 54 | Alexis Naranjo |   3.44   3.32   2.11   2.00   3.30   1.92   2.08   3.40   3.05   2.67   1.96   1.35   2.60   1.75   1.66   2.40   1.53 | 20.10 | |
| 55 | María Fernanda Melo |   2.57   2.11   3.60   2.00   2.59   1.92   2.08   4.80   3.05   3.15   1.96   1.35   3.25   4.05   1.66   3.18   4.49 | 20.10 | |
| 56 | Luis E. Araujo L. |   2.57   3.32   2.11   3.25   2.59   4.40   3.50   4.80 0   3.15   5.00   1.35   2.60   4.05   1.66   2.40   1.53 | 20.08 | |
| 57 | Ramiro Espinoza |   2.57   2.11   3.20   4.25   2.80   1.92   2.08   3.40   3.05   3.15   3.30   1.35   3.25   4.75   1.66   3.18   1.53 | 20.05 | |
| 58 | Cristian Velastegui |   3.44   2.11   2.11   3.25   2.59   3.50   2.08   1.80   2.75   3.00   1.96   1.35   2.60   4.05   1.66   3.25   4.49 | 20.00 | |
| 59 | Patricio Jarrín Jarrín |   3.44   2.11   2.11   2.00   2.59   3.50   2.08   1.80   3.05   3.00   1.96   1.35   2.60   4.05   1.66   2.40   4.49 | 20.00 | |
| 60 | CARLOS CHACÓN |   2.57   2.11   3.20   4.25   2.59   4.40   3.62   3.40   3.09   3.00   1.96   1.35   2.60   1.75   1.66   3.18   1.53 | 19.83 | |
| 61 | Diego Escandón |   2.57   3.32   2.11   3.25   2.59   3.50   3.62   3.40   3.09   2.67   1.96   1.35   3.00   1.75   1.66   2.40   4.49 | 19.72 | |
| 62 | JORDAN DELGADO |   3.44   2.11   2.11   3.25   2.59   1.92   2.08   1.80   3.09   3.15   1.96   1.35   2.60   1.75   1.66   2.40   5.13 | 19.62 | |
| 63 | LUIS FERIGRA |   3.01   3.32   3.20   2.00   3.30   1.92   3.62   4.80   3.05   2.67   3.30   13.00   2.60   4.05   1.66   3.18   4.49 | 19.56 | |
| 64 | FABIAN AGUILA |   3.44   2.11   2.11   3.25   2.80   1.92   3.62   3.40   2.75   3.00   3.30   1.35   3.00   1.75   1.66   2.40   4.49 | 19.51 | |
| 65 | Madelu Toalombo |   3.01   3.32   3.20   2.00   2.80   3.50   3.62   3.40   3.05   2.67   3.30   1.35   3.25   4.05   1.66   2.40   4.49 | 19.41 | |
| 66 | Miguel Rios R |   2.57   3.52   3.20   3.25   2.80   1.92   3.50   3.40   2.75   2.67   5.00   13.00   3.25   1.75   1.66   3.18   4.49 | 19.29 | |
| 67 | Fabian Falconi |   2.57   2.11   2.11   2.00   3.30   1.92   2.08   3.40   2.75   3.00   1.96   1.35   3.25   4.05   1.66   2.40   4.49 | 19.28 | |
| 68 | Isaac Guañuna |   3.44   2.11   3.20   2.00   2.80   3.50   2.08   3.40   3.05   3.15   1.96   1.35   3.00   1.75   1.66   3.18   1.53 | 19.28 | |
| 69 | René González |   3.01   3.52   2.11   4.25   3.30   1.92   2.08   1.80   3.05   3.15   1.96   1.35   3.00   4.75   1.66   2.40   4.49 | 19.23 | |
| 70 | Santiago Vaca |   2.57   3.32   2.11   4.25   2.59   3.50   2.08   1.80   3.09   3.15   1.96   1.35   3.00   1.75   1.66   2.40   1.53 | 19.23 | |
| 71 | Daniel Betancourt |   2.57   2.11   2.11   2.00   2.80   1.92   2.08   1.80   3.09   2.67   1.96   1.35   2.60   1.75   1.66   3.18   5.13 | 19.01 | |
| 72 | Diego Vaca |   3.44   2.11   3.20   2.00   2.80   3.50   3.50   3.40   2.75   3.00   3.30   1.35   3.00   1.75   1.66   2.40   4.49 | 18.98 | |
| 73 | Héctor Calderón |   2.57   3.32   3.20   2.00   2.59   1.92   2.08   1.80   3.05   3.00   1.96   1.35   2.60   1.75   1.66   3.18   4.49 | 18.82 | |
| 74 | Gustavo Mendoza |   2.57   3.52   3.60   2.00   2.80   1.92   2.08   1.80   3.09   3.15   1.96   1.35   3.25   4.75   1.66   2.40   4.49 | 18.76 | |
| 75 | Iban Valencia |   2.57   3.52   3.20   2.00   2.59   3.50   3.50   4.80   3.09   3.15   3.30   1.35   3.25   4.75   1.66   3.18   4.49 | 18.76 | |
| 76 | Santiago Salazar |   2.57   3.32   2.11   3.25   2.59   1.92   3.50   3.40   3.09   3.00   3.30   1.35   3.25   1.75   1.66   2.40   5.13 | 18.69 | |
| 77 | Celso Abril |   3.01   2.11   3.20   2.00   2.80   3.50   3.50   3.40   2.75   3.15   3.30   1.35   3.25   1.75   1.66   2.40   4.49 | 18.69 | |
| 78 | Paúl Albuja |   3.44   2.11   2.11   3.25   2.59   3.50   2.08   1.80   3.09   2.67   1.96   1.35   2.60   4.05   1.66   2.40   1.53 | 18.60 | |
| 79 | Bernabé Centeno |   2.57   3.32   2.11   3.25   3.30   1.92   2.08   3.40 0   3.00   1.96   1.35 0   1.75   1.66   2.40   4.49 | 18.55 | |
| 80 | Diego Machado Ortiz |   2.57   3.32   3.20   3.25   2.59   3.50   3.50   1.80   3.05   2.67   3.30   13.00   3.25   4.05   1.66   3.18   4.49 | 18.54 | |
| 81 | John Durán |   2.57   2.11   2.11   2.00   2.80   3.50   2.08   1.80   2.75   2.67   1.96   1.35   2.60   1.75   1.66   3.18   4.49 | 18.49 | |
| 82 | Monica Rodriguez |   2.57   3.52   2.11   3.25   3.30   4.40   3.62   3.40   3.09   2.67   3.30   1.35   3.00   4.05   1.66   2.40   4.49 | 18.49 | |
| 83 | Oscar Araujo |   3.44   2.11   3.20   2.00   2.59   1.92   3.62   1.80   2.75   3.15   5.00   1.35   3.25   4.05   1.66   2.40   4.49 | 18.40 | |
| 84 | Luis Trujillo |   2.57   2.11   2.11   2.00   3.30   1.92   2.08   3.40   2.75   3.15   1.96   1.35   3.00   1.75   1.66   2.40   4.49 | 18.38 | |
| 85 | Jefferson Laje |   2.57   3.32   3.20   2.00   3.30   1.92   2.08   4.80   2.75   3.15   1.96   1.35   2.60   4.05   1.66   2.40   5.13 | 18.35 | |
| 86 | Katherine Noroña |   2.57   2.11   2.11   2.00   3.30   3.50   2.08   3.40   3.09   3.15   1.96   1.35   3.00   4.75   1.66   3.18   1.53 | 18.24 | |
| 87 | Ronald Nicolalde |   3.01   2.11   3.20   2.00   3.30   1.92   3.50   1.80   2.75   3.15   3.30   1.35   2.60   1.75   5.66   2.40   1.53 | 18.18 | |
| 88 | FERNANDO BAQUERO A |   3.44   3.32   2.11   2.00   2.80   1.92   3.62   1.80   3.05   3.00   1.96   4.75   2.60   1.75   1.66   2.40   5.13 | 18.15 | |
| 89 | Patricio Ninabanda |   2.57   2.11   2.11   2.00   2.80   1.92   3.50   1.80   3.05   2.67   1.96   1.35   3.00   1.75   1.66   2.40   4.49 | 18.13 | |
| 90 | Alexandra Arroyo |   3.44   2.11   3.20   2.00   2.80   3.50   3.62   4.80   2.75   3.00   1.96   1.35   3.00   4.05   1.66   2.40   4.49 | 18.09 | |
| 91 | Cesar Augusto Ulloa Sosa |   2.57   3.32   3.60   3.25   2.59   1.92   3.50   3.40 0   2.67   1.96   1.35   2.60   1.75   1.66   2.40   1.53 | 18.05 | |
| 92 | Patricio Augusto Palau Duarte |   3.44   2.11   2.11   2.00   3.30   1.92   2.08   1.80   3.05   2.67   1.96   1.35   3.00   4.05   1.66   3.18   1.53 | 18.01 | |
| 93 | CARLOS EDISON MORALES |   3.44   2.11   2.11   2.00   2.59   1.92   3.62   1.80   2.75   2.67   1.96   4.75   3.00   4.05   1.66   2.40   4.49 | 17.97 | |
| 94 | Jimmy Freire |   2.57   3.32   2.11   2.00   2.80   1.92   2.08   1.80   2.75   3.00   1.96   1.35   3.00   1.75   1.66   2.40   4.49 | 17.95 | |
| 95 | Danilo Serrano |   2.57   3.32   2.11   2.00   2.80   1.92   2.08   1.80   2.75   2.67   1.96   1.35   3.00   1.75   1.66   2.40   4.49 | 17.95 | |
| 96 | Diego Aroca |   3.01   3.32   2.11   2.00   2.80   1.92   2.08   1.80   2.75   3.00   1.96   1.35   3.00   4.75   1.66   2.40   4.49 | 17.95 | |
| 97 | Carlos Xavier Cadena Quiroga |   2.57   2.11   3.60   4.25   2.80   4.40   2.08   3.40   2.75   3.00   1.96   1.35   3.00   4.05   1.66   2.40   1.53 | 17.81 | |
| 98 | HENRY CAIZA |   2.57   3.32   2.11   2.00   2.59   1.92   2.08   1.80   3.05   3.00   1.96   1.35   2.60   1.75   1.66   2.40   4.49 | 17.75 | |
| 99 | Patricio Burneo |   2.57   3.32   2.11   3.25   3.30   1.92   2.08   1.80   2.75   2.67   1.96   1.35   2.60   4.75   1.66   2.40   4.49 | 17.75 | |
| 100 | Mauricio Casanova |   3.44   3.32   2.11   2.00   3.30   1.92   3.50   1.80   3.05   3.00   1.96   1.35   3.25   1.75   1.66   2.40   1.53 | 17.60 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
