Miguel Dario Ibarra Márquez
Mostrando 1 - 34 de 34| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0033 |   2.57   2.11   2.11   2.00   2.80   1.92   3.50   4.80   3.09   3.15   1.96   1.35   2.60   1.75   1.66   2.40   5.13 | 22.48 | |
| 2 | Prono 0012 |   1.48   1.47   2.70   2.10   2.70   1.52   1.40   1.54   4.20   2.10   3.40   2.75   2.12   3.95   3.75   2.30   2.06 | 17.05 | |
| 3 | Prono 0015 |   1.52   8.25   2.20   2.80   2.35   2.10   6.05   3.90   1.85   1.33   1.63   1.05   1.92   2.55 | 17.00 | |
| 4 | Prono 0030 |   2.60   1.40   1.35   1.60   1.65   3.05   4.05   3.45 | 16.15 | |
| 5 | Prono 0034 |   2.68   2.85   1.82   3.10   3.40   1.70   1.25   3.10   2.30   3.40   1.40   2.25   1.60   1.34   3.30   1.79   2.35 | 15.43 | |
| 6 | Prono 0036 |   2.42   1.75   1.78   2.35   2.20   1.70   2.30   2.60   1.45   2.90   2.00   2.92   2.91   2.10 | 15.10 | |
| 7 | Prono 0035 |   2.08   2.20   2.60   2.50   2.25   4.00   4.30   8.00   2.40   1.80   1.50 | 14.25 | |
| 8 | Prono 0002 |   2.80   3.20   2.55   3.20   1.52   1.78   1.50   4.65   4.40 | 13.43 | |
| 9 | Prono 0019 |   1.60   2.15   2.05   3.65   3.30   2.25   4.55   2.85   2.85   1.62   1.20   1.78   16.00   1.33   2.17 | 13.30 | |
| 10 | Prono 0021 |   1.72   2.15   1.50   2.85   3.30   2.25   3.45   2.30   2.40   2.15   1.23   1.70   1.75   1.33   1.68   3.75 | 13.03 | |
| 11 | Prono 0025 |   3.20   1.75   4.00   2.85   3.95   3.55   3.00   2.40   4.80 | 12.75 | |
| 12 | Prono 0018 |   1.35   1.30   2.00   2.80   2.05   2.00   1.86   2.80   1.85   1.80   1.30   1.57   1.57 | 12.63 | |
| 13 | Prono 0031 |   1.25   1.13   2.42   1.39   1.23   3.15   4.20   2.16   3.26   3.21 | 12.35 | |
| 14 | Prono 0006 |   1.78   1.76   1.38   1.40   2.64   2.44   3.35   3.40   1.60   1.98 | 11.70 | |
| 15 | Prono 0017 |   2.11   2.70   1.69   1.35   1.38   1.87   1.49   3.50   1.32   2.85 | 11.25 | |
| 16 | Prono 0008 |   2.40   2.80   2.07   1.45   3.55   1.60   1.62   1.44   1.60   1.23   1.25   1.43 | 10.86 | |
| 17 | Prono 0011 |   6.50   1.85   1.60   2.65   3.55   2.00   3.30   2.20   2.15   4.20   1.90   1.29 | 10.14 | |
| 18 | Prono 0003 |   3.20   3.20   1.35   3.25   1.85   2.05   3.33   2.75   3.40   1.93   1.62 | 9.81 | |
| 19 | Prono 0022 |   3.00   2.55   1.70   1.65   1.65   5.25   2.10   3.40   2.55   3.35   3.62   1.66 | 8.86 | |
| 20 | Prono 0029 |   2.90   3.55   2.85   3.30   1.95   2.35   1.65   2.00 | 8.85 | |
| 21 | Prono 0028 |   2.00   3.95   3.90   1.40   1.24   3.19   1.42   1.80   3.25   3.60   1.87 | 7.15 | |
| 22 | Prono 0004 |   1.86   1.24   3.20   2.90   1.63   2.45   2.15   2.10   1.45 | 6.94 | |
| 23 | Prono 0013 |   3.35   3.35   2.35   1.75   2.35   1.95   3.20   2.80   2.12   5.38   4.40   1.50   5.25 | 6.82 | |
| 24 | Prono 0027 |   3.00   2.10   2.25   1.64   3.20   1.82   3.35   1.90   1.47   1.36   5.30 | 6.03 | |
| 25 | Prono 0007 |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.95   3.30   3.40   2.27   1.73   1.78 | 5.63 | |
| 26 | Prono 0016 |   1.60   1.50   2.15   3.00   1.95   2.35   2.20   1.80   3.35 | 5.50 | |
| 27 | Prono 0020 |   1.58   1.76   2.24   1.00   1.75   3.60   3.50 | 5.36 | |
| 28 | Prono 0023 |   1.84   3.60   1.45   1.44   2.71   1.76   1.76   4.50   1.71   3.80 0 | 5.00 | |
| 29 | Prono 0026 |   1.88   4.95   8.80   1.36   3.15   5.00   3.15   1.95 | 4.51 | |
| 30 | Prono 0014 |   2.25   1.25   1.76   2.20   1.90   2.20   6.40   1.36   3.26 | 4.15 | |
| 31 | Prono 0005 |   1.70   2.30   1.22   2.15   1.38   3.35   1.86   3.30 | 3.52 | |
| 32 | Prono 0032 |   4.00   1.32   1.30   1.90   2.18   2.35   2.90   3.00   3.25 | 3.22 | |
| 33 | Prono 0001 |   1.60   3.10   1.47   3.75   1.29   3.25   3.15   1.61   2.75 | 3.21 | |
| 34 | Prono 0037 |   3.25   1.49   6.35   2.15   2.20   2.35   3.75   1.68   3.25   1.22   3.55   1.83 | 0.00 | |
| Total | 333.46 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
