David Almeida
Mostrando 1 - 34 de 34| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0012 |   1.48   1.47   3.30   2.10   2.80   1.52   1.40   1.54   3.35   2.10   3.10   2.75   3.25   3.95   3.75   2.80   2.06 | 24.40 | |
| 2 | Prono 0033 |   3.44   2.11   2.11   2.00   2.59   1.92   3.62   4.80   2.75   3.00   3.30   13.00   2.60   4.05   1.66   3.18   4.49 | 21.79 | |
| 3 | Prono 0036 |   2.42   3.60   3.60   2.35   2.20   1.70   2.30   2.60   1.45   2.60   4.15   3.00   2.73   3.40 | 17.80 | |
| 4 | Prono 0019 |   3.70   2.15   2.05   2.15   3.20   3.25   3.50   2.48   2.55   1.62   1.20   1.78   1.19   1.33   3.52 | 14.34 | |
| 5 | Prono 0018 |   1.35   1.30   2.00   2.80   3.20   2.00   1.86   2.62   1.85   3.60   1.30   1.57   1.57 | 14.18 | |
| 6 | Prono 0027 |   3.00   2.10   3.30   3.90   2.35   3.40   2.25   1.90   1.47   1.36   1.64 | 14.02 | |
| 7 | Prono 0034 |   3.15   2.85   1.82   2.38   3.30   5.15   1.25   3.10 0   1.80   1.40   3.10   3.55   1.34   2.65   1.79   3.10 | 13.98 | |
| 8 | Prono 0035 |   2.08   2.20   3.30   2.50   3.15   4.00   4.30   8.00   2.40   1.80   3.70 | 13.80 | |
| 9 | Prono 0021 |   1.72   2.15   1.50   3.15   3.30   2.25   3.45   3.10   2.40   2.15   1.23   1.70   3.60   1.33   1.68   1.80 | 12.53 | |
| 10 | Prono 0015 |   6.30   1.39   3.35   2.80   2.35   2.10   3.70   3.30   1.85   1.33   1.63   30.00   1.92   2.55 | 11.73 | |
| 11 | Prono 0009 |   3.55   2.05   3.35   4.10   3.60   1.95   3.25   2.65 | 11.20 | |
| 12 | Prono 0024 |   1.84   1.47   2.25   1.95   3.20   5.25   4.10   3.00   1.68 | 11.04 | |
| 13 | Prono 0022 |   3.00   3.60   3.65   3.80   1.65   5.25   3.65   3.40   3.42   3.35   3.16   4.25 | 10.80 | |
| 14 | Prono 0029 |   2.90   3.55   3.10   2.15   3.95   3.15   1.65   2.00 | 9.75 | |
| 15 | Prono 0013 |   3.35   3.40   2.35   4.65   2.90   1.95   3.20   3.30   3.20   1.20   1.44   1.50   1.68 | 9.64 | |
| 16 | Prono 0002 |   3.00   3.50   2.55   3.10   1.52   1.78   1.50   1.77   1.45 | 9.33 | |
| 17 | Prono 0006 |   3.40   3.50   4.55   4.50   2.64   3.00   3.35   3.40   3.85   1.98 | 9.23 | |
| 18 | Prono 0026 |   1.88   3.45   1.32   1.36   3.30   3.60   3.15   3.30 | 9.13 | |
| 19 | Prono 0028 |   3.40   1.90   1.83   1.40   5.80   3.19   1.42   1.80   3.25   2.05   1.87 | 9.00 | |
| 20 | Prono 0014 |   2.25   1.25   4.75   3.25   1.90   3.35   3.85   1.36   3.26 | 8.90 | |
| 21 | Prono 0001 |   1.60   2.17   1.47   3.30   1.29   3.25   3.05   1.61   3.15 | 8.43 | |
| 22 | Prono 0008 |   2.40   2.80   3.25   4.30   1.90   3.80   5.65   1.44   1.60   1.23   1.25   1.43 | 7.51 | |
| 23 | Prono 0031 |   1.25   1.13   2.42   4.75   1.23   3.34   4.01   3.35   2.50   3.21 | 6.96 | |
| 24 | Prono 0005 |   1.70   2.30   6.35   2.15   8.65   3.35   4.60   2.75 | 6.90 | |
| 25 | Prono 0016 |   6.05   1.50   2.15   3.00   1.95   3.10   3.40   1.80   3.35 | 6.40 | |
| 26 | Prono 0010 |   3.80   1.43   3.10   1.90   1.21   3.25   4.15   2.35   3.30   1.65   2.55   1.85   1.74 | 6.23 | |
| 27 | Prono 0023 |   1.84   2.20   4.25   1.44   2.71   1.76   1.76   3.79   1.71   2.28 0 | 5.83 | |
| 28 | Prono 0007 |   3.30   3.90   2.00   3.20   1.83   2.48   2.48   3.85   3.87   2.27   1.73   1.78 | 5.63 | |
| 29 | Prono 0011 |   1.50   1.85   1.60   3.25   3.55   2.00   2.00   2.20   3.60   1.72   1.90   1.29 | 4.79 | |
| 30 | Prono 0003 |   3.30   2.02   9.00   2.25   1.85   2.05   3.05   2.75   3.40   4.00   1.62 | 4.27 | |
| 31 | Prono 0030 |   2.60   1.40   1.35   3.95   1.65   2.25   3.65   2.12 | 4.00 | |
| 32 | Prono 0032 |   3.50   4.90   1.30   4.25   2.18   3.00   3.10   3.00   3.25 | 3.00 | |
| 33 | Prono 0020 |   1.58   3.63   2.40   1.00   1.75   1.90   3.50 | 2.40 | |
| 34 | Prono 0037 |   3.25   1.49   1.45   2.15   3.35   3.25   2.00   5.20   3.25   1.22   1.68   4.50 | 0.00 | |
| Total | 328.94 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
