Prono 0007
Marzo 27, 2025
| Local | Visita | Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucas |   | 1 | 2 |   | Independiente del Valle | Serie A | 
| Barcelona |   | 2 | 0 |   | Delfín | Serie A | 
| Vinotinto FC |   | 3 | 2 |   | Universidad Católica | Serie A | 
| Deportivo Cuenca |   | 1 | 2 |   | Liga de Quito | Serie A | 
| Mushuc Runa |   | 1 | 1 |   | Emelec | Serie A | 
| Macará |   | 0 | 1 |   | Técnico Universitario | Serie A | 
| Manta |   | 1 | 1 |   | Libertad FC | Serie A | 
| El Nacional |   | 0 | 1 |   | Orense SC | Serie A | 
| Barcelona |   | 1 | 0 |   | Independiente del Valle | Copa Libertadores | 
| Central Córdoba |   | 0 | 0 |   | Liga de Quito | Copa Libertadores | 
| Vitoria |   | 1 | 1 |   | Universidad Católica | Copa Sudamericana | 
| Mushuc Runa |   | 3 | 2 |   | Palestino (CHI) | Copa Sudamericana | 
Prono Panelistas RR
Última actualización 3 Abr 2025 - 22:55:06
| No. | Fecha | Nombre | Prono | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ronald Nicolalde |   2.30   3.90   3.75   3.20   1.83   3.15   2.95   3.85   2.25   3.70   1.73   1.78 | 13.93 | |
| 102 | Julio Cesar Vasconez |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   2.95   2.48   2.00   3.87   3.25   1.73   1.78 | 13.93 | |
| 103 | Cristopher Caillagua |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   3.85   3.87   3.25   1.73   4.00 | 13.90 | |
| 104 | Carlos Quinte |   3.30   1.55   3.40   2.10   1.83   2.95   2.48   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 13.88 | |
| 105 | Dario Rojas |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.95   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 13.83 | |
| 106 | JAIME GUAINILLA |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.95   3.85   2.25   3.70   1.73   1.78 | 13.83 | |
| 107 | Isaac Eduardo Artieda Ponce |   3.10   3.90   3.40   3.20   3.35   3.15   3.15   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 13.78 | |
| 108 | Mauricio Fernando YEPEZ Valencia |   2.30   1.55   3.75   2.10   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   3.70   5.83   1.78 | 13.73 | |
| 109 | Maria Monserrat Guzmàn Garcès |   2.30   1.55   3.75   2.10   1.83   2.48   2.48   3.30   2.25   3.70   1.73   1.78 | 13.73 | |
| 110 | Marcelo Letamendi |   3.10   3.90   3.40   3.20   3.35   2.48   3.15   3.30   3.40   3.25   3.85   4.00 | 13.60 | |
| 111 | Sebastián Jarrín Jasan |   2.30   1.55   3.40   3.20   3.35   2.48   3.15   2.00   3.40   3.25   1.73   4.00 | 13.60 | |
| 112 | Mauricio Chuqui |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   3.87   3.25   3.85   1.78 | 13.58 | |
| 113 | Sebastián Carvajal |   3.30   1.55   3.75   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   3.87   3.25   1.73   1.78 | 13.48 | |
| 114 | Jonathan Chango |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   2.95   2.48   2.00   3.40   3.25   3.85   1.78 | 13.38 | |
| 115 | Francisco Javier Rubio Sanabria |   2.30   1.55   2.00   2.10   3.35   2.48   2.48   2.00   2.25   3.70   5.83   1.78 | 13.33 | |
| 116 | Ronald Pazmiño |   2.30   1.55   2.00   2.10   4.65   3.15   2.48   3.30   2.25   3.25   5.83   1.78 | 13.23 | |
| 117 | Víctor Bayas |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   2.95   3.30   2.25   3.25   5.83   1.78 | 13.23 | |
| 118 | David Mena |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   2.95   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 13.23 | |
| 119 | Jonathan Ortiz |   2.30   1.55   2.00   2.10   4.65   3.15   2.95   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 13.23 | |
| 120 | Marlon Inca Valle |   3.10   1.55   3.75   3.67   4.65   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   3.85   1.78 | 13.18 | |
| 121 | Victor Baque |   3.10   1.55   3.75   3.20   4.65   2.48   2.95   3.85   2.25   2.27   5.83   1.78 | 13.18 | |
| 122 | Alexandra Arroyo |   3.30   1.55   3.75   3.67   1.83   3.15   2.95   3.30   2.25   2.27   3.85   1.78 | 13.18 | |
| 123 | Alexander Guerrero |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 13.13 | |
| 124 | Jose Araque |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.95   3.85   3.40   3.70   3.85   1.78 | 13.13 | |
| 125 | Juan Pablo Ponce Vásquez |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   3.70   1.73   1.78 | 13.13 | |
| 126 | Francisco Mazón |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 13.13 | |
| 127 | Paúl Albuja |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   3.70   1.73   1.78 | 13.13 | |
| 128 | Roberto Armas |   3.30   1.55   3.40   3.20   3.35   2.48   3.15   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 13.08 | |
| 129 | David Herrera |   3.10   1.55   2.00   3.20   3.35   3.15   3.15   3.30   3.40   3.25   1.73   1.78 | 13.08 | |
| 130 | MIGUEL GUARNIZO |   3.10   1.55   2.00   3.20   3.35   3.15   3.15   3.30   3.87   3.25   1.73   1.78 | 13.08 | |
| 131 | Diego Fernando Cañas Ortiz |   3.30   1.55   3.75   2.10   1.83   3.15   2.48   3.85   3.40   3.70   1.73   1.78 | 13.03 | |
| 132 | Eduardo Plaza Villalva |   3.30   3.90   3.75   3.20   1.83   2.48   3.15   2.00   2.25   2.27   3.85   5.15 | 13.00 | |
| 133 | FELIPE BRAVO FAZ |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   3.85   3.40   2.27   1.73   4.00 | 12.95 | |
| 134 | Christian Pineda |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.95   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 12.93 | |
| 135 | Jimmy Freire |   2.30   3.90   2.00   3.20   3.35   3.15   2.48   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 12.93 | |
| 136 | Oscar Araujo |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   3.85   2.25   3.70   1.73   4.00 | 12.90 | |
| 137 | Fabian Falconi |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   2.48   2.00   3.40   3.25   3.85   1.78 | 12.73 | |
| 138 | Gabriel Ordóñez |   3.30   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   2.95   3.30   2.25   3.25   3.85   1.78 | 12.68 | |
| 139 | Diego Raza |   3.10   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.95   3.85   2.25   3.25   1.73   1.78 | 12.68 | |
| 140 | JOSE ECHEVERRIA |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.48   3.30   2.25   3.25   3.85   1.78 | 12.68 | |
| 141 | ROGER IVAN PEÑA PALMA |   3.30   1.55   3.75   3.67   3.35   3.15   2.95   2.00   2.25   3.70   1.73   1.78 | 12.68 | |
| 142 | Patricio Benavides |   2.30   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   3.15   3.30   3.87   2.27   3.85   1.78 | 12.63 | |
| 143 | Steven Toapanta |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   3.15   3.30   3.40   2.27   3.85   1.78 | 12.63 | |
| 144 | Boris Romoleroux |   3.10   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   3.15   3.85   2.25   3.70   1.73   1.78 | 12.58 | |
| 145 | Ney Baque |   3.30   1.55   3.40   3.67   4.65   2.48   3.15   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 12.58 | |
| 146 | Santiago Ballesteros |   3.30   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   3.15   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 12.58 | |
| 147 | Diego Flores |   3.30   1.55   3.75   3.20   4.65   2.48   2.95   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 12.58 | |
| 148 | Franklin Granda |   3.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   3.70   3.85   1.78 | 12.58 | |
| 149 | Alexis Loachamin |   3.30   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   3.15   3.85   2.25   2.27   5.83   1.78 | 12.58 | |
| 150 | Jhonny Espinosa |   3.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   3.15   3.85   2.25   2.27   5.83   1.78 | 12.58 | |
| 151 | Alejandro Hidalgo B |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 12.58 | |
| 152 | Diego Macas Alvarez |   3.30   1.55   3.75   3.67   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 12.58 | |
| 153 | Carlos Peñaloza |   3.10   1.55   3.75   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 12.58 | |
| 154 | Santiago LLano Vargas |   3.30   1.55   3.75   3.67   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 12.58 | |
| 155 | Franklin Flores |   3.30   1.55   3.75   3.67   1.83   3.15   2.48   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 12.58 | |
| 156 | Ana Andrade |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.48   3.30   3.87   3.25   3.85   1.78 | 12.53 | |
| 157 | Norma Tafur |   2.30   3.90   2.00   2.10   3.35   2.95   2.95   2.00   3.87   3.70   5.83   1.78 | 12.48 | |
| 158 | Alexander González |   3.10   1.55   3.75   3.67   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 12.48 | |
| 159 | Dennis Vásquez |   2.30   1.55   2.00   2.10   3.35   2.48   3.15   2.00   3.40   3.70   1.73   4.00 | 12.45 | |
| 160 | Juan Francisco Nieto |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.87   3.70   3.85   1.78 | 12.43 | |
| 161 | Jason Montufar |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.87   3.70   3.85   1.78 | 12.43 | |
| 162 | Diego Intriago |   3.30   1.55   3.75   2.10   1.83   3.15   2.48   2.00   3.87   3.25   1.73   1.78 | 12.43 | |
| 163 | Lenin Revelo |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.40   3.70   3.85   1.78 | 12.43 | |
| 164 | Luis Quisiguiña | 0   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   3.85   3.87   2.27   1.73   1.78 | 12.43 | |
| 165 | José Granda |   3.30   1.55   3.40   3.20   1.83   2.95   2.48   2.00   2.25   2.27   3.85   1.78 | 12.38 | |
| 166 | Diego Del Salto |   3.30   6.05   3.40   2.10   1.83   2.48   3.15   3.85   3.40   3.25   1.73   5.15 | 12.35 | |
| 167 | EDGAR FABIÁN VINUEZA VELÁSQUEZ |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   2.95   2.95   2.00   3.40   3.70   3.85   1.78 | 12.23 | |
| 168 | Madelu Toalombo |   3.30   1.55   3.40   3.67   3.35   3.15   2.95   2.00   2.25   3.25   5.83   1.78 | 12.18 | |
| 169 | Rubén Paca | 0   1.55   3.40   3.20   3.35   2.48   2.95   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 12.18 | |
| 170 | FABIAN AGUILA |   2.30   1.55   2.00   3.20   3.35   2.48   3.15   3.30   3.40   2.27   1.73   1.78 | 12.13 | |
| 171 | Javier Cadena |   2.30   1.55   2.00   3.20   3.35   2.48   3.15   3.30   3.40   2.27   1.73   1.78 | 12.13 | |
| 172 | Santiago Javier Calvache | 0   1.55   2.00   3.67   3.35   3.15   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 12.08 | |
| 173 | Diego Pablo Gallardo Cheme |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.95   3.85   2.25   3.70   1.73   5.15 | 12.05 | |
| 174 | Gustavo Mendoza |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.95   3.85   2.25   3.70   5.83   5.15 | 12.05 | |
| 175 | Javier Velozo |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 12.03 | |
| 176 | William Villarreal |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 12.03 | |
| 177 | Omar Vinicio Luna |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 11.98 | |
| 178 | José Silva |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 11.98 | |
| 179 | Juan Robalino |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 11.98 | |
| 180 | Eduardo Briones |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 11.98 | |
| 181 | Bryan Reinoso |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 11.98 | |
| 182 | Edison Andrade |   3.30   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   3.15   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 11.98 | |
| 183 | Bernardo Pazmiño |   2.30   1.55   3.75   2.10   1.83   3.15   2.48   3.30   2.25   3.70   1.73   5.15 | 11.95 | |
| 184 | DavId Montoya |   3.30   1.55   2.00   2.10   3.35   3.15   3.15   2.00   3.87   3.70   5.83   1.78 | 11.93 | |
| 185 | LUIS CAIZA |   3.30   3.90   3.75   3.20   1.83   3.15   3.15   2.00   3.87   3.25   5.83   1.78 | 11.93 | |
| 186 | Juan Davila |   3.10   1.55   3.40   3.20   3.35   3.15   3.15   3.30   3.40   2.27   3.85   4.00 | 11.90 | |
| 187 | José Luis Cedeño |   3.10   1.55   3.40   3.20   3.35   2.48   3.15   2.00   3.40   2.27   3.85   4.00 | 11.90 | |
| 188 | Armando Carlos Vallejo Erazo |   3.10   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   3.15   3.30   3.40   3.25   1.73   1.78 | 11.83 | |
| 189 | Christian Xavier Perez Luna |   3.10   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   3.15   3.30   3.40   3.25   1.73   1.78 | 11.83 | |
| 190 | Héctor Calderón |   3.10   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 11.83 | |
| 191 | Edgar Chicaiza |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   3.25   5.83   1.78 | 11.83 | |
| 192 | Cristian Pardo |   3.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   3.15   3.30   3.40   3.25   1.73   1.78 | 11.83 | |
| 193 | JORGE OSWALDO PEÑAFIEL DIAZ |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   3.25   5.83   1.78 | 11.83 | |
| 194 | Alvaro Espinoza |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   3.30   3.40   3.25   1.73   1.78 | 11.83 | |
| 195 | Cecilia Solís |   3.30   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   3.15   3.30   3.40   3.25   1.73   1.78 | 11.83 | |
| 196 | Monica Rodriguez |   3.10   1.55   3.40   3.67   1.83   2.95   2.48   3.30   2.25   3.25   5.83   1.78 | 11.78 | |
| 197 | Luis Fonseca |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   2.48   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 11.73 | |
| 198 | JAIME EDUARDO IZA QUIMBIULCO |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   2.27   3.85   1.78 | 11.73 | |
| 199 | Eduardo Avila |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.95   3.85   2.25   3.70   5.83   1.78 | 11.73 | |
| 200 | Alexis Tituaña |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   2.48   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 11.73 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
