Marlon Inca Valle
Mostrando 1 - 10 de 10| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0013 |   3.15   2.15   2.35   1.75   2.90   3.50   2.40   2.50   2.12   1.20   1.44   3.80   5.25 | 15.26 | |
| 2 | Prono 0024 |   1.84   1.47   3.20   3.40   2.38   1.65   1.50   2.30   1.68 | 14.52 | |
| 3 | Prono 0007 |   3.10   1.55   3.75   3.67   4.65   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   3.85   1.78 | 13.18 | |
| 4 | Prono 0017 |   3.80   2.55   1.69   1.35   1.38   3.55   1.49   1.80   1.32   3.20 | 11.63 | |
| 5 | Prono 0005 |   1.70   2.30   1.22   3.15   1.38   2.50   4.60   3.30 | 11.27 | |
| 6 | Prono 0011 | 0   1.85   1.60   2.65   1.95   2.00   2.00   3.30   3.45   1.72   3.45   5.85 | 10.70 | |
| 7 | Prono 0019 |   1.60   2.15   3.35   2.15   2.25   2.25   1.80   2.85   2.85   1.62   1.20   3.75   1.19   1.33   2.17 | 10.14 | |
| 8 | Prono 0004 |   1.86   1.24   2.65   2.58   1.63   2.45   3.55   2.10   1.45 | 7.44 | |
| 9 | Prono 0029 |   3.30   2.10   2.60   3.45   1.95   3.15   1.65   2.00 | 5.75 | |
| 10 | Prono 0003 |   2.25   3.95   1.35   3.25   1.85   2.05   2.32   2.75   3.40   1.93   1.62 | 3.28 | |
| Total | 103.17 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
