Luis Fonseca
Mostrando 1 - 7 de 7| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0010 |   5.05   1.43   2.25   1.90   1.21   3.25   6.45   3.00   3.20   1.65   2.55   1.85   1.74 | 14.68 | |
| 2 | Prono 0003 |   3.30   2.02   4.70   2.25   1.85   2.05   3.33   2.75   3.15   1.93   1.62 | 12.68 | |
| 3 | Prono 0004 |   1.86   1.24   2.65   2.58   1.63   3.05   2.15   2.10   1.45 | 12.64 | |
| 4 | Prono 0008 |   2.40   2.60   2.07   1.45   1.90   1.60   1.62   4.90   1.60   1.23   1.25   1.43 | 12.21 | |
| 5 | Prono 0007 |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   2.48   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 11.73 | |
| 6 | Prono 0002 |   2.70   2.16   2.55   2.35   1.52   1.78   1.50   1.77   1.45 | 8.53 | |
| 7 | Prono 0001 |   1.60   2.17   1.47   3.30   1.29   2.17   3.05   1.61   3.15 | 8.43 | |
| Total | 80.90 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
