Prono 0007
Marzo 27, 2025
| Local | Visita | Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucas |   | 1 | 2 |   | Independiente del Valle | Serie A | 
| Barcelona |   | 2 | 0 |   | Delfín | Serie A | 
| Vinotinto FC |   | 3 | 2 |   | Universidad Católica | Serie A | 
| Deportivo Cuenca |   | 1 | 2 |   | Liga de Quito | Serie A | 
| Mushuc Runa |   | 1 | 1 |   | Emelec | Serie A | 
| Macará |   | 0 | 1 |   | Técnico Universitario | Serie A | 
| Manta |   | 1 | 1 |   | Libertad FC | Serie A | 
| El Nacional |   | 0 | 1 |   | Orense SC | Serie A | 
| Barcelona |   | 1 | 0 |   | Independiente del Valle | Copa Libertadores | 
| Central Córdoba |   | 0 | 0 |   | Liga de Quito | Copa Libertadores | 
| Vitoria |   | 1 | 1 |   | Universidad Católica | Copa Sudamericana | 
| Mushuc Runa |   | 3 | 2 |   | Palestino (CHI) | Copa Sudamericana | 
Prono Panelistas RR
Última actualización 3 Abr 2025 - 22:55:08
| No. | Fecha | Nombre | Prono | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Cumbicos |   3.10   1.55   2.00   3.20   3.35   3.15   3.15   3.85   2.25   3.25   3.85   1.78 | 23.03 | |
| 2 | Norberto Silva |   3.10   1.55   2.00   2.10   3.35   2.95   3.15   3.30   3.87   3.25   3.85   1.78 | 21.98 | |
| 3 | Andre Vera |   2.30   1.55   3.40   2.10   3.35   2.48   3.15   3.85   2.25   3.25   1.73   5.15 | 21.80 | |
| 4 | David Jacho |   3.30   1.55   3.75   2.10   1.83   2.95   3.15   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 21.38 | |
| 5 | Kevin Morillo |   2.30   1.55   2.00   2.10   3.35   2.95   2.95   3.30   3.40   3.25   3.85   1.78 | 21.13 | |
| 6 | VLADIMIR USHIÑA |   3.10   1.55   3.75   3.20   3.35   2.95   2.48   2.00   3.87   3.25   3.85   1.78 | 20.48 | |
| 7 | Jhilson Cambay |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   2.25   3.25   3.85   1.78 | 20.23 | |
| 8 | Rodrigo Pulgar |   3.10   1.55   3.40   2.10   1.83   2.95   2.48   3.85   2.25   3.25   3.85   4.00 | 19.80 | |
| 9 | Patricio Jarrín Jarrín |   2.30   1.55   3.40   2.10   3.35   2.48   3.15   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 19.73 | |
| 10 | Alex Pavon-Valencia |   3.30   1.55   3.75   3.67   3.35   2.95   2.48   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 19.48 | |
| 11 | Angel Haro |   3.30   1.55   3.75   3.67   1.83   2.95   2.95   3.85   2.25   3.25   1.73   1.78 | 19.38 | |
| 12 | Santiago Mendes |   3.30   1.55   3.40   2.10   4.65   2.95   3.15   3.85   3.40   3.70   3.85   1.78 | 19.23 | |
| 13 | Antonio Jaramillo |   3.10   1.55   2.00   2.10   3.35   3.15   3.15   3.30   3.87   3.25   3.85   1.78 | 19.03 | |
| 14 | Isaac Guañuna |   2.30   1.55   2.00   2.10   3.35   3.15   2.95   3.85   3.87   3.70   3.85   1.78 | 18.78 | |
| 15 | Edison Alberto Villarreal |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   3.15   3.85   2.25   2.27   3.85   1.78 | 18.73 | |
| 16 | Luis LLerena |   2.30   1.55   2.00   2.10   3.35   2.48   2.48   2.00   2.25   3.25   3.85   4.00 | 18.65 | |
| 17 | Ramiro Espinoza |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   3.85   2.25   3.70   3.85   1.78 | 18.53 | |
| 18 | Wilmer Zuleta |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   3.85   2.25   2.27   3.85   1.78 | 18.53 | |
| 19 | Amparo Mayorga |   2.30   1.55   3.75   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.87   3.70   3.85   1.78 | 18.48 | |
| 20 | Luis Córdova | 0   3.90   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   3.85   2.25   3.25   3.85   4.00 | 18.45 | |
| 21 | René González | 0 0   3.40   3.67   3.35   3.15   3.15   3.85   2.25   3.70   3.85   1.78 | 18.23 | |
| 22 | Carlos Largo |   2.30   1.55   2.00   2.10   3.35   2.48   2.48   3.30   3.40   3.25   3.85   1.78 | 18.18 | |
| 23 | Mauricio Soto |   3.30   1.55   2.00   2.10   3.35   3.15   2.48   2.00   2.25   3.25   3.85   1.78 | 18.13 | |
| 24 | Kevin Villamarin |   3.10   1.55   2.00   2.10   3.35   2.48   2.95   3.30   2.25   3.25   3.85   1.78 | 18.13 | |
| 25 | Esteban Bustamante |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   3.25   3.85   1.78 | 18.13 | |
| 26 | Freddy Cevallos |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.87   3.25   3.85   1.78 | 17.98 | |
| 27 | William Paez |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.40   3.25   3.85   1.78 | 17.98 | |
| 28 | Abdon Castro |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   2.25   3.25   3.85   1.78 | 17.93 | |
| 29 | Patricio Játiva | 0   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   3.15   3.85   2.25   3.25   1.73   1.78 | 17.93 | |
| 30 | DIEGO BURBANO VALDIVIESO |   3.30   1.55   3.40   3.20   4.65   3.15   3.15   3.85   2.25   3.25   3.85   4.00 | 17.90 | |
| 31 | JORGE RODRIGUEZ |   3.10   3.90   3.75   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   3.87   3.25   3.85   1.78 | 17.88 | |
| 32 | Francisco León | 0   1.55   2.00   2.10   3.35   3.15   3.15   3.85   3.40   3.70   3.85   4.00 | 17.85 | |
| 33 | Victor Hugo Ludena Marin |   2.30   3.90   2.00   2.10   3.35   2.95   2.95   3.30   3.87   3.25   3.85   4.00 | 17.80 | |
| 34 | Mario David Valladares |   3.10   3.90   2.00   3.20   3.35   2.48   3.15   3.30   2.25   3.25   3.85   1.78 | 17.63 | |
| 35 | ALFREDO PATRICIO FERNANDEZ VASQUEZ |   2.30   1.55   3.75   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   3.70   3.85   1.78 | 17.58 | |
| 36 | Israel Ivan Tenesaca Maldonado |   2.30   6.05   2.00   3.67   3.35   2.95   2.48   3.30   3.87   3.25   3.85   1.78 | 17.48 | |
| 37 | David Naranjo Galarza |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   3.85   3.40   3.25   3.85   1.78 | 17.43 | |
| 38 | Mario Gustavo Logacho Simbaña |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   3.25   3.85   1.78 | 17.08 | |
| 39 | Juan Francisco Morales |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.95   3.85   2.25   3.25   1.73   1.78 | 17.08 | |
| 40 | Deivis Molina |   2.30   1.55   2.00   2.10   4.65   2.48   2.48   2.00   2.25   3.25   3.85   1.78 | 17.08 | |
| 41 | Wilson Arciniega |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   2.27   3.85   1.78 | 16.98 | |
| 42 | Alex Andrango |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.95   3.85   3.87   3.25   3.85   4.00 | 16.90 | |
| 43 | Henrry Alvear |   2.30   1.55   3.75   3.67   3.35   3.15   2.95   2.00   3.87   2.27   3.85   1.78 | 16.58 | |
| 44 | Carlos Vladimir Toaquiza |   3.30   1.55   3.40   3.20   1.83   2.95   3.15   3.85   3.40   3.25   1.73   1.78 | 16.53 | |
| 45 | Carlos Oswaldo Montenegro Guaraca |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 16.38 | |
| 46 | Santiago Tafur |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 16.38 | |
| 47 | Angel Roberto Almeida Llerena |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 16.38 | |
| 48 | LUIS FERIGRA |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   3.15   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 16.38 | |
| 49 | Oscar Andrés Piedra Ch | 0   3.90   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   3.30   2.25   3.25   3.85   1.78 | 16.38 | |
| 50 | Jose Ramiro Noboa Quintanilla |   2.30   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   3.15   3.85   2.25   3.25   1.73   4.00 | 16.35 | |
| 51 | Edgar Arauz |   3.30   1.55   3.75   3.67   1.83   2.95   2.95   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 16.13 | |
| 52 | Hugo Javier Raza Bracho |   3.10   1.55   2.00   2.10   3.35   2.95   2.48   3.85   2.25   2.27   1.73   4.00 | 16.05 | |
| 53 | Jefferson Changoluisa | 0   1.55   3.75   2.10   1.83   3.15   3.15   3.30   2.25   3.25   1.73   4.00 | 16.05 | |
| 54 | Esteban Rivera |   3.10   1.55   3.40   2.10   1.83   2.95   2.95   3.85   2.25   3.25   1.73   4.00 | 15.95 | |
| 55 | Héctor Andrés Baldeón Zambrano |   3.10   1.55   2.00   3.67   3.35   2.48   3.15   3.85   2.25   2.27   5.83   1.78 | 15.93 | |
| 56 | CARLOS CHACÓN |   3.30   1.55   3.40   2.10   3.35   2.48   2.48   2.00   3.40   3.25   3.85   1.78 | 15.88 | |
| 57 | RICARDO MONCAYO |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   2.00   2.25   3.25   3.85   1.78 | 15.83 | |
| 58 | Marco Vinicio Tashiguanio Andrango |   3.10   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   3.25   3.85   1.78 | 15.83 | |
| 59 | Marcos Brito | 0   1.55   2.00   2.10   3.35   2.48   3.15   2.00   3.87   3.70   3.85   1.78 | 15.78 | |
| 60 | Andres Tello | 0 0   2.00   2.10   3.35   2.48   3.15   3.85   3.40   3.25   1.73   4.00 | 15.70 | |
| 61 | Camilo Emanuel Novillo Espinoza |   3.10   1.55   3.75   3.20   3.35   2.95   2.95   3.30   2.25   3.70   5.83   1.78 | 15.63 | |
| 62 | Carlos Escobar |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   2.95   2.95   3.85   3.40   3.25   1.73   1.78 | 15.48 | |
| 63 | Juan Carlos Osorio Arteaga |   3.10   3.90   2.00   2.10   3.35   3.15   2.48   3.85   2.25   2.27   3.85   4.00 | 15.40 | |
| 64 | Carlos Salinas |   3.30   1.55   3.75   2.10   1.83   2.95   2.48   2.00   3.87   3.25   1.73   1.78 | 15.38 | |
| 65 | Pablo Jarrin |   3.30   1.55   3.40   3.20   3.35   2.48   3.15   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 15.33 | |
| 66 | Pepe Bayas |   2.30   1.55   3.75   2.10   1.83   3.15   2.48   2.00   3.40   3.70   3.85   1.78 | 15.33 | |
| 67 | Alexandra Chacon |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   3.85   2.25   3.70   1.73   5.15 | 15.20 | |
| 68 | FERNANDO BAQUERO A |   3.10   1.55   2.00   3.20   3.35   3.15   3.15   2.00   3.40   3.25   3.85   4.00 | 15.15 | |
| 69 | Xavier Zevallos |   3.30   1.55   3.40   3.20   3.35   2.95   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 15.03 | |
| 70 | Esteban Landazuri |   2.30   1.55   3.75   3.20   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 14.88 | |
| 71 | Byron Solano |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   2.27   3.85   1.78 | 14.88 | |
| 72 | Diego Machado Ortiz |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   3.15   3.30   2.25   2.27   3.85   1.78 | 14.88 | |
| 73 | Henry Carcelen |   3.10   1.55   3.40   2.10   3.35   2.48   2.95   2.00   2.25   3.70   3.85   1.78 | 14.88 | |
| 74 | CHRISTIAN CEVALLOS |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   3.40   3.25   3.85   1.78 | 14.83 | |
| 75 | Jorge Rengel |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.95   3.30   2.25   3.25   3.85   1.78 | 14.78 | |
| 76 | Nelson David Monteros Sarsosa |   3.30   1.55   3.40   2.10   4.65   3.15   2.95   3.85   2.25   3.25   5.83   1.78 | 14.78 | |
| 77 | Rolan Galarza |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.95   3.30   2.25   3.25   3.85   1.78 | 14.78 | |
| 78 | DANIEL NUÑEZ |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   3.85   3.87   3.70   1.73   1.78 | 14.73 | |
| 79 | DAVID HEREDIA |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.87   3.70   3.85   1.78 | 14.73 | |
| 80 | Alejandro Peñaherrera |   3.10   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   2.25   2.27   3.85   1.78 | 14.68 | |
| 81 | Mauricio Guerra Rodríguez | 0   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   2.27   3.85   1.78 | 14.68 | |
| 82 | María Fernanda Melo |   2.30   1.55   3.75   3.20   1.83   2.48   3.15   3.85   3.40   2.27   1.73   4.00 | 14.60 | |
| 83 | Luis Fernando Salazar Faicán |   3.30   1.55   3.75   3.67   1.83   3.15   3.15   3.85   2.25   3.70   1.73   4.00 | 14.55 | |
| 84 | Pablo Carcelen |   2.30   3.90   2.00   3.20   1.83   3.15   3.15   2.00   3.40   3.25   3.85   1.78 | 14.33 | |
| 85 | David Lituma |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   3.15   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 14.28 | |
| 86 | LEYSTON LENNIN BASURTO VERGARA |   2.30   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 14.28 | |
| 87 | Robert Paúl Buenaño Sánchez |   3.10   1.55   3.40   2.10   3.35   2.48   2.95   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 14.28 | |
| 88 | Diego Lovato |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   2.95   3.85   3.87   3.25   3.85   1.78 | 14.28 | |
| 89 | Ricardo Vizuete |   2.30   1.55   2.00   2.10   3.35   2.48   3.15   3.30   3.87   2.27   1.73   1.78 | 14.23 | |
| 90 | Esteban Fabricio Segovia Vaca |   3.30   1.55   3.40   3.20   3.35   2.48   3.15   3.85   2.25   3.70   1.73   4.00 | 14.15 | |
| 91 | Humberto Merizalde |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 14.13 | |
| 92 | Roberth Lenin Jiménez Romo |   3.30   3.90   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   3.30   3.87   3.25   3.85   1.78 | 14.13 | |
| 93 | Robert Alvarez |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.87   3.25   5.83   1.78 | 14.13 | |
| 94 | Marco Santacruz |   3.30   3.90   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   3.85   3.87   3.25   1.73   1.78 | 14.13 | |
| 95 | Marlon Játiva |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   3.87   3.25   1.73   1.78 | 14.13 | |
| 96 | ANGEL DANIEL PARRA MONTERO |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   3.15   3.30   3.87   3.25   1.73   1.78 | 14.13 | |
| 97 | Eliana Ñaupari |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   3.15   3.30   3.87   3.25   3.85   4.00 | 14.10 | |
| 98 | Luis Buitron |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 14.08 | |
| 99 | Carlos Miño |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 14.08 | |
| 100 | Carlos Vergara |   2.30   1.55   2.00   3.20   3.35   2.95   2.95   3.85   3.87   3.70   5.83   4.00 | 14.00 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
