Luis LLerena
Mostrando 1 - 28 de 28| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0034 |   2.64   2.85   3.55   3.05   2.11   5.15   1.25   1.80   2.30   1.80   9.00   2.25   1.60   10.00   2.65   4.85   2.35 | 31.05 | |
| 2 | Prono 0022 |   2.35   2.55   5.05   1.65   5.25   5.25   2.10   3.40   2.88   3.95   2.27   1.66 | 19.91 | |
| 3 | Prono 0007 |   2.30   1.55   2.00   2.10   3.35   2.48   2.48   2.00   2.25   3.25   3.85   4.00 | 18.65 | |
| 4 | Prono 0021 | 0 0 0 0   3.30   2.25   2.20   2.30 0 0   1.23   5.00   5.25   1.33   1.68   1.80 | 17.81 | |
| 5 | Prono 0012 | 0 0 0 0 0 0 0   1.54   1.95   3.60   3.40   2.65   2.12   3.95   2.13   2.30   2.06 | 16.58 | |
| 6 | Prono 0013 |   2.25   3.40   2.35   1.75   2.90   1.95   2.40   2.50   2.12   13.00   7.25   6.50   5.25 | 15.72 | |
| 7 | Prono 0015 |   6.30   1.39   3.25   2.80   2.35   2.10   1.60   2.00   1.85   1.33   1.63   1.05   4.10   2.55 | 15.53 | |
| 8 | Prono 0028 |   2.00   3.95   3.90   1.40   1.24   3.50   1.42   1.80   3.45   2.05   4.00 | 14.65 | |
| 9 | Prono 0031 |   1.25   28.00   3.62   1.39   1.23   3.15   4.20   2.16   2.50   2.32 | 13.54 | |
| 10 | Prono 0035 |   2.08   2.20   2.60   2.85   2.25   4.00   6.75   1.63   3.15   1.80   1.50 | 13.38 | |
| 11 | Prono 0008 |   3.00   2.60   2.07   1.45   3.55   1.60   1.62   1.44   1.60   7.00   1.25   1.43 | 12.63 | |
| 12 | Prono 0010 |   3.80   4.55   3.10   1.90   1.21   3.75   6.45   3.00   3.30   1.65   2.55   1.85   4.80 | 9.81 | |
| 13 | Prono 0002 |   2.80   3.50   2.55   3.10   5.60   1.78   1.50   1.77   1.45 | 9.33 | |
| 14 | Prono 0032 |   1.87   1.32   1.30   4.25   2.18   3.00   2.55   2.25   2.20 | 8.74 | |
| 15 | Prono 0023 |   1.84   3.00   1.45   1.44   2.57   1.76   4.75   4.50   5.33   2.28 0 | 8.57 | |
| 16 | Prono 0011 | 0 0 0 0   1.95   2.00   2.00   3.30   2.15   1.72   1.90   1.29 | 8.54 | |
| 17 | Prono 0024 |   1.84   6.25   2.25   1.95   2.38   5.25   6.60   3.00   1.68 | 7.85 | |
| 18 | Prono 0026 |   1.88   4.95   1.32   1.36   3.15   1.70   3.15   1.95 | 7.53 | |
| 19 | Prono 0029 |   2.90   3.55   2.85   2.15   1.95   2.35   4.75   3.95 | 7.35 | |
| 20 | Prono 0018 |   1.35   1.30   2.00   2.80   3.85   3.75   4.40   2.62   1.85   1.80   1.30   5.75   1.57 | 6.72 | |
| 21 | Prono 0025 |   2.75   1.75   1.50   2.55   2.05   2.10   3.00   2.40   4.80 | 6.65 | |
| 22 | Prono 0030 |   2.60   1.40   1.35   1.60   1.65   2.25   1.85   2.12 | 5.60 | |
| 23 | Prono 0004 |   1.86   1.24   2.70   2.58   5.25   3.10   2.15   2.10   6.60 | 5.49 | |
| 24 | Prono 0036 | 0 0 0 0 0 0 0 0   1.45   2.90   2.00   2.92   2.91   2.10 | 4.35 | |
| 25 | Prono 0016 |   6.05   1.50   2.15   3.00   1.95   2.35   3.20   4.45   2.25 | 3.75 | |
| 26 | Prono 0027 |   2.35   2.10   2.25   1.64   2.35   1.82   2.25   1.90   7.30   1.36   5.30 | 3.61 | |
| 27 | Prono 0009 |   3.55   3.15   2.10   1.90   1.95   1.95   2.25   3.25 | 1.95 | |
| 28 | Prono 0020 |   1.58   5.10   2.24   1.00   1.75   1.90   4.20 | 0.00 | |
| Total | 295.29 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
