Angel Roberto Almeida Llerena
Mostrando 1 - 28 de 28| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0021 |   1.72   3.30   1.50   2.55   2.20   2.25   3.15   2.30   2.95   2.15   1.23   1.70   1.75   1.33   1.68   1.80 | 21.33 | |
| 2 | Prono 0018 |   1.35   1.30   2.00   3.20   2.05   2.00   1.86   2.62   1.85   3.60   1.30   5.75   1.57 | 19.43 | |
| 3 | Prono 0034 |   2.68   3.50   1.82   3.10   2.11   1.70   1.25   1.80   2.30   1.80   1.40   2.25   1.60   1.34   2.70   1.79   2.35 | 18.29 | |
| 4 | Prono 0033 |   2.57   3.52   2.11   2.00   2.80   1.92   3.62   3.40   3.09   2.67   1.96   1.35   3.25   4.75   1.66   2.40   5.13 | 16.63 | |
| 5 | Prono 0007 |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 16.38 | |
| 6 | Prono 0019 |   3.70   2.15   2.05   2.15   2.25   3.25   1.80   2.48   2.55   1.62   1.20   1.78   1.19   1.33   2.17 | 16.32 | |
| 7 | Prono 0008 |   2.40   2.80   2.07   1.45   3.55   1.60   1.62   4.90   1.60   1.23   1.25   1.43 | 15.76 | |
| 8 | Prono 0012 | 0   1.47   2.55   3.30   2.80   1.52   1.40   1.54   1.95   3.60   3.10   2.75   2.12   2.20   2.13   2.30   2.06 | 14.60 | |
| 9 | Prono 0017 |   3.20   2.70   1.69   1.35   1.38   1.87   1.49   1.80   1.32   3.20 | 14.15 | |
| 10 | Prono 0003 |   2.25   3.20   1.35   2.25   1.85   2.05   3.33   3.20   3.15   3.40   1.62 | 13.28 | |
| 11 | Prono 0011 |   1.50   1.85   1.60   2.65   1.95   2.00   2.00   3.30   2.15   1.72   1.90   1.29 | 12.69 | |
| 12 | Prono 0002 |   2.70   2.16   2.55   3.20   1.52   1.78   1.50   1.77   1.45 | 11.73 | |
| 13 | Prono 0015 |   1.52   1.39   2.20   2.80   2.35   2.10   1.60   2.00   4.15   1.33   1.63   1.05   3.45   2.55 | 11.10 | |
| 14 | Prono 0024 |   1.84   1.47   2.25   1.95   3.00   1.65   1.50   2.30   1.68 | 10.89 | |
| 15 | Prono 0023 |   1.84   2.20   1.45   1.44   3.25   1.76   1.76   3.79   1.71   2.28 0 | 10.53 | |
| 16 | Prono 0006 |   1.78   1.76   1.38   1.40   2.81   2.44   3.35   3.40   1.60   3.55 | 9.72 | |
| 17 | Prono 0010 |   1.70   1.43   3.40   1.90   1.21   2.05   1.50   2.35   3.30   1.65   2.55   1.85   1.74 | 9.43 | |
| 18 | Prono 0014 |   2.25   1.25   1.76   2.20   1.90   2.20   1.55   1.36   2.90 | 8.60 | |
| 19 | Prono 0026 |   1.88   1.75   1.32   1.36   2.25   1.70   2.30   1.95 | 8.38 | |
| 20 | Prono 0029 |   2.40   3.30   2.60   2.15   1.95   3.15   1.65   2.00 | 8.20 | |
| 21 | Prono 0035 |   2.08   2.20   2.60   2.50   3.20   1.93   1.60   1.63 0 0 0 | 7.93 | |
| 22 | Prono 0009 |   1.70   3.15   3.35   1.90   1.95   1.95   2.25   3.25 | 7.00 | |
| 23 | Prono 0016 |   1.60   1.50   2.15   3.00   1.95   3.10   3.20   3.55   2.25 | 6.85 | |
| 24 | Prono 0027 |   2.35   2.10   2.25   1.64   2.35   1.82   2.25   1.90   1.47   1.36   1.64 | 6.72 | |
| 25 | Prono 0025 |   2.55   4.60   1.50   3.15   3.15   2.10   2.45   2.40   1.78 | 6.35 | |
| 26 | Prono 0030 |   3.20   1.40   1.35   1.60   1.65   2.25   1.85   2.12 | 3.00 | |
| 27 | Prono 0020 |   1.58   1.76   2.24   1.00   1.75   1.90   3.50 | 1.76 | |
| 28 | Prono 0037 |   2.65   1.49   1.45   2.15   2.20   2.35   3.35   1.68   2.35   1.22   1.68   1.83 | 0.00 | |
| Total | 307.05 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
