Alvaro Espinoza
Mostrando 1 - 36 de 36| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.58 | |
| 2 | Prono 0014 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.90 | |
| 3 | Prono 0009 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.83 | |
| 4 | Prono 0030 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.74 | |
| 5 | Prono 0007 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.50 | |
| 6 | Prono 0025 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.88 | |
| 7 | Prono 0031 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.26 | |
| 8 | Prono 0029 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.23 | |
| 9 | Prono 0018 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.63 | |
| 10 | Prono 0019 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.25 | |
| 11 | Prono 0005 | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 12 | Prono 0016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.96 | |
| 13 | Prono 0021 | 0 0 0 0 0 0 0 | 11.71 | |
| 14 | Prono 0017 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.24 | |
| 15 | Prono 0008 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.09 | |
| 16 | Prono 0027 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.50 | |
| 17 | Prono 0012 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.32 | |
| 19 | Prono 0034 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.16 | |
| 18 | Prono 0039 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.16 | |
| 20 | Prono 0011 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.94 | |
| 21 | Prono 0003 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.71 | |
| 22 | Prono 0006 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 23 | Prono 0013 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.48 | |
| 24 | Prono 0001 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.29 | |
| 25 | Prono 0028 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.04 | |
| 26 | Prono 0002 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.43 | |
| 27 | Prono 0035 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.48 | |
| 28 | Prono 0036 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.33 | |
| 29 | Prono 0037 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.57 | |
| 30 | Prono 0020 | 0 0 0 0 | 4.02 | |
| 31 | Prono 0023 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.69 | |
| 32 | Prono 0015 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2.70 | |
| 33 | Prono 0040 | 0 | 2.30 | |
| 34 | Prono 0022 | 0 0 0 0 | 1.57 | |
| 35 | Prono 0004 | 0 0 0 0 0 0 | 0.00 | |
| 36 | Prono 0041 | 0 | 0.00 | |
| Total | 348.31 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
