Prono 0005
Marzo 22, 2024
| Local | Visita | Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imbabura |   | 0 | 0 |   | Cumbayá FC | Serie A | 
| El Nacional |   | 2 | 1 |   | Deportivo Cuenca | Serie A | 
| Técnico Universitario |   | 1 | 1 |   | Macará | Serie A | 
| Independiente del Valle |   | 1 | 1 |   | Aucas | Serie A | 
| Delfín |   | 1 | 1 |   | Libertad FC | Serie A | 
| Orense SC |   | 1 | 1 |   | Emelec | Serie A | 
Prono Panelistas RR
Última actualización 26 Mar 2024 - 19:43:31
| No. | Fecha | Nombre | Prono | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Alvear | 0 0 0 0 0 0 | 20.05 | |
| 2 | Mario Aguirre | 0 0 0 0 0 0 | 18.05 | |
| 3 | José Luis Cedeño | 0 0 0 0 0 0 | 16.40 | |
| 4 | Milber Champutiz Burbano | 0 0 0 0 0 0 | 16.40 | |
| 5 | Santiago Obando | 0 0 0 0 0 0 | 16.40 | |
| 6 | Diego Escandón | 0 0 0 0 0 0 | 15.85 | |
| 7 | Henry Ati | 0 0 0 0 0 0 | 15.85 | |
| 8 | Franklin Peña | 0 0 0 0 0 0 | 15.85 | |
| 9 | Jorge Mañay | 0 0 0 0 0 0 | 15.85 | |
| 10 | Marco Ortega | 0 0 0 0 0 0 | 14.40 | |
| 11 | Jefferson Laje | 0 0 0 0 0 0 | 13.85 | |
| 12 | Armando Carlos Vallejo Erazo | 0 0 0 0 0 0 | 13.85 | |
| 13 | Carlos Cárdenas | 0 0 0 0 0 0 | 13.55 | |
| 14 | Luis Enriquez | 0 0 0 0 0 0 | 13.15 | |
| 15 | Xavier Zevallos | 0 0 0 0 0 0 | 13.10 | |
| 16 | Ramiro Espinoza | 0 0 0 0 0 0 | 13.05 | |
| 17 | Juan Carlos Guajan | 0 0 0 0 0 0 | 12.70 | |
| 18 | Mateo Flores | 0 0 0 0 0 0 | 12.70 | |
| 19 | Carlos Vergara | 0 0 0 0 0 0 | 12.70 | |
| 20 | Santiago Viteri | 0 0 0 0 0 0 | 12.65 | |
| 21 | FABIAN AGUILA | 0 0 0 0 0 0 | 12.55 | |
| 22 | Fernando Jiménez | 0 0 0 0 0 0 | 12.55 | |
| 23 | Daniel Cantos | 0 0 0 0 0 0 | 12.55 | |
| 24 | Eduardo Salazar | 0 0 0 0 0 0 | 12.55 | |
| 25 | CARLOS EDISON MORALES | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 26 | Cristian Pardo | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 27 | Alex Betancourt | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 28 | Geovanny Betancourt | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 29 | Jonathan Olalla | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 30 | Alan Aguilera | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 31 | Andrés Godoy | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 32 | Andrés Eduardo Barrera Viláñez | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 33 | Jorge Luis Yánez | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 34 | Danny Ortiz | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 35 | lioneldavid plaza | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 36 | Patricio Recalde | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 37 | Franklin Dario | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 38 | Freddy Baquero | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 39 | Luis Buitron | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 40 | Gustavo Baldeón | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 41 | Héctor Calderón | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 42 | Gabriel Alejandro Tufiño | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 43 | David Naranjo Galarza | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 44 | Alvaro Espinoza | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 45 | Bryan Reinoso | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 46 | Paúl Albuja | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 47 | Stalin Loza | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 48 | Jefferson Vega | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 49 | Edgar Merchan Moran | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 50 | Juan Pichucho | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 51 | Juan David Mena | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 52 | John Redrovan | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 53 | Javier Velozo | 0 0 0 0 0 0 | 12.20 | |
| 54 | Alexis Silva M. | 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 55 | Ignacio Torres | 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 56 | Fernando Correa | 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 57 | Fabricio Cadena | 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 58 | Javier Grijalva | 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 59 | Mauricio González Díaz | 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 60 | Marco Molina | 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 61 | PAUL ZURITA | 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 62 | Edison Chicaiza | 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 63 | Diego Cabascango | 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 64 | Jonathan Tipantuña | 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 65 | Rodrigo Viteri | 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 66 | Luis Morocho | 0 0 0 0 0 0 | 11.15 | |
| 67 | Santiago Ruales | 0 0 0 0 0 0 | 10.70 | |
| 68 | Juan Robalino | 0 0 0 0 0 0 | 10.55 | |
| 69 | Diego Machado | 0 0 0 0 0 0 | 10.55 | |
| 70 | Francisco Mazón | 0 0 0 0 0 0 | 10.20 | |
| 71 | Andres Tello | 0 0 0 0 0 0 | 10.20 | |
| 72 | Christopher Alexander Arce Albán | 0 0 0 0 0 0 | 10.20 | |
| 73 | Carlos Vladimir Toaquiza | 0 0 0 0 0 0 | 10.20 | |
| 74 | Wladimir Añasco | 0 0 0 0 0 0 | 10.20 | |
| 75 | Diego Raza | 0 0 0 0 0 0 | 10.15 | |
| 76 | Omar Regalado S | 0 0 0 0 0 0 | 10.15 | |
| 77 | ERICK MIGUEL TORRES ERAZO | 0 0 0 0 0 0 | 10.15 | |
| 78 | David Herrera | 0 0 0 0 0 0 | 10.15 | |
| 79 | Edwin Perez | 0 0 0 0 0 0 | 9.90 | |
| 80 | José Pozo | 0 0 0 0 0 0 | 9.85 | |
| 81 | Luis Enrique Aguaguiña Gaibor | 0 0 0 0 0 0 | 9.85 | |
| 82 | Juan Francisco Trujillo | 0 0 0 0 0 0 | 9.50 | |
| 83 | FELIPE BRAVO FAZ | 0 0 0 0 0 0 | 9.50 | |
| 84 | Boris Romoleroux | 0 0 0 0 0 0 | 9.50 | |
| 85 | Santiago Calza | 0 0 0 0 0 0 | 9.40 | |
| 86 | Antonio Jaramillo | 0 0 0 0 0 0 | 9.40 | |
| 87 | Esteban Fabricio Segovia Vaca | 0 0 0 0 0 0 | 9.40 | |
| 88 | Jose Santiago Mejia Cruz | 0 0 0 0 0 0 | 9.40 | |
| 89 | Roberth Lenin Jiménez Romo | 0 0 0 0 0 0 | 9.40 | |
| 90 | Mauricio Soto | 0 0 0 0 0 0 | 9.35 | |
| 91 | Brayan Jaya | 0 0 0 0 0 0 | 9.35 | |
| 92 | Gustavo Flores | 0 0 0 0 0 0 | 9.00 | |
| 93 | José Cevallos | 0 0 0 0 0 0 | 9.00 | |
| 94 | Arlinton Endara | 0 0 0 0 0 0 | 9.00 | |
| 95 | Roberto Montenegro | 0 0 0 0 0 0 | 9.00 | |
| 96 | Jorge Rengel | 0 0 0 0 0 0 | 9.00 | |
| 97 | EDGAR FABIÁN VINUEZA VELÁSQUEZ | 0 0 0 0 0 0 | 9.00 | |
| 98 | Sebastián Cadena | 0 0 0 0 0 0 | 9.00 | |
| 99 | Franklin García | 0 0 0 0 0 0 | 9.00 | |
| 100 | Patricio Burneo | 0 0 0 0 0 0 | 9.00 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
