Edison Chicaiza
Mostrando 1 - 26 de 26| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0030 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 25.24 | |
| 2 | Prono 0032 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 20.58 | |
| 3 | Prono 0029 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.72 | |
| 4 | Prono 0006 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.37 | |
| 5 | Prono 0024 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.67 | |
| 6 | Prono 0016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.86 | |
| 7 | Prono 0011 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.77 | |
| 8 | Prono 0018 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.67 | |
| 9 | Prono 0010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.48 | |
| 10 | Prono 0009 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.18 | |
| 11 | Prono 0005 | 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 12 | Prono 0025 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.98 | |
| 13 | Prono 0021 | 0 0 0 0 0 0 0 | 11.86 | |
| 14 | Prono 0019 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.67 | |
| 15 | Prono 0003 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.54 | |
| 16 | Prono 0031 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.46 | |
| 17 | Prono 0026 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.29 | |
| 18 | Prono 0028 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.29 | |
| 19 | Prono 0004 | 0 0 0 0 0 0 | 8.25 | |
| 20 | Prono 0002 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.10 | |
| 21 | Prono 0015 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.75 | |
| 22 | Prono 0017 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.34 | |
| 23 | Prono 0008 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.34 | |
| 24 | Prono 0020 | 0 0 0 0 | 4.02 | |
| 25 | Prono 0023 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.91 | |
| 26 | Prono 0022 | 0 0 0 0 | 0.00 | |
| Total | 287.49 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
