Israel Sebastian Miño Sagal
Mostrando 1 - 25 de 25| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0023 |   1.84   3.00   1.45   1.44   2.71   4.75   4.75   1.82   1.71   2.90   5.25 | 19.82 | |
| 2 | Prono 0025 |   2.75   1.75   1.50   2.85   3.95   3.55   2.45   2.40   4.80 | 19.45 | |
| 3 | Prono 0034 |   2.64   2.30   4.18   3.05   2.11   1.70   1.25   1.80 0   1.80   1.40   2.25 0   1.34   2.70   1.79   2.35 | 15.53 | |
| 4 | Prono 0031 |   1.25   1.13   3.62   1.39   1.23   3.15   4.20   2.16   3.26   2.32 | 14.67 | |
| 5 | Prono 0015 |   1.52   1.39   3.25   2.80   3.10   3.55   1.60   3.90   4.15   1.33   1.63   1.05   4.10   2.55 | 14.40 | |
| 6 | Prono 0030 |   2.60   7.85   1.35   1.60   5.35   2.25   4.05   3.35 | 13.60 | |
| 7 | Prono 0006 |   1.78   1.76   1.38   1.40   3.22   3.00   2.04   2.65   1.60   1.98 | 13.56 | |
| 8 | Prono 0036 | 0 0   1.78   3.25   3.40   4.70   2.30   2.72   1.45   2.90   2.00   2.92   2.73   2.10 | 12.11 | |
| 9 | Prono 0024 |   4.60   1.47   2.25   1.95   2.38   1.65   1.50   2.30   1.68 | 11.43 | |
| 10 | Prono 0011 |   1.50   1.85   1.60   2.65   1.95   3.75   2.00   3.30   2.15   1.72   1.90   1.29 | 10.69 | |
| 11 | Prono 0007 |   3.30   1.55   2.00   2.10   4.65   2.95   2.48   2.00   2.25   3.70   5.83   1.78 | 10.63 | |
| 12 | Prono 0026 |   1.88   1.75   1.32   1.36   3.15   1.70   3.15   1.95 | 9.28 | |
| 13 | Prono 0033 |   2.57   3.52   3.60   4.25   2.80   1.92   2.08   1.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.97 | |
| 14 | Prono 0035 |   2.08   3.40   2.60   2.85   3.15   4.00   1.60   1.63 0 0   1.50 | 8.73 | |
| 15 | Prono 0008 |   3.00   2.60   2.07   1.45   1.90   1.60   1.62   1.44   7.50   1.23   1.25   1.43 | 8.71 | |
| 16 | Prono 0018 |   1.35   1.30   2.00   2.80   3.85   3.75   1.86   2.80   1.85   4.50   1.30   5.75   1.57 | 8.58 | |
| 17 | Prono 0017 |   3.80   3.50   1.69   1.35   1.38   1.87   1.49   1.80   1.32   2.85 | 7.75 | |
| 18 | Prono 0022 |   3.00   2.55   1.70   5.20   1.65   5.25   2.10   2.25 0   2.08   3.16   1.66 | 7.54 | |
| 19 | Prono 0021 |   4.95   3.40   1.50   2.85   2.20   2.25   3.45   2.30   3.55   2.15   12.00   5.00   1.75   1.33   5.60   1.80 | 6.35 | |
| 20 | Prono 0032 |   1.87   1.32   1.30   1.90   2.18   2.35   2.90   2.25   2.20 | 5.09 | |
| 21 | Prono 0029 |   2.90   3.55   2.85   2.15   1.95   3.15   4.75   3.95 | 5.00 | |
| 22 | Prono 0016 | 0   1.50   2.15   3.00   1.95   2.35   3.20   4.45   2.25 | 3.75 | |
| 23 | Prono 0019 | 0   3.35   3.35   2.15   2.25   2.25   1.80   2.85   2.85 0 0 0   16.00   1.33   2.17 | 3.58 | |
| 24 | Prono 0037 | 0   1.49   1.45   3.50   3.35   3.00   3.75   1.68   2.35   7.50   1.68   1.83 | 0.00 | |
| 25 | Prono 0020 |   5.75 0 0 0   1.75   1.90   4.20 | 0.00 | |
| Total | 239.22 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
