Prono 0007
Marzo 27, 2025
| Local | Visita | Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucas |   | 1 | 2 |   | Independiente del Valle | Serie A | 
| Barcelona |   | 2 | 0 |   | Delfín | Serie A | 
| Vinotinto FC |   | 3 | 2 |   | Universidad Católica | Serie A | 
| Deportivo Cuenca |   | 1 | 2 |   | Liga de Quito | Serie A | 
| Mushuc Runa |   | 1 | 1 |   | Emelec | Serie A | 
| Macará |   | 0 | 1 |   | Técnico Universitario | Serie A | 
| Manta |   | 1 | 1 |   | Libertad FC | Serie A | 
| El Nacional |   | 0 | 1 |   | Orense SC | Serie A | 
| Barcelona |   | 1 | 0 |   | Independiente del Valle | Copa Libertadores | 
| Central Córdoba |   | 0 | 0 |   | Liga de Quito | Copa Libertadores | 
| Vitoria |   | 1 | 1 |   | Universidad Católica | Copa Sudamericana | 
| Mushuc Runa |   | 3 | 2 |   | Palestino (CHI) | Copa Sudamericana | 
Prono Panelistas RR
Última actualización 3 Abr 2025 - 22:55:13
| No. | Fecha | Nombre | Prono | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 201 | Javier Tamba Guzmán |   2.30   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   2.95   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 11.73 | |
| 202 | Edison Almachi |   3.30   1.55   2.00   3.67   4.65   2.95   3.15   2.00   2.25   2.27   5.83   1.78 | 11.68 | |
| 203 | Morris Briones |   2.30   1.55   3.75   3.67   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 11.63 | |
| 204 | José Catota Viracocha |   3.30   6.05   3.75   3.67   1.83   2.48   2.95   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 11.63 | |
| 205 | Juan Faican |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   2.95   2.48   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 11.63 | |
| 206 | Pedro Marín |   2.30   1.55   3.75   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   3.70   1.73   1.78 | 11.63 | |
| 207 | Ricardo Lopez |   2.30   1.55   3.75   3.20   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 11.63 | |
| 208 | Adriana Aguilar Chiriboga |   2.30   1.55   2.00   2.10   4.65   2.48   2.48   3.85   3.87   2.27   1.73   1.78 | 11.58 | |
| 209 | Jefferson Silva Herrera |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.95   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 11.53 | |
| 210 | Patricio Villacis Tobar |   2.30   1.55   3.75   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   3.87   3.70   1.73   1.78 | 11.48 | |
| 211 | Paúl Iñiguez |   2.30   1.55   3.75   2.10   1.83   2.48   2.95   2.00   3.87   2.27   1.73   1.78 | 11.48 | |
| 212 | WILSON GEOVANNY CAIZA LEON |   3.10   1.55   3.75   2.10   1.83   2.48   2.95   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 11.43 | |
| 213 | Pablo Buñay |   3.30   1.55   3.75   3.20   1.83   2.48   2.95   3.85   2.25   3.70   1.73   4.00 | 11.40 | |
| 214 | Christian Miguel Toala Constante |   3.30   1.55   3.75   3.67   4.65   2.48   2.95   3.85   2.25   2.27   1.73   4.00 | 11.40 | |
| 215 | Rodrigo Maldonado |   2.30   1.55   2.00   2.10   4.65   3.15   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   4.00 | 11.35 | |
| 216 | Juan Galindo |   3.10   1.55   3.75   2.10   1.83   2.48   2.95   3.85   3.40   3.70   1.73   4.00 | 11.25 | |
| 217 | Willian Vaca |   2.30   3.90   3.40   3.67   1.83   2.48   2.48   2.00   3.87   3.25   3.85   1.78 | 11.18 | |
| 218 | Gustavo Flores |   2.30   3.90   2.00   3.20   1.83   2.48   2.95   3.85   3.87   3.25   1.73   1.78 | 11.18 | |
| 219 | Mario Eduardo Utreras Zapata |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 11.13 | |
| 220 | IVAN ALEXIS TERAN JUSTICIA |   2.30   1.55   3.40   3.67   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   3.25   5.83   1.78 | 11.13 | |
| 221 | ROBERTO COQUE |   2.30   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   2.95   2.00   2.25   3.25   5.83   1.78 | 11.13 | |
| 222 | Juan Cortez |   2.30   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   2.95   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 11.13 | |
| 223 | Henry Guerrero |   2.30   3.90   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   2.00   3.87   3.70   3.85   1.78 | 11.08 | |
| 224 | Fredy Torres |   2.30   3.90   2.00   3.67   1.83   2.48   3.15   2.00   3.87   2.27   3.85   1.78 | 11.08 | |
| 225 | Paul Yanchapanta Roblez |   2.30   1.55   2.00   3.20   3.35   3.15   2.95   3.85   3.40   3.70   5.83   5.15 | 11.05 | |
| 226 | Ricardo Castañeda |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   3.15   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 11.03 | |
| 227 | Jorge Perez |   3.30   3.90   3.40   3.20   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   3.70   3.85   1.78 | 11.03 | |
| 228 | Patricio Burneo |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 11.03 | |
| 229 | Jose Santiago Mejia Cruz |   3.10   1.55   3.40   3.67   1.83   3.15   2.48   3.85   3.40   2.27   3.85   1.78 | 11.03 | |
| 230 | Guillermo Cisneros |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   2.48   3.30   3.40   3.25   1.73   1.78 | 10.98 | |
| 231 | Fabricio Velez |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.95   2.00   3.87   3.25   1.73   1.78 | 10.98 | |
| 232 | Ivan Artieda |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.48   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 10.98 | |
| 233 | Patricio Recalde |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   2.95   3.30   3.40   3.25   1.73   1.78 | 10.98 | |
| 234 | Charlie Bautista |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   2.95   2.00   3.87   3.25   1.73   1.78 | 10.98 | |
| 235 | Juan Pablo Espinos |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.95   3.85   3.40   3.25   1.73   4.00 | 10.95 | |
| 236 | Ruben Morales |   3.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 10.93 | |
| 237 | Mau Ro |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.48   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 10.93 | |
| 238 | Diego José Velasco Pérez |   3.10   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   2.95   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 10.93 | |
| 239 | JUAN CARLOS GUANOLUISA |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 10.93 | |
| 240 | Jaime Zanipatin |   3.10   1.55   3.75   3.20   1.83   2.48   2.48   2.00   3.87   2.27   3.85   1.78 | 10.93 | |
| 241 | Mariana Carlosama |   3.30   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 10.93 | |
| 242 | Fausto Javier Merino Toro |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   2.27   1.73   1.78 | 10.88 | |
| 243 | david alexander calapaqui |   3.10   3.90   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.87   3.70   3.85   1.78 | 10.88 | |
| 244 | Juan Gabriel Tixi |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.40   3.70   1.73   1.78 | 10.88 | |
| 245 | Juan Francisco Trujillo |   3.30   1.55   3.40   2.10   3.35   3.15   2.48   3.85   3.87   3.70   1.73   5.15 | 10.85 | |
| 246 | CHRISTIAN SALAZAR |   2.30   1.55   3.75   3.67   1.83   2.48   2.48   2.00   3.40   3.25   1.73   4.00 | 10.85 | |
| 247 | Yahir Jumbo |   3.10   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 10.83 | |
| 248 | Javier Realpe |   3.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   3.70   1.73   1.78 | 10.83 | |
| 249 | Juan Giler |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 10.83 | |
| 250 | Eduardo Almeida Robles |   3.30   1.55   3.40   3.67   1.83   3.15   3.15   3.85   2.25   2.27   1.73   4.00 | 10.80 | |
| 251 | Boris Salvador |   3.10   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   2.27   3.85   4.00 | 10.80 | |
| 252 | Diego Alvarez |   3.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   2.48   3.85   3.87   3.25   1.73   5.15 | 10.75 | |
| 253 | Xavier Varela |   3.30   6.05   3.75   3.67   4.65   3.15   3.15   3.85   3.87   2.27   5.83   5.15 | 10.75 | |
| 254 | Pablo José Rojas |   2.30   3.90   2.00   2.10   3.35   2.95   2.48   2.00   3.87   3.70   5.83   4.00 | 10.70 | |
| 255 | Israel Sebastian Miño Sagal |   3.30   1.55   2.00   2.10   4.65   2.95   2.48   2.00   2.25   3.70   5.83   1.78 | 10.63 | |
| 256 | Wilmer Rios |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.95   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 10.63 | |
| 257 | Andres Criollo |   3.30   1.55   3.75   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   3.70   1.73   5.15 | 10.55 | |
| 258 | Patricio Romero R. |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   2.48   2.00   3.40   3.25   3.85   1.78 | 10.43 | |
| 259 | Alex Xavier Mora P |   3.30   1.55   2.00   3.20   4.65   3.15   2.95   3.30   3.87   3.25   3.85   1.78 | 10.43 | |
| 260 | Gustavo Benítez |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.95   3.85   3.40   3.25   1.73   1.78 | 10.43 | |
| 261 | Kleber Caisachana |   3.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   3.70   3.85   1.78 | 10.33 | |
| 262 | Geovanny Betancourt |   3.30   1.55   3.40   3.67   3.35   2.48   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   4.00 | 10.30 | |
| 263 | HENRY CAIZA |   3.30   3.90   3.40   2.10   1.83   3.15   3.15   3.30   3.87   3.25   1.73   1.78 | 10.28 | |
| 264 | Gunar Llanos |   3.10   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   3.25   1.73   4.00 | 10.05 | |
| 265 | John Iza |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   3.30   3.40   3.25   1.73   4.00 | 10.05 | |
| 266 | Juan Carlos Reyes |   3.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.95   2.48   2.00   2.25   3.25   1.73   4.00 | 10.00 | |
| 267 | Freed Narváez |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.98 | |
| 268 | Jorge Arteaga |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.98 | |
| 269 | ROMMEL RIOS GARCIA |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.98 | |
| 270 | Andrés Aragon |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.48   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.98 | |
| 271 | Diego Machado |   3.30   3.90   3.40   2.10   1.83   2.95   3.15   3.30   3.40   3.70   1.73   1.78 | 9.98 | |
| 272 | EDGAR JACINTO SARZOSA |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.98 | |
| 273 | HUGO FERNANDO VARGAS VILLACIS |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   3.70   1.73   1.78 | 9.98 | |
| 274 | Jhonny Lema |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.98 | |
| 275 | Juver Játiva |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.95   3.30   2.25   3.70   1.73   1.78 | 9.98 | |
| 276 | Edwin Guamán |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.98 | |
| 277 | CARLOS CALISPA |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.98 | |
| 278 | Hugo Moncayo |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.98 | |
| 279 | Cristian Borja | 0 0   2.00   2.10   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   3.70   3.85   1.78 | 9.98 | |
| 280 | Jefferson Vega |   3.10   1.55   2.00   3.20   3.35   2.48   2.48   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 9.93 | |
| 281 | Isabel Cañarte |   2.30   3.90   3.75   2.10   1.83   3.15   2.48   2.00   3.87   3.70   5.83   1.78 | 9.93 | |
| 282 | Giovanny Verdesoto |   3.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.95   3.15   3.30   2.25   2.27   1.73   5.15 | 9.90 | |
| 283 | JORDAN DELGADO |   3.10   1.55   2.00   3.20   3.35   2.48   3.15   2.00   3.40   2.27   5.83   1.78 | 9.83 | |
| 284 | Katherine Noroña |   2.30   1.55   2.00   2.10   4.65   3.15   2.95   3.30   3.40   3.70   3.85   5.15 | 9.80 | |
| 285 | LUIS CARLOS CARLOSAMA ORTEGA |   3.10   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   3.15   2.00   3.87   3.25   5.83   1.78 | 9.73 | |
| 286 | Manuel Gallegos |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   3.15   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 9.73 | |
| 287 | Belen Bermudez |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   3.15   3.30   3.40   3.25   1.73   1.78 | 9.73 | |
| 288 | Cristian Velastegui |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 9.73 | |
| 289 | Henry Vladimir Rea Cuadrado |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   3.87   3.25   1.73   1.78 | 9.73 | |
| 290 | FABIÁN CAZA |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   3.15   2.00   3.87   3.25   1.73   1.78 | 9.73 | |
| 291 | Juan Pablo Guijarro |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   3.40   3.25   1.73   1.78 | 9.73 | |
| 292 | Juan Leo Reyes |   3.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   3.87   3.25   1.73   1.78 | 9.73 | |
| 293 | Luis E. Araujo L. |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.48   3.85   3.87   2.27   5.83   1.78 | 9.48 | |
| 294 | Daniel Artieda | 0   3.90   2.00   2.10   3.35   2.48   2.95   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.48 | |
| 295 | Arlinton Endara |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   2.95   3.85   2.25   3.70   1.73   1.78 | 9.43 | |
| 296 | Juan Medina |   3.30   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   2.95   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.43 | |
| 297 | Diego Ricardo Carrión Fierro |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.48   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.43 | |
| 298 | Miguel Drouet |   3.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.48   3.30   2.25   2.27   3.85   1.78 | 9.43 | |
| 299 | Juan Ocaña |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   3.85   1.78 | 9.43 | |
| 300 | Fernando Coello Salas |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   2.48   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.43 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
