Guido Anangonó
Mostrando 1 - 39 de 39| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0025 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 26.89 | |
| 2 | Prono 0029 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 20.86 | |
| 3 | Prono 0030 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18.68 | |
| 4 | Prono 0017 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.95 | |
| 5 | Prono 0002 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.98 | |
| 6 | Prono 0012 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.02 | |
| 7 | Prono 0009 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.05 | |
| 8 | Prono 0007 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.51 | |
| 9 | Prono 0014 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.10 | |
| 10 | Prono 0026 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.96 | |
| 11 | Prono 0011 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.75 | |
| 12 | Prono 0024 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.32 | |
| 13 | Prono 0028 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.63 | |
| 14 | Prono 0010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.53 | |
| 15 | Prono 0018 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.39 | |
| 16 | Prono 0006 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.79 | |
| 17 | Prono 0003 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.49 | |
| 18 | Prono 0031 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.96 | |
| 19 | Prono 0016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.81 | |
| 20 | Prono 0033 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.80 | |
| 21 | Prono 0036 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.63 | |
| 22 | Prono 0034 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.60 | |
| 23 | Prono 0037 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.42 | |
| 24 | Prono 0032 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.89 | |
| 25 | Prono 0015 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.70 | |
| 26 | Prono 0013 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.40 | |
| 27 | Prono 0039 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.76 | |
| 28 | Prono 0023 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.21 | |
| 29 | Prono 0008 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.24 | |
| 30 | Prono 0001 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.22 | |
| 31 | Prono 0021 | 0 0 0 0 0 0 0 | 5.51 | |
| 32 | Prono 0004 | 0 0 0 0 0 0 | 5.10 | |
| 33 | Prono 0027 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.05 | |
| 34 | Prono 0020 | 0 0 0 0 | 4.14 | |
| 35 | Prono 0005 | 0 0 0 0 0 0 | 3.30 | |
| 36 | Prono 0038 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2.95 | |
| 37 | Prono 0019 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2.93 | |
| 38 | Prono 0040 | 0 | 2.30 | |
| 39 | Prono 0041 | 0 | 0.00 | |
| Total | 415.82 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
