Daniel Granda
Mostrando 1 - 10 de 10| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0021 | 0   2.15   1.50   2.85   3.30   2.25   3.15   3.10   2.40   2.15   1.23   1.70   5.25   1.33   1.68   1.80 | 19.21 | |
| 2 | Prono 0010 |   1.70   1.43   3.40   1.90   1.21   3.75   6.45   3.30   3.30   1.65   3.20   1.85   1.74 | 14.88 | |
| 3 | Prono 0012 |   1.48   1.47   2.70   3.30   2.80   1.52   1.40   4.05   3.35   2.10   3.10   2.75   2.12   2.20   2.13   2.30   2.06 | 14.69 | |
| 4 | Prono 0017 |   3.20   2.55   1.69   1.35   9.50   1.87   1.49   1.80   1.32   2.85 | 12.12 | |
| 5 | Prono 0009 |   1.70   3.15   3.35   4.10   1.95   1.95   2.25   2.65 | 9.65 | |
| 6 | Prono 0015 |   1.52   1.39   3.35   2.80   3.20   2.10   1.60   3.30   1.85   1.33   1.63   1.05   1.92   3.15 | 9.40 | |
| 7 | Prono 0008 | 0 0 0 0 0 0 0   4.90   1.60   1.23   1.25   1.43 | 9.16 | |
| 8 | Prono 0018 |   1.35   1.30   2.00   2.80   3.20   3.40   1.86   2.62   3.60   1.80   1.30   1.57   1.57 | 6.73 | |
| 9 | Prono 0014 | 0   1.25   1.76   2.20   1.90   2.20   1.55   1.36   2.51 | 3.45 | |
| 10 | Prono 0020 |   1.58   5.10   5.55   1.00   1.75   1.90   1.93 | 1.93 | |
| Total | 101.22 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
