Sebastián Cadena
Mostrando 1 - 23 de 23| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0007 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 23.97 | |
| 2 | Prono 0006 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21.69 | |
| 3 | Prono 0025 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 19.78 | |
| 4 | Prono 0010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 19.15 | |
| 5 | Prono 0026 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.81 | |
| 6 | Prono 0014 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.45 | |
| 7 | Prono 0029 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.03 | |
| 8 | Prono 0012 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.97 | |
| 9 | Prono 0028 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.89 | |
| 10 | Prono 0009 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.62 | |
| 11 | Prono 0016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.96 | |
| 12 | Prono 0033 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.70 | |
| 13 | Prono 0032 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.18 | |
| 14 | Prono 0011 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.94 | |
| 15 | Prono 0005 | 0 0 0 0 0 0 | 9.00 | |
| 16 | Prono 0013 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.90 | |
| 17 | Prono 0019 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.08 | |
| 18 | Prono 0001 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.90 | |
| 19 | Prono 0031 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.50 | |
| 20 | Prono 0008 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.34 | |
| 21 | Prono 0020 | 0 0 0 0 | 4.02 | |
| 22 | Prono 0003 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.04 | |
| 23 | Prono 0004 | 0 0 0 0 0 0 | 0.00 | |
| Total | 264.92 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
