Mishell Duque
Mostrando 1 - 22 de 22| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0025 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18.64 | |
| 2 | Prono 0007 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.60 | |
| 3 | Prono 0018 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.07 | |
| 4 | Prono 0011 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.62 | |
| 5 | Prono 0026 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.59 | |
| 6 | Prono 0015 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.80 | |
| 7 | Prono 0009 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.63 | |
| 8 | Prono 0012 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.82 | |
| 9 | Prono 0023 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.81 | |
| 10 | Prono 0006 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.52 | |
| 11 | Prono 0003 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.36 | |
| 12 | Prono 0010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.25 | |
| 13 | Prono 0013 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.70 | |
| 14 | Prono 0027 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.50 | |
| 15 | Prono 0001 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.39 | |
| 16 | Prono 0016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.38 | |
| 17 | Prono 0020 | 0 0 0 0 | 6.82 | |
| 18 | Prono 0005 | 0 0 0 0 0 0 | 5.70 | |
| 19 | Prono 0021 | 0 0 0 0 0 0 0 | 4.28 | |
| 20 | Prono 0004 | 0 0 0 0 0 0 | 3.45 | |
| 21 | Prono 0022 | 0 0 0 0 | 3.30 | |
| 22 | Prono 0019 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2.93 | |
| Total | 186.16 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
