Edwin Dávila
Mostrando 1 - 33 de 33| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0021 |   1.72   2.15   1.50   2.85   3.30   2.25   3.15   2.30   2.40   3.60   1.23   1.70   1.75   1.33   5.60   1.80 | 19.60 | |
| 2 | Prono 0008 |   3.00   2.60   3.72   1.45   3.95   1.60   3.70   4.90   1.60   1.23   6.60   1.43 | 18.91 | |
| 3 | Prono 0009 | 0   3.90   3.40   3.40   3.65   3.40   3.20   2.65 | 13.60 | |
| 4 | Prono 0016 |   6.05   1.50   3.35   2.55   3.80   3.10   3.40   4.45   2.25 | 13.20 | |
| 5 | Prono 0006 |   3.40   1.76   1.38   1.40   2.81   3.25   3.35   3.40   1.60   1.98 | 13.17 | |
| 6 | Prono 0036 |   2.42   1.75   1.78   2.35   3.40   1.70   2.90   2.72   1.45   2.90   2.00   2.68   2.73   4.25 | 13.03 | |
| 7 | Prono 0028 |   3.70   3.95   1.83   1.40   1.24   2.20   1.42   1.80   2.15   2.05   3.50 | 13.00 | |
| 8 | Prono 0025 |   2.75   1.75   1.50   2.55   2.05   3.55   2.45   2.40 0 | 12.65 | |
| 9 | Prono 0015 | 0   1.39   3.35   2.80   2.35   2.10   1.60   2.00   1.85   1.33   1.63   1.05   1.92   3.15 | 12.23 | |
| 10 | Prono 0029 |   2.40   2.10   3.10   3.30   3.95   3.15   1.65   2.00 | 12.10 | |
| 11 | Prono 0024 |   1.84   1.47   2.25   3.90   2.38   5.25   4.10   2.30 0 | 12.09 | |
| 12 | Prono 0013 |   3.15   3.40   2.35   1.75   2.35   1.95   2.40   2.50   2.12   1.20   1.44   3.80   1.68 | 11.96 | |
| 13 | Prono 0018 |   1.35   1.30   3.80   3.20   3.85   3.75   1.86   2.80   1.85   4.50   1.30   1.57   1.57 | 9.78 | |
| 14 | Prono 0005 |   1.70   2.30   1.22   3.15   1.38   2.50   1.86   2.55 | 9.22 | |
| 15 | Prono 0022 |   3.00   3.60   5.05   1.65   1.65   1.60   3.20   2.25   2.88   3.95   3.16   5.15 | 8.08 | |
| 16 | Prono 0027 |   3.00   2.10   2.25   1.64   2.35   1.82   3.35   3.25   1.47   1.36   1.64 | 7.72 | |
| 17 | Prono 0034 |   3.15   2.30   3.55   2.38   3.30   1.70   1.25   5.25 0 0 0 0 0 0 0 0   2.35 | 7.60 | |
| 18 | Prono 0011 |   1.50   1.85   1.60   2.65   3.55   2.00   2.00   3.30   2.15   1.72   1.90   10.50 | 6.80 | |
| 19 | Prono 0023 |   1.84   3.00   1.45   1.44   2.57   1.76   1.76   4.50 0   2.90 0 | 6.29 | |
| 20 | Prono 0002 |   3.00   2.16   2.55   3.10   1.52   1.78   1.50   4.65   7.50 | 5.83 | |
| 21 | Prono 0019 | 0   2.15   3.35   2.15   2.25   2.25   1.80   2.85   2.85 0   1.20   1.78   16.00   1.33   3.56 | 5.73 | |
| 22 | Prono 0026 | 0   1.75   8.80   4.70   2.25   1.70   3.25   4.10 | 5.70 | |
| 23 | Prono 0030 |   2.60   1.40   1.35   1.60   3.70   2.25   1.85   2.12 | 5.60 | |
| 24 | Prono 0004 |   1.86   1.24   2.70   2.58   5.25   2.45   2.15   2.10   4.80 | 5.49 | |
| 25 | Prono 0003 |   3.30   2.02   1.35   3.20   1.85   3.70   2.32   2.60   2.42   1.93   5.00 | 5.30 | |
| 26 | Prono 0017 | 0 0 0 0 0   1.87   1.49   1.80   1.32   2.58 | 4.68 | |
| 27 | Prono 0012 | 0 0   2.55   2.10   2.80   6.35   1.40   5.95   4.20   3.60   2.30   2.75   2.12   2.20   3.40   4.00   2.06 | 4.16 | |
| 28 | Prono 0014 |   3.05   1.25   1.76   3.25   1.90   3.35   1.55   1.36   2.51 | 3.45 | |
| 29 | Prono 0007 | 0 0 0 0 0 0 0 0   2.25   3.70   1.73   4.00 | 2.25 | |
| 30 | Prono 0020 |   1.58 0 0 0 0   1.90   1.93 | 1.93 | |
| 31 | Prono 0032 |   3.50   1.32   1.30   4.25   2.18   2.35   3.10   3.00 0 | 1.32 | |
| 32 | Prono 0031 | 0 0 0 0 0   2.38   1.82   3.53   2.50   3.21 | 0.00 | |
| 33 | Prono 0037 |   2.65   1.49   4.70   2.15   3.30   3.00   2.00   3.65   3.25   7.50   5.85   1.83 | 0.00 | |
| Total | 272.47 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
