Byron Cando
Mostrando 1 - 10 de 10| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0009 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.67 | |
| 2 | Prono 0002 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.98 | |
| 3 | Prono 0006 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.64 | |
| 4 | Prono 0001 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.64 | |
| 5 | Prono 0003 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.11 | |
| 6 | Prono 0016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.98 | |
| 7 | Prono 0008 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.39 | |
| 8 | Prono 0014 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.90 | |
| 9 | Prono 0005 | 0 0 0 0 0 0 | 2.00 | |
| 10 | Prono 0004 | 0 0 0 0 0 0 | 0.00 | |
| Total | 99.31 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
