Alex Andino
Mostrando 1 - 34 de 34| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0025 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 22.24 | |
| 2 | Prono 0032 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.69 | |
| 3 | Prono 0007 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.70 | |
| 4 | Prono 0030 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.23 | |
| 5 | Prono 0018 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.05 | |
| 6 | Prono 0016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.72 | |
| 7 | Prono 0010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.23 | |
| 8 | Prono 0009 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.20 | |
| 9 | Prono 0033 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.41 | |
| 10 | Prono 0011 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.02 | |
| 11 | Prono 0014 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.57 | |
| 12 | Prono 0039 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.01 | |
| 13 | Prono 0012 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.47 | |
| 14 | Prono 0002 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.13 | |
| 15 | Prono 0034 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.60 | |
| 16 | Prono 0003 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.32 | |
| 17 | Prono 0001 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.29 | |
| 18 | Prono 0006 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.72 | |
| 19 | Prono 0031 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.16 | |
| 20 | Prono 0008 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.86 | |
| 21 | Prono 0026 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.44 | |
| 22 | Prono 0013 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.43 | |
| 23 | Prono 0020 | 0 0 0 0 | 6.90 | |
| 24 | Prono 0017 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.84 | |
| 25 | Prono 0027 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.70 | |
| 26 | Prono 0005 | 0 0 0 0 0 0 | 5.65 | |
| 27 | Prono 0021 | 0 0 0 0 0 0 0 | 5.51 | |
| 28 | Prono 0037 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.57 | |
| 29 | Prono 0023 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.69 | |
| 30 | Prono 0019 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2.93 | |
| 31 | Prono 0015 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2.70 | |
| 32 | Prono 0041 | 0 | 2.00 | |
| 33 | Prono 0022 | 0 0 0 0 | 0.00 | |
| 34 | Prono 0040 | 0 | 0.00 | |
| Total | 328.98 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
