Diego Semanate
Mostrando 1 - 34 de 34| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0008 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 23.65 | |
| 2 | Prono 0028 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 20.00 | |
| 3 | Prono 0018 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18.37 | |
| 4 | Prono 0013 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18.11 | |
| 5 | Prono 0027 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.42 | |
| 6 | Prono 0015 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.30 | |
| 7 | Prono 0031 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.00 | |
| 8 | Prono 0006 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.68 | |
| 9 | Prono 0035 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.97 | |
| 10 | Prono 0029 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.86 | |
| 11 | Prono 0021 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.80 | |
| 12 | Prono 0009 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.61 | |
| 13 | Prono 0026 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.57 | |
| 14 | Prono 0023 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.45 | |
| 15 | Prono 0033 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.00 | |
| 16 | Prono 0024 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.63 | |
| 17 | Prono 0036 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.25 | |
| 18 | Prono 0010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.56 | |
| 19 | Prono 0007 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.46 | |
| 20 | Prono 0022 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.16 | |
| 21 | Prono 0016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.69 | |
| 22 | Prono 0011 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.10 | |
| 23 | Prono 0017 | 0 0 0 0 0 0 0 | 9.99 | |
| 24 | Prono 0012 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.14 | |
| 25 | Prono 0034 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.27 | |
| 26 | Prono 0032 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.84 | |
| 27 | Prono 0003 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.67 | |
| 28 | Prono 0019 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.92 | |
| 29 | Prono 0005 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.84 | |
| 30 | Prono 0001 | 0 0 0 0 0 0 | 6.18 | |
| 31 | Prono 0020 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.15 | |
| 32 | Prono 0037 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.08 | |
| 33 | Prono 0014 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.92 | |
| 34 | Prono 0038 | 0 | 0.00 | |
| Total | 407.64 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
