JAIME EDUARDO IZA QUIMBIULCO
Mostrando 1 - 20 de 20| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0013 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18.45 | |
| 2 | Prono 0011 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.35 | |
| 3 | Prono 0028 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.55 | |
| 4 | Prono 0016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.56 | |
| 5 | Prono 0007 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.16 | |
| 6 | Prono 0012 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.19 | |
| 7 | Prono 0033 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.85 | |
| 8 | Prono 0008 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.77 | |
| 9 | Prono 0003 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.25 | |
| 10 | Prono 0029 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.40 | |
| 11 | Prono 0018 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.90 | |
| 12 | Prono 0009 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.66 | |
| 13 | Prono 0005 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.76 | |
| 14 | Prono 0001 | 0 0 0 0 0 0 | 8.41 | |
| 15 | Prono 0010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.18 | |
| 16 | Prono 0004 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.82 | |
| 17 | Prono 0014 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.62 | |
| 18 | Prono 0037 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.10 | |
| 19 | Prono 0038 | 0 | 0.00 | |
| 20 | Prono 0039 | 0 | 0.00 | |
| Total | 205.98 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
