Galo Cofre
Mostrando 1 - 29 de 29| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0026 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 22.83 | |
| 2 | Prono 0007 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 19.56 | |
| 3 | Prono 0018 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18.37 | |
| 4 | Prono 0031 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.63 | |
| 5 | Prono 0016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.46 | |
| 6 | Prono 0021 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.05 | |
| 7 | Prono 0012 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.94 | |
| 8 | Prono 0015 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.96 | |
| 9 | Prono 0014 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.09 | |
| 10 | Prono 0036 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.06 | |
| 11 | Prono 0019 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.05 | |
| 12 | Prono 0006 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.94 | |
| 13 | Prono 0020 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.90 | |
| 14 | Prono 0011 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.25 | |
| 15 | Prono 0027 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.92 | |
| 16 | Prono 0017 | 0 0 0 0 0 0 0 | 12.64 | |
| 17 | Prono 0028 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.35 | |
| 18 | Prono 0013 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.49 | |
| 19 | Prono 0004 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.36 | |
| 20 | Prono 0003 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.90 | |
| 21 | Prono 0025 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.85 | |
| 22 | Prono 0008 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.67 | |
| 23 | Prono 0005 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.67 | |
| 24 | Prono 0030 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.50 | |
| 25 | Prono 0024 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.25 | |
| 26 | Prono 0010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.82 | |
| 27 | Prono 0001 | 0 0 0 0 0 0 | 4.81 | |
| 28 | Prono 0038 | 0 | 3.30 | |
| 29 | Prono 0009 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.29 | |
| Total | 353.91 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
