Roberto Armas
Mostrando 1 - 37 de 37| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0021 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21.25 | |
| 2 | Prono 0013 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 19.01 | |
| 3 | Prono 0031 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18.53 | |
| 4 | Prono 0035 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18.17 | |
| 5 | Prono 0027 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.97 | |
| 6 | Prono 0008 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.92 | |
| 7 | Prono 0005 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.86 | |
| 8 | Prono 0032 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.72 | |
| 9 | Prono 0011 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.55 | |
| 10 | Prono 0007 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.71 | |
| 11 | Prono 0024 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.31 | |
| 12 | Prono 0022 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.16 | |
| 13 | Prono 0028 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.84 | |
| 14 | Prono 0003 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.55 | |
| 15 | Prono 0018 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.44 | |
| 16 | Prono 0037 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.28 | |
| 17 | Prono 0030 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.25 | |
| 18 | Prono 0023 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.80 | |
| 19 | Prono 0016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.68 | |
| 20 | Prono 0015 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.78 | |
| 21 | Prono 0017 | 0 0 0 0 0 0 0 | 10.72 | |
| 22 | Prono 0006 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.09 | |
| 23 | Prono 0033 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.37 | |
| 24 | Prono 0012 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.27 | |
| 25 | Prono 0025 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.10 | |
| 26 | Prono 0036 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.60 | |
| 27 | Prono 0029 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.80 | |
| 28 | Prono 0004 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.48 | |
| 29 | Prono 0009 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.11 | |
| 30 | Prono 0019 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.85 | |
| 31 | Prono 0034 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.35 | |
| 32 | Prono 0014 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.62 | |
| 33 | Prono 0020 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.15 | |
| 34 | Prono 0001 | 0 0 0 0 0 0 | 4.63 | |
| 35 | Prono 0039 | 0 | 3.05 | |
| 36 | Prono 0010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.56 | |
| 37 | Prono 0038 | 0 | 0.00 | |
| Total | 415.53 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
