Prono 0034
Septiembre 22, 2025
Local | Visita | Torneo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manta | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
Macará | Serie A |
El Nacional | ![]() |
0 | 5 | ![]() |
Mushuc Runa | Serie A |
Barcelona | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
Aucas | Serie A |
Orense SC | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
Emelec | Serie A |
Técnico Universitario | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
Liga de Quito | Serie A |
Libertad FC | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
Vinotinto FC | Serie A |
Independiente del Valle | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
Delfín | Serie A |
Universidad Católica | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
Deportivo Cuenca | Serie A |
Racing Club (ARG) | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
Vélez Sarsfield | Copa Libertadores |
Palmeiras (BRA) | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
River Plate (ARG) | Copa Libertadores |
São Paulo (BRA) | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
Liga de Quito | Copa Libertadores |
Estudiantes de La Plata (ARG) | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
Flamengo | Copa Libertadores |
Fluminense | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
Lanús | Copa Sudamericana |
Atlético Mineiro (BRA) | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
Bolívar (BOL) | Copa Sudamericana |
Once Caldas (COL) | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
Independiente del Valle | Copa Sudamericana |
Universidad de Chile (CHI) | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
Alianza Lima (PER) | Copa Sudamericana |
Cuenca Juniors | ![]() |
6 | 1 | ![]() |
La Cantera de Pastaza | Copa Ecuador |
Prono Panelistas RR
Última actualización 28 Sep 2025 - 22:23:39
No. | Fecha | Nombre | Prono | Puntos |
---|---|---|---|---|
401 | Fredy Torres | ![]() 3.15 ![]() 2.30 ![]() 4.18 ![]() 2.38 ![]() 3.40 ![]() 1.70 ![]() 1.25 ![]() 3.10 ![]() 3.00 ![]() 3.40 ![]() 4.50 ![]() 3.10 ![]() 1.60 ![]() 1.34 ![]() 2.70 ![]() 3.50 ![]() 2.35 |
5.39 | |
402 | Fabian Bermeo | ![]() 2.68 ![]() 3.50 ![]() 1.82 ![]() 3.05 ![]() 3.40 ![]() 1.70 ![]() 1.25 ![]() 3.10 0 0 0 0 0 0 0 0 ![]() 2.35 |
4.05 | |
403 | Carlos Peñaloza | ![]() 2.68 ![]() 3.50 ![]() 1.82 ![]() 3.05 ![]() 2.11 ![]() 1.70 ![]() 9.75 ![]() 3.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
3.81 | |
404 | Henry Carcelen | ![]() 2.68 ![]() 2.30 ![]() 1.82 ![]() 3.05 ![]() 3.30 ![]() 1.70 ![]() 9.75 ![]() 5.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
1.70 |