Prono 0007
Marzo 27, 2025
| Local | Visita | Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucas |   | 1 | 2 |   | Independiente del Valle | Serie A | 
| Barcelona |   | 2 | 0 |   | Delfín | Serie A | 
| Vinotinto FC |   | 3 | 2 |   | Universidad Católica | Serie A | 
| Deportivo Cuenca |   | 1 | 2 |   | Liga de Quito | Serie A | 
| Mushuc Runa |   | 1 | 1 |   | Emelec | Serie A | 
| Macará |   | 0 | 1 |   | Técnico Universitario | Serie A | 
| Manta |   | 1 | 1 |   | Libertad FC | Serie A | 
| El Nacional |   | 0 | 1 |   | Orense SC | Serie A | 
| Barcelona |   | 1 | 0 |   | Independiente del Valle | Copa Libertadores | 
| Central Córdoba |   | 0 | 0 |   | Liga de Quito | Copa Libertadores | 
| Vitoria |   | 1 | 1 |   | Universidad Católica | Copa Sudamericana | 
| Mushuc Runa |   | 3 | 2 |   | Palestino (CHI) | Copa Sudamericana | 
Prono Panelistas RR
Última actualización 3 Abr 2025 - 22:55:12
| No. | Fecha | Nombre | Prono | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ramón Ponce |   3.30   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   2.48   3.85   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.43 | |
| 302 | Patricio Ninabanda |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.95   3.30   2.25   3.25   5.83   5.15 | 9.35 | |
| 303 | Jorge Luis Rodríguez |   2.30   3.90   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   3.30   3.87   3.70   1.73   1.78 | 9.33 | |
| 304 | Joffre Perez |   3.30   1.55   3.75   3.67   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.33 | |
| 305 | Luis Alberto Salas Rivera |   3.10   1.55   3.75   3.67   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.33 | |
| 306 | Diego Quishpe |   3.30   1.55   3.75   3.20   1.83   2.48   2.48   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.33 | |
| 307 | Juan Jaramillo |   3.30   1.55   3.75   3.67   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.33 | |
| 308 | Telmo Tamayo |   3.10   1.55   3.75   3.67   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.33 | |
| 309 | Joffre Bastidas |   3.30   1.55   3.75   3.67   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   2.27   5.83   1.78 | 9.33 | |
| 310 | Jose Sandoval |   3.30   1.55   3.75   3.67   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.33 | |
| 311 | Ronald Alberto Hernández Valencia |   3.10   1.55   3.75   3.20   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.33 | |
| 312 | Andy Pineda |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.95   3.85   3.40   3.70   5.83   1.78 | 9.28 | |
| 313 | Christian Eduardo Logaña |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.95   2.00   3.87   3.70   3.85   1.78 | 9.28 | |
| 314 | Paul Arteta |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.48   3.85   3.87   3.70   1.73   1.78 | 9.28 | |
| 315 | Bernabé Centeno | 0 0 0   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 9.28 | |
| 316 | Francisco Guerrero | 0   1.55   2.00   2.10   3.35   2.48   2.48   3.30   2.25   2.27   1.73   5.15 | 9.25 | |
| 317 | Diego Sarmiento |   3.30   1.55   3.75   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   3.40   2.27   1.73   1.78 | 9.18 | |
| 318 | Jorge Callatasig |   3.30   1.55   3.75   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   3.87   3.70   5.83   1.78 | 9.18 | |
| 319 | Christian Salao |   2.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.87   3.70   1.73   4.00 | 9.10 | |
| 320 | Daniela Vallejo |   3.30   3.90   3.75   2.10   1.83   3.15   3.15   3.30   3.87   3.70   1.73   4.00 | 9.00 | |
| 321 | Franklin Peña |   3.10   1.55   2.00   3.20   3.35   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.93 | |
| 322 | Gerardo Ortega |   2.30   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   2.48   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 8.88 | |
| 323 | Jeronimo Meneses |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   2.48   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 8.88 | |
| 324 | MARCO VINICIO CONDOY |   3.30   3.90   3.75   3.67   3.35   2.48   2.48   2.00   3.40   2.27   1.73   1.78 | 8.88 | |
| 325 | César Shunaula Ponce |   2.30   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   2.48   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 8.88 | |
| 326 | John Arias |   2.30   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   2.95   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 8.88 | |
| 327 | Roberto Figueroa | 0   3.90   2.00   3.20   1.83   3.15   2.48   3.30   3.87   3.25   3.85   1.78 | 8.88 | |
| 328 | Isaul Lombeida |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   2.48   3.30   2.25   3.25   1.73   1.78 | 8.83 | |
| 329 | JOSE LUIS PONCE |   3.10   1.55   3.40   3.67   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 8.83 | |
| 330 | DIEGO JAVIER BOLANOS FLORES |   3.30   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 8.83 | |
| 331 | Raul Calderon Flores |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 8.83 | |
| 332 | Andres Novoa Martinez |   3.30   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 8.83 | |
| 333 | Andrés Mayorga |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 8.83 | |
| 334 | PATRICIO BEDOYA |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 8.83 | |
| 335 | Cristian Gallardo |   3.30   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 8.83 | |
| 336 | Julio Molina |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   3.25   1.73   1.78 | 8.83 | |
| 337 | Alex Andino |   3.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   3.25   5.83   1.78 | 8.83 | |
| 338 | Patricio Pazmiño |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   2.27   1.73   1.78 | 8.78 | |
| 339 | Edward Herrera |   3.30   1.55   3.40   2.10   3.35   2.48   2.48   3.30   3.40   3.70   5.83   1.78 | 8.78 | |
| 340 | Jhonny Panamá |   2.30   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   2.27   1.73   1.78 | 8.78 | |
| 341 | Augusto Gordon |   2.30   1.55   3.40   3.67   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   3.70   5.83   1.78 | 8.78 | |
| 342 | Alexis Sarzosa |   2.30   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   3.15   2.00   3.87   2.27   1.73   1.78 | 8.78 | |
| 343 | John Durán |   3.10   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.73 | |
| 344 | Alejandro Betancourth |   3.10   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.73 | |
| 345 | Edison Daniel Cedillo Guerra |   3.30   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.73 | |
| 346 | Fabian Urbano |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.73 | |
| 347 | Diego Carvajal |   3.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.73 | |
| 348 | Freddy Caicedo |   3.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.73 | |
| 349 | Alan Aguilera |   3.30   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.73 | |
| 350 | Luis Fabián Arias Monge |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.73 | |
| 351 | Jimmy Roberto Caiza Tubon |   3.10   1.55   2.00   3.67   1.83   3.15   3.15   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.73 | |
| 352 | Francisco López |   3.10   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.73 | |
| 353 | Juan Pichucho |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   3.15   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.73 | |
| 354 | Luis Eduardo Portilla Flores |   3.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   3.15   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.73 | |
| 355 | Alexis Silva M. |   3.10   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   2.48   3.30   3.40   3.25   1.73   1.78 | 8.68 | |
| 356 | RONNY VELEZ PIZARRO |   3.10   1.55   2.00   2.10   4.65   2.48   2.95   2.00   3.87   3.25   1.73   1.78 | 8.68 | |
| 357 | Santiago Teran |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.95   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 8.68 | |
| 358 | Mayra Espinosa |   3.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   2.95   3.85   3.40   3.25   1.73   4.00 | 8.65 | |
| 359 | Marcelo Torres |   3.30   1.55   3.40   3.20   4.65   2.48   2.95   2.00   3.87   3.25   3.85   4.00 | 8.65 | |
| 360 | Alvaro Gallardo |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.48   2.95   3.85   3.87   3.25   1.73   4.00 | 8.65 | |
| 361 | Andres Morales | 0   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   2.95   3.85   3.87   3.25   5.83   4.00 | 8.65 | |
| 362 | Andy Eduardo Reina |   2.30   1.55   2.00   3.20   4.65   2.95   2.48   2.00   3.40   2.27   5.83   1.78 | 8.58 | |
| 363 | DIEGO CIFUENTES |   3.30   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   3.15   3.30   3.87   3.70   5.83   1.78 | 8.58 | |
| 364 | Alberto Herrera |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   2.00   3.87   3.70   5.83   1.78 | 8.58 | |
| 365 | Santiago Vaca |   2.30   1.55   3.40   3.20   1.83   2.95   2.95   3.30   3.40   3.70   1.73   1.78 | 8.58 | |
| 366 | Mario Orlando Taco Candonga |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   3.40   2.27   1.73   1.78 | 8.58 | |
| 367 | Santiago Alban Vaca |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   3.30   3.40   2.27   1.73   1.78 | 8.58 | |
| 368 | Alfonso Vallejo |   3.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   3.15   3.30   3.40   3.70   1.73   1.78 | 8.58 | |
| 369 | Patricio Panchi |   3.10   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   3.15   2.00   3.87   2.27   1.73   1.78 | 8.58 | |
| 370 | Paul Naula |   3.30   1.55   3.40   3.20   1.83   2.95   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.53 | |
| 371 | Nicolas Andrade |   3.10   1.55   2.00   3.20   1.83   2.95   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 8.53 | |
| 372 | Cristian Huillcatanda |   3.30   1.55   2.00   3.20   1.83   2.95   2.48   2.00   2.25   3.70   1.73   1.78 | 8.53 | |
| 373 | Edison Soto |   3.10   6.05   3.75   3.67   4.65   2.95   2.95   2.00   3.87   2.27   5.83   1.78 | 8.48 | |
| 374 | Miguel Rios R |   3.30   1.55   2.00   2.10   4.65   2.95   2.48   2.00   3.40   2.27   5.83   1.78 | 8.38 | |
| 375 | David Gallegos |   3.10   3.90   3.40   3.20   1.83   3.15   3.15   2.00   3.40   3.25   1.73   1.78 | 8.18 | |
| 376 | Edison Geovanny Mendez Valdiviezo | 0   1.55   3.40   3.20   3.35   3.15   3.15   3.30   3.40   2.27   1.73   4.00 | 8.05 | |
| 377 | Freddy Quiñonez |   2.30   3.90   2.00   3.67   1.83   2.48   2.48   2.00   3.87   2.27   3.85   1.78 | 7.93 | |
| 378 | Freddy Alberto Tizon Naranjo |   2.30   1.55   2.00   3.67   4.65   2.48   2.95   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 7.88 | |
| 379 | Freddy Vinicio Valencia Cruz |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 7.88 | |
| 380 | Marco Espin |   2.30   1.55   3.40   3.67   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 7.88 | |
| 381 | Bryan Sandoval |   2.30   1.55   2.00   3.67   4.65   3.15   2.95   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 7.88 | |
| 382 | FAUSTO ROBERTO CHALÁ QUISHPE |   2.30   1.55   3.40   3.20   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   3.70   1.73   1.78 | 7.88 | |
| 383 | Jorge Ashqui |   2.30   1.55   2.00   3.67   4.65   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 7.88 | |
| 384 | WALTER AVILES |   2.30   1.55   2.00   3.20   1.83   3.15   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 7.88 | |
| 385 | Fernando Romero | 0 0 0 0 0 0 0 0   2.25   2.27   3.85   1.78 | 7.88 | |
| 386 | Leonardo Padilla |   3.10   3.90   2.00   2.10   1.83   3.15   2.48   3.85   3.40   3.70   1.73   1.78 | 7.73 | |
| 387 | Diego Valle |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.48   2.00   3.40   2.27   1.73   1.78 | 7.73 | |
| 388 | Patricia Gordon |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   3.87   3.70   1.73   1.78 | 7.73 | |
| 389 | Hugo Erazo |   2.30   1.55   2.00   2.10   4.65   2.48   2.95   2.00   3.87   2.27   1.73   1.78 | 7.73 | |
| 390 | Juan Carlos Colimba |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.95   2.00   3.40   2.27   1.73   1.78 | 7.73 | |
| 391 | Víctor Espinoza |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   3.15   2.48   2.00   3.87   2.27   1.73   1.78 | 7.73 | |
| 392 | DAVID ENDARA |   2.30   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   3.87   3.70   1.73   1.78 | 7.73 | |
| 393 | Jhon Rojas |   2.30   1.55   3.40   3.67   1.83   3.15   2.48   3.85   3.87   2.27   1.73   4.00 | 7.70 | |
| 394 | Edison Chisaguano |   3.10   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   2.95   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 7.68 | |
| 395 | VICTOR VILLAMARIN |   3.30   1.55   3.40   2.10   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   3.70   1.73   1.78 | 7.68 | |
| 396 | Patricio Boada |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.95   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 7.68 | |
| 397 | CARLOS EDISON MORALES |   3.10   1.55   3.40   2.10   1.83   2.48   2.48   2.00   2.25   2.27   1.73   1.78 | 7.68 | |
| 398 | PATRICIO JIMENEZ |   3.10   1.55   2.00   2.10   1.83   2.48   2.95   3.30   2.25   2.27   1.73   1.78 | 7.68 | |
| 399 | Christian Pozo |   3.30   1.55   3.40   3.67   1.83   3.15   2.95   2.00   2.25   3.70   3.85   5.15 | 7.65 | |
| 400 | JOSE ARANA |   3.30   1.55   2.00   3.67   1.83   2.48   2.95   3.85   2.25   2.27   1.73   5.15 | 7.65 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
