Prono 0035
Noviembre 9, 2023
| Local | Visita | Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orense SC |   | 1 | 0 |   | Mushuc Runa | Serie A | 
| Universidad Católica |   | 1 | 0 |   | Cumbayá FC | Serie A | 
| Guayaquil City FC |   | 1 | 0 |   | Técnico Universitario | Serie A | 
| Aucas |   | 2 | 0 |   | Independiente del Valle | Serie A | 
| El Nacional |   | 4 | 2 |   | Gualaceo | Serie A | 
| Libertad FC |   | 0 | 2 |   | Liga de Quito | Serie A | 
| Emelec |   | 0 | 0 |   | Barcelona | Serie A | 
| Delfín |   | 0 | 0 |   | Deportivo Cuenca | Serie A | 
| Bolivia |   | 2 | 0 |   | Perú | Eliminatorias Sudamericanas | 
| Venezuela |   | 0 | 0 |   | Ecuador | Eliminatorias Sudamericanas | 
| Argentina |   | 0 | 2 |   | Uruguay | Eliminatorias Sudamericanas | 
| Colombia |   | 2 | 1 |   | Brasil | Eliminatorias Sudamericanas | 
| Chile |   | 0 | 0 |   | Paraguay | Eliminatorias Sudamericanas | 
Prono Panelistas RR
Última actualización 16 Nov 2023 - 21:34:52
| No. | Fecha | Nombre | Prono | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 501 | Edwin Pinto | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.20 | |
| 502 | Ludwig Molina | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.20 | |
| 503 | JUAN CARLOS LUNA LUNA | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.20 | |
| 504 | Isaac Eduardo Artieda Ponce | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.19 | |
| 505 | WILSON GEOVANNY CAIZA LEON | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.19 | |
| 506 | Boris Romoleroux | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.09 | |
| 507 | Victor Baque | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.96 | |
| 508 | Byron Solano | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.96 | |
| 509 | Luis Fonseca | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.96 | |
| 510 | Julio Molina | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.96 | |
| 511 | Juan Pablo Ponce Vásquez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.94 | |
| 512 | Marco Cholango | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.94 | |
| 513 | José Pozo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.94 | |
| 514 | Amparo Mayorga | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.94 | |
| 515 | Arlinton Endara | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.86 | |
| 516 | Alvaro Gallardo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.84 | |
| 517 | Christian Vizuete | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.84 | |
| 518 | Luis Enriquez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.84 | |
| 519 | Gonzalo Villacis | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.80 | |
| 520 | Luis Buitron | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.80 | |
| 521 | Freddy Cevallos | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.80 | |
| 522 | Roberto Montenegro | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.80 | |
| 523 | Andres Morales | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.80 | |
| 524 | Jose Araque | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.80 | |
| 525 | VICENTE PEREZ SALAZAR | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.80 | |
| 526 | ANDRES ALEJANDRO SIGUENZA MEDINA | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.80 | |
| 527 | Néstor Veloz | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.80 | |
| 528 | LUIS FERIGRA | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.80 | |
| 529 | Hugo Javier Raza Bracho | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.80 | |
| 530 | Jonathan Chango | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.80 | |
| 531 | Juan Carlos Rosario | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.71 | |
| 532 | Santiago Villegas | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.69 | |
| 533 | Vladimir Zambrano | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.69 | |
| 534 | FABIAN AGUILA | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.69 | |
| 535 | Rolan Galarza | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.69 | |
| 536 | Kevin Parra | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.69 | |
| 537 | Cristian Romo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.69 | |
| 538 | David Lucero | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.69 | |
| 539 | Diego Salazar | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.42 | |
| 540 | Marco Antonio Ramos Zambrano | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.18 | |
| 541 | MARCO GONZALEZ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.18 | |
| 542 | Marlon Estrada | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.17 | |
| 543 | Gabriel Garrido | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.98 | |
| 544 | Telmo Tamayo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 545 | Santiago Morillo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 546 | Alan Aguilera | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 547 | Alexander González | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 548 | Yahir Jumbo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 549 | Jhon Erik Segovia | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 550 | José Granda | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 551 | Ramiro Vizuete | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 552 | Hugo Moncayo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 553 | Edwin Perez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 554 | Edwin Guamán | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 555 | Rafael Gualavisi | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 556 | JONATHAN MONTEROS | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 557 | JOSE LUIS VELE ARPI | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 558 | Darío García | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.74 | |
| 559 | Oswaldo Sánchez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.71 | |
| 560 | Heriberto Estrada | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.71 | |
| 561 | Carlos Escobar | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.58 | |
| 562 | Kevin Cabrera | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.58 | |
| 563 | Fernando Andrade | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.56 | |
| 564 | Marcos Brito | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.56 | |
| 565 | Santiago David Cuvi Alvarado | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.42 | |
| 566 | Alejo Leones | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.42 | |
| 567 | Santiago Ballesteros | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.39 | |
| 568 | Juan Carlos Rea Ocaña | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.36 | |
| 569 | Cristian Borja | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.36 | |
| 570 | Juan Pablo Guijarro | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.36 | |
| 571 | Patricio Villacis Tobar | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.36 | |
| 572 | Edison Mejía | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.36 | |
| 573 | Daniel Valverde | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.36 | |
| 574 | Jorge Alvarez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.36 | |
| 575 | Juan Giler | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.36 | |
| 576 | ALFREDO PATRICIO FERNANDEZ VASQUEZ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.36 | |
| 577 | Xavier Subía | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.36 | |
| 578 | HENRY RODRÍGUEZ CARRIÓN | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.36 | |
| 579 | Deivis Molina | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.36 | |
| 580 | RIOFRIO SALAZAR MOISES ADRIAN | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.36 | |
| 581 | Edwin Allan | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.14 | |
| 582 | Edgar Arauz | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.14 | |
| 583 | Fernando Asipuela | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.14 | |
| 584 | Diego Raza | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.14 | |
| 585 | Andrés Dueñas | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.14 | |
| 586 | Fabián Toaquiza | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.14 | |
| 587 | Leandro Medina | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.60 | |
| 588 | Edison Almachi | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.50 | |
| 589 | José Silva | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.38 | |
| 590 | Freddy Alberto Tizon Naranjo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.38 | |
| 591 | Israel Ivan Tenesaca Maldonado | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.38 | |
| 592 | Juan Carlos Molina | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.36 | |
| 593 | Steven Jimenez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.36 | |
| 594 | Jorge Rengel | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.94 | |
| 595 | Marlon Játiva | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.94 | |
| 596 | Pamela R E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.76 | |
| 597 | Diego Machado Ortiz | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.64 | |
| 598 | Gerardo Tayupanta | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.56 | |
| 599 | ANDRES NARVAEZ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.56 | |
| 600 | Gustavo Andrade | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.56 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
