Prono 0035
Noviembre 9, 2023
| Local | Visita | Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orense SC |   | 1 | 0 |   | Mushuc Runa | Serie A | 
| Universidad Católica |   | 1 | 0 |   | Cumbayá FC | Serie A | 
| Guayaquil City FC |   | 1 | 0 |   | Técnico Universitario | Serie A | 
| Aucas |   | 2 | 0 |   | Independiente del Valle | Serie A | 
| El Nacional |   | 4 | 2 |   | Gualaceo | Serie A | 
| Libertad FC |   | 0 | 2 |   | Liga de Quito | Serie A | 
| Emelec |   | 0 | 0 |   | Barcelona | Serie A | 
| Delfín |   | 0 | 0 |   | Deportivo Cuenca | Serie A | 
| Bolivia |   | 2 | 0 |   | Perú | Eliminatorias Sudamericanas | 
| Venezuela |   | 0 | 0 |   | Ecuador | Eliminatorias Sudamericanas | 
| Argentina |   | 0 | 2 |   | Uruguay | Eliminatorias Sudamericanas | 
| Colombia |   | 2 | 1 |   | Brasil | Eliminatorias Sudamericanas | 
| Chile |   | 0 | 0 |   | Paraguay | Eliminatorias Sudamericanas | 
Prono Panelistas RR
Última actualización 16 Nov 2023 - 21:34:44
| No. | Fecha | Nombre | Prono | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 401 | Victor Hugo Ludena Marin | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.16 | |
| 402 | Miguel Dario Ibarra Márquez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.16 | |
| 403 | Juver Játiva | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.16 | |
| 404 | IVAN NAVARRETE | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.16 | |
| 405 | Juan Carlos. Pillajo Rojas | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.16 | |
| 406 | César Iván Grados Guerrón | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.16 | |
| 407 | Carlos Peñaloza | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.16 | |
| 408 | Diego Uquillas | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.16 | |
| 409 | Omar Quintín | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.16 | |
| 410 | Javier Romo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.16 | |
| 411 | Cristian Gallardo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.16 | |
| 412 | Pablo Carcelen | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.14 | |
| 413 | Byron Javier Tumbaico Guerrero | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.14 | |
| 414 | Santiago LLano Vargas | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.14 | |
| 415 | Wilson Zhinin | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.06 | |
| 416 | Oscar Araujo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.06 | |
| 417 | Vladimir Pazmiño | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.04 | |
| 418 | David Almeida | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.04 | |
| 419 | Mauricio Fernando YEPEZ Valencia | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.04 | |
| 420 | Diego Almachi | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.01 | |
| 421 | Cesar Crespo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.01 | |
| 422 | David Tituaña | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.00 | |
| 423 | Ivan Artieda | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.00 | |
| 424 | Santiago Teran | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.00 | |
| 425 | Roberto Merchán | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.00 | |
| 426 | DIEGO BURBANO VALDIVIESO | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.94 | |
| 427 | JOSE ARROBA | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.91 | |
| 428 | José Cevallos | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.91 | |
| 429 | JOSE ECHEVERRIA | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.91 | |
| 430 | Jaime Arturo Muñoz Cerón | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.91 | |
| 431 | Stalin Loza | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.91 | |
| 432 | Jimmy Alberto Parra Morales | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.89 | |
| 433 | Carlos Cárdenas | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.89 | |
| 434 | Paul Rivadeneira | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.84 | |
| 435 | Paul Arteta | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.82 | |
| 436 | Alex Andrango | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.82 | |
| 437 | Francisco Robalino | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.82 | |
| 438 | Diego Escandón | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.76 | |
| 439 | Klever Vargas | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.76 | |
| 440 | Mauricio Guerra Rodríguez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.76 | |
| 441 | JORGE RODRIGUEZ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.76 | |
| 442 | Manolo Freire | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.66 | |
| 443 | Luis Guañuna | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.66 | |
| 444 | Santiago Torres | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 445 | Hugo Cifuentes | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 446 | FELIPE BRAVO FAZ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 447 | Jonathan Balseca | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 448 | Juan David Nono | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 449 | Patricio A Palacios M | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 450 | Diego Carrasco | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 451 | Andres Paredes | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 452 | Erick Allauca | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 453 | Robert Alvarez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 454 | Manuel Gallegos | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 455 | Alex Patricio Aucatoma Guamán | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 456 | David Calvachi | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 457 | Jefferson Laje | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 458 | Juan Robalino | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 459 | Paolo Avalos | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.62 | |
| 460 | Fernando Javier Nicolalde Herrera | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.61 | |
| 461 | Steven Toapanta | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.57 | |
| 462 | Milber Champutiz Burbano | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.57 | |
| 463 | Sebastián Ontaneda | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.51 | |
| 464 | Dario Chuquilla | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.51 | |
| 465 | María José Bonifaz Hidalgo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.51 | |
| 466 | Diego Macas Alvarez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.44 | |
| 467 | Carlos Cuenca Robles | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.44 | |
| 468 | Jorge Mejia | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.40 | |
| 469 | Henry Carcelen | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.30 | |
| 470 | Edison Daniel Cedillo Guerra | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.26 | |
| 471 | Leonardo Suárez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.15 | |
| 472 | Edwin Moreno | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.15 | |
| 473 | Pablo Moreno | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.88 | |
| 474 | Marcelo Cumbicos | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.78 | |
| 475 | Geovanny Alejandro Salazar Fuentes | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.78 | |
| 476 | JOSE ARANA | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.58 | |
| 477 | Santiago Valencia | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.56 | |
| 478 | Joel BARAHONA | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.56 | |
| 479 | Patricia Gordon | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.56 | |
| 480 | Edwin Lopez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.56 | |
| 481 | CARLOS CALISPA | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.56 | |
| 482 | Eduardo Briones | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.56 | |
| 483 | Javier Grijalva | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.56 | |
| 484 | Xavier Heredia | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.56 | |
| 485 | RONNY VELEZ PIZARRO | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.56 | |
| 486 | Marco Vinicio Tashiguanio Andrango | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.53 | |
| 487 | Diego Armando Sanchez Rosero | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.51 | |
| 488 | Camilo Chávez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.46 | |
| 489 | Julio Cesar Vasconez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.44 | |
| 490 | Santiago Villacis | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.42 | |
| 491 | Edwin Risco | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.40 | |
| 492 | Rodrigo Lopez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.36 | |
| 493 | Francisco López | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.34 | |
| 494 | Cristian Farinango | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.34 | |
| 495 | Guido Anangonó | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.34 | |
| 496 | Christian Soto | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.34 | |
| 497 | Jorge Cahuasqui | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.32 | |
| 498 | Raul Villafuerte | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.24 | |
| 499 | Edison Alberto Villarreal | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.20 | |
| 500 | Lenin Rea | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.20 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
