Prono 0027
Septiembre 1, 2023
| Local | Visita | Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delfín |   | 1 | 0 |   | Independiente del Valle | Serie A | 
| Libertad FC |   | 0 | 1 |   | Mushuc Runa | Serie A | 
| Universidad Católica |   | 1 | 1 |   | El Nacional | Serie A | 
| Emelec |   | 0 | 0 |   | Aucas | Serie A | 
| Deportivo Cuenca |   | 1 | 0 |   | Orense SC | Serie A | 
| Técnico Universitario |   | 4 | 0 |   | Gualaceo | Serie A | 
| Cumbayá FC |   | 2 | 2 |   | Barcelona | Serie A | 
| Liga de Quito |   | 2 | 0 |   | Guayaquil City FC | Serie A | 
| Paraguay |   | 0 | 0 |   | Perú | Eliminatorias Sudamericanas | 
| Colombia |   | 1 | 0 |   | Venezuela | Eliminatorias Sudamericanas | 
| Argentina |   | 1 | 0 |   | Ecuador | Eliminatorias Sudamericanas | 
| Uruguay |   | 3 | 1 |   | Chile | Eliminatorias Sudamericanas | 
| Brasil |   | 5 | 1 |   | Bolivia | Eliminatorias Sudamericanas | 
Prono Panelistas RR
Última actualización 12 Sep 2023 - 23:01:47
| No. | Fecha | Nombre | Prono | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 501 | Patricio Jiménez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.65 | |
| 502 | Cristián David Cabezas Moran | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.65 | |
| 503 | Bolívar Fabián Pérez Campaña | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.65 | |
| 504 | Armando Chávez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.65 | |
| 505 | Patricio Romero R. | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.65 | |
| 506 | Wladimir Almeida | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.65 | |
| 507 | Carlos Quinte | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.64 | |
| 508 | LUIS CARLOS CARLOSAMA ORTEGA | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.60 | |
| 509 | Paul Arteta | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.60 | |
| 510 | Marcelo V, Rivadeneira C, | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.60 | |
| 511 | Jorge Luis Rodríguez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.60 | |
| 512 | Xavier Ojeda | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.60 | |
| 513 | Danilo Serrano | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.59 | |
| 514 | Santiago Ballesteros | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.55 | |
| 515 | Diego Vaca | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.52 | |
| 516 | Santiago LLano Vargas | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.48 | |
| 517 | Santiago Valencia | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.45 | |
| 518 | Paúl Iñiguez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.45 | |
| 519 | Santiago Calderón | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.45 | |
| 520 | Freddy Quiñonez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.45 | |
| 521 | Edison Daniel Cedillo Guerra | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.44 | |
| 522 | Augusto Gaibor | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.39 | |
| 523 | Edwin Risco | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.28 | |
| 524 | Hugo Javier Raza Bracho | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.27 | |
| 525 | Juan Fernando Vargas Guachamin | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.27 | |
| 526 | Eduardo Arellano | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.23 | |
| 527 | Alexis Silva M. | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.22 | |
| 528 | Roberto Marcial Santos Maldonado | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.22 | |
| 529 | David Pico | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.22 | |
| 530 | Agustin Tapia | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.18 | |
| 531 | Santiago Alban Vaca | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.17 | |
| 532 | Diego Machado | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.16 | |
| 533 | Paúl González | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.16 | |
| 534 | Santiago Ajala | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.16 | |
| 535 | DARWIN JUMBO | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.16 | |
| 536 | Darío Xavier Guamån Chuquimarca | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.16 | |
| 537 | Christian Salao | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 538 | Mishell Duque | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 539 | Geovanny Flores | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.15 | |
| 540 | JOSE ARROBA | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.07 | |
| 541 | Luis Guañuna | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.05 | |
| 542 | Richard Manuel Díaz Lozano | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.05 | |
| 543 | Esteban Fabricio Segovia Vaca | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.02 | |
| 544 | Oscar Gonzales | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.00 | |
| 545 | Mauricio Coro | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.00 | |
| 546 | Wilmer Zuleta | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.95 | |
| 547 | Rodrigo Ortega | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.95 | |
| 548 | Giovanny Moncayo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.90 | |
| 549 | Patricio Ninabanda | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.87 | |
| 550 | Xavier Varela | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.86 | |
| 551 | Augusto Romero | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.84 | |
| 552 | Henry Rodríguez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.84 | |
| 553 | Fredy Torres | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.78 | |
| 554 | Mario Eduardo Utreras Zapata | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.73 | |
| 555 | Edison Chisaguano | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.73 | |
| 556 | Andrés Godoy | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.73 | |
| 557 | Gabriel Granda Ochoa | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.73 | |
| 558 | Christian Vizuete | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.66 | |
| 559 | Gabriel León | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.51 | |
| 560 | Aurea Esthela Tello Vega | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.45 | |
| 561 | Luis Eduardo Portilla Flores | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.40 | |
| 562 | Carlos Largo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.27 | |
| 563 | Ramón Alejandro Marín | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.20 | |
| 564 | Juan Carlos Ñacato Naranjo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.14 | |
| 565 | Rubén Llamatumbi | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.07 | |
| 566 | Isidro Bautista | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.05 | |
| 567 | Marco Aguilar | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.02 | |
| 568 | Paul Logacho | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.97 | |
| 569 | William Lema | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.95 | |
| 570 | Jairo Caiza | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.93 | |
| 571 | Pablo César Chamorro Cabrera | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.91 | |
| 572 | Cristian Iza | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.91 | |
| 573 | Jorge Rengel | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.90 | |
| 574 | Antonio Jaramillo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.90 | |
| 575 | José Pozo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.90 | |
| 576 | Diego Macas Alvarez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.90 | |
| 577 | Rodrigo Guilcapi | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.89 | |
| 578 | Freddy Yaguana | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.88 | |
| 579 | Freddy Vicente Yaguana Macas | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.88 | |
| 580 | DavId Montoya | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.85 | |
| 581 | Katherine Noroña | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.85 | |
| 582 | Pablo Peñafiel | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.84 | |
| 583 | WILSON GEOVANNY CAIZA LEON | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.83 | |
| 584 | Willie Esparza | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.83 | |
| 585 | Douglas Toscano | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.78 | |
| 586 | Jorge Callatasig | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.78 | |
| 587 | Juan Jaramillo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.74 | |
| 588 | Dayan Sánchez P | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.73 | |
| 589 | Andrés Martínez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.73 | |
| 590 | Jorge Teran | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.70 | |
| 591 | Norberto Silva | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.63 | |
| 592 | Jorge Cabrers | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.63 | |
| 593 | Isaac Guañuna | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.63 | |
| 594 | Alejandro Leon | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.63 | |
| 595 | Christian Pineda | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.52 | |
| 596 | Wilson Lema | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.52 | |
| 597 | Daniel Betancourt | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.52 | |
| 598 | Edwin Pinto | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.52 | |
| 599 | Julio Curicho | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.52 | |
| 600 | Ivan Vaca | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.52 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
