Prono 0024
Agosto 15, 2023
| Local | Visita | Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mushuc Runa |   | 3 | 0 |   | Guayaquil City FC | Serie A | 
| Orense SC |   | 2 | 0 |   | Gualaceo | Serie A | 
| Libertad FC |   | 1 | 3 |   | Delfín | Serie A | 
| Universidad Católica |   | 2 | 2 |   | Aucas | Serie A | 
| Técnico Universitario |   | 0 | 0 |   | Emelec | Serie A | 
| Cumbayá FC |   | 1 | 1 |   | Deportivo Cuenca | Serie A | 
| Liga de Quito |   | 0 | 0 |   | El Nacional | Serie A | 
| Barcelona |   | 1 | 1 |   | Independiente del Valle | Serie A | 
Prono Panelistas RR
Última actualización 18 Ago 2023 - 22:05:20
| No. | Fecha | Nombre | Prono | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 601 | ANDRES CANTUÑA | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 602 | Alex Pesantez Reyes | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 603 | Alex Tizon | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 604 | Carlos Eduardo Puente Cabrera | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 605 | FRANCISCO MINDA | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 606 | Cristian Borja | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 607 | CARLOS CALISPA | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 608 | Heriberto Estrada | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 609 | Omar Lisintuña | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 610 | Mario Gustavo Logacho Simbaña | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 611 | Paul Arteta | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 612 | José Arias | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 613 | Deivis Molina | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 614 | Freddy Alberto Tizon Naranjo | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 615 | José Catota Viracocha | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 616 | Bryan Saragosin | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 617 | Víctor Espinoza | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 618 | Alex Quirola | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 619 | Jorge Luis Rodríguez | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 620 | Patricio Villacis Tobar | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 621 | Isaias Panamá | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 622 | Edwin Guamán | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 623 | Cristián David Cabezas Moran | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 624 | Jefferson Silva Herrera | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 625 | Luis Fernando Soasti | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 626 | Hugo Moncayo | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 627 | Josué Mejía | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 628 | Juan Francisco Morales | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 629 | Francisco Casa | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 630 | Marlon Simbaña | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 631 | Freddy Vicente Yaguana Macas | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 632 | Aurea Esthela Tello Vega | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 633 | Jorge Arteaga | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 634 | MARCO ARROYO | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 635 | Jorge Alvarez | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 636 | Carlos Samaniego | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 637 | Francisco Javier Torres Moreta | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 638 | ROBERTO COQUE | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 639 | Freddy Yaguana | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 640 | Bernardo Pazmiño | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 641 | Wilmer Rios | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 642 | Patricio Limaico | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 643 | Carlos Largo | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 644 | Cristian Gallardo | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 645 | Wilmer Zuleta | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 646 | Stalin Marcelo Yanez Freire | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.41 | |
| 647 | LUIS CARLOS CARLOSAMA ORTEGA | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.40 | |
| 648 | Freddy Yajamin | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.25 | |
| 649 | Ismael Ruiz | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.00 | |
| 650 | Santiago Tafur | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.00 | |
| 651 | Christian Vizuete | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.00 | |
| 652 | Diego Aguirre | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.00 | |
| 653 | Abraham Paillacho | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.00 | |
| 654 | Nestor Mogollon | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.00 | |
| 655 | Braulio Calderón | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.00 | |
| 656 | William Lema | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.75 | |
| 657 | Daniel Betancourt | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.75 | |
| 658 | Cristopher Caillagua | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.75 | |
| 659 | Daniel Teran | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.75 | |
| 660 | Miguel Fernández | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.75 | |
| 661 | Isaac Guañuna | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.75 | |
| 662 | Ramón Marín | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.75 | |
| 663 | Martín Mosquera | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.75 | |
| 664 | Juan Carlos Murillo Tamayo | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.75 | |
| 665 | Mario Orlando Taco Candonga | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.75 | |
| 666 | Erick Allauca | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.75 | |
| 667 | Billy Merizalde | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.75 | |
| 668 | Kevin Cabrera | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 669 | Edwin Rocendo Noboa Guajan | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 670 | Paúl González | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 671 | Joffre Perez | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 672 | Renatta Moral | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 673 | Santiago LLano Vargas | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 674 | Jorge Beltrán | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 675 | Juan Francisco Nieto | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 676 | Diego Gabela | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 677 | Marcelo V, Rivadeneira C, | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 678 | Edwin Fernando MinangoHurtado | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 679 | VLADIMIR USHIÑA | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 680 | Israel Ivan Tenesaca Maldonado | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 681 | Steven Jimenez | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 682 | Jorge | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 683 | Cristian Artieda | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 684 | Roberto Vega | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 685 | Fabricio Orlando Suarez Naranjo | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 686 | Daniel Artieda | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 687 | HENRY RODRÍGUEZ CARRIÓN | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 688 | ALEX RODRÍGUEZ | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 689 | Victor Hugo López | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 690 | Dario Claudio | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.66 | |
| 691 | Maria Monserrat Guzmàn Garcès | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0.00 | |
| 692 | Diego Machado Ortiz | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0.00 | |
| 693 | Gustavo Flores | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0.00 | |
| 694 | Eduardo Almeida Robles | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0.00 | |
| 695 | Geovanny Flores | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0.00 | |
| 696 | Juan Jaramillo | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0.00 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
