Prono 0019
Mayo 3, 2021
Local | Visita | Torneo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Metropolitanos FC | ![]() |
3 | 2 | ![]() |
Aucas | Copa Sudamericana |
Liga de Quito | ![]() |
2 | 3 | ![]() |
Flamengo | Copa Libertadores |
Barcelona | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
Boca Juniors (ARG) | Copa Libertadores |
Independiente del Valle | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
Universitario (PER) | Copa Libertadores |
Deportes Tolima | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
Emelec | Copa Libertadores |
Gualaceo | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
El Nacional | Serie B |
Mostrando 1 - 100 de 910