Santos Laguna pierde, pero sigue de líder en México
El Santos Laguna perdió por 1-3 ante los Tecos, pero se mantuvo como líder del torneo Apertura'07 del fútbol mexicano, al terminar la duodécima jornada.
Resultados de la duodécima jornada:
Monterrey 1 - Toluca 1
Tecos 3 - Santos Laguna 1
Chiapas 2 - San Luis 2
Guadalajara 5 - Necaxa 1
Morelia 0 - Atlas 2
Atlante 1 - Pachuca 2
Pumas 3 - Tigres 0
Puebla 1 - Cruz Azul 1
América 0 - Veracruz 0
Clasificaciones por grupos:
Grupo I PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Toluca 12 7 2 3 20 14 23
.2. Pumas 12 5 4 3 20 13 19
.3. Pachuca 12 6 1 5 21 17 19
.4. Puebla 12 4 3 5 16 15 15
.5. Tecos 12 4 2 6 16 24 14
.6. Chiapas 12 2 7 3 14 19 13
Grupo II PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Santos Laguna 12 8 3 1 27 14 27
.2. Atlante 12 7 4 1 24 14 25
.3. América 12 3 5 4 19 18 14
.4. Veracruz 12 3 2 7 13 21 11
.5. Monterrey 12 2 4 6 13 18 10
.6. Atlas 12 2 2 8 14 20 8
Grupo III PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Guadalajara 12 6 3 3 17 9 21
.2. Cruz Azul 12 5 3 4 20 16 18
.3. San Luis 12 5 3 4 20 22 18
.4. Morelia 12 4 4 4 14 17 16
.5. Necaxa 12 3 5 4 16 24 14
.6. Tigres 12 2 3 7 9 18 9
Clasificación general:
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Santos Laguna 12 8 3 1 27 14 27
.2. Atlante 12 7 4 1 24 14 25
.3. Toluca 12 7 2 3 20 14 23
.4. Guadalajara 12 6 3 3 17 9 21
.5. Pumas 12 5 4 3 20 13 19
.6. Pachuca 12 6 1 5 21 17 19
.7. Cruz Azul 12 5 3 4 20 16 18
.8. San Luis 12 5 3 4 20 22 18
.9. Morelia 12 4 4 4 14 17 16
10. Puebla 12 4 3 5 16 15 15
11. América 12 3 5 4 19 18 14
12. Tecos 12 4 2 6 16 24 14
13. Necaxa 12 3 5 4 16 24 14
14. Chiapas 12 2 7 3 14 19 13
15. Veracruz 12 3 2 7 13 21 11
16. Monterrey 12 2 4 6 13 18 10
17. Tigres 12 2 3 7 9 18 9
18. Atlas 12 2 2 8 14 20 8
Goleadores:
. Con 13: Alfredo Moreno (ARG-San Luis).
. Con 11: Giancarlo Maldonado (VEN-Atlante).
. Con 9: Daniel Ludueña (ARG-Santos Laguna) y Esteban Solari
(ARG-Pumas).
. Con 8: Salvador Cabañas (PAR-América).
. Con 7: Bruno Marioni (ARG-Atlas), Rodrigo López (URU-América) y
Christián Benítez (ECU-Santos Laguna).
Próxima jornada (19-21 de octubre):Veracruz-Monterrey, San
Luis-Pumas, Cruz Azul-Chiapas, Tigres-Tecos, Guadalajara-Atlante,
Pachuca-América, Toluca-Puebla, Santos Laguna-Morelia y
Necaxa-Atlas. EFE.
Resultados de la duodécima jornada:
Monterrey 1 - Toluca 1
Tecos 3 - Santos Laguna 1
Chiapas 2 - San Luis 2
Guadalajara 5 - Necaxa 1
Morelia 0 - Atlas 2
Atlante 1 - Pachuca 2
Pumas 3 - Tigres 0
Puebla 1 - Cruz Azul 1
América 0 - Veracruz 0
Clasificaciones por grupos:
Grupo I PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Toluca 12 7 2 3 20 14 23
.2. Pumas 12 5 4 3 20 13 19
.3. Pachuca 12 6 1 5 21 17 19
.4. Puebla 12 4 3 5 16 15 15
.5. Tecos 12 4 2 6 16 24 14
.6. Chiapas 12 2 7 3 14 19 13
Grupo II PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Santos Laguna 12 8 3 1 27 14 27
.2. Atlante 12 7 4 1 24 14 25
.3. América 12 3 5 4 19 18 14
.4. Veracruz 12 3 2 7 13 21 11
.5. Monterrey 12 2 4 6 13 18 10
.6. Atlas 12 2 2 8 14 20 8
Grupo III PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Guadalajara 12 6 3 3 17 9 21
.2. Cruz Azul 12 5 3 4 20 16 18
.3. San Luis 12 5 3 4 20 22 18
.4. Morelia 12 4 4 4 14 17 16
.5. Necaxa 12 3 5 4 16 24 14
.6. Tigres 12 2 3 7 9 18 9
Clasificación general:
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Santos Laguna 12 8 3 1 27 14 27
.2. Atlante 12 7 4 1 24 14 25
.3. Toluca 12 7 2 3 20 14 23
.4. Guadalajara 12 6 3 3 17 9 21
.5. Pumas 12 5 4 3 20 13 19
.6. Pachuca 12 6 1 5 21 17 19
.7. Cruz Azul 12 5 3 4 20 16 18
.8. San Luis 12 5 3 4 20 22 18
.9. Morelia 12 4 4 4 14 17 16
10. Puebla 12 4 3 5 16 15 15
11. América 12 3 5 4 19 18 14
12. Tecos 12 4 2 6 16 24 14
13. Necaxa 12 3 5 4 16 24 14
14. Chiapas 12 2 7 3 14 19 13
15. Veracruz 12 3 2 7 13 21 11
16. Monterrey 12 2 4 6 13 18 10
17. Tigres 12 2 3 7 9 18 9
18. Atlas 12 2 2 8 14 20 8
Goleadores:
. Con 13: Alfredo Moreno (ARG-San Luis).
. Con 11: Giancarlo Maldonado (VEN-Atlante).
. Con 9: Daniel Ludueña (ARG-Santos Laguna) y Esteban Solari
(ARG-Pumas).
. Con 8: Salvador Cabañas (PAR-América).
. Con 7: Bruno Marioni (ARG-Atlas), Rodrigo López (URU-América) y
Christián Benítez (ECU-Santos Laguna).
Próxima jornada (19-21 de octubre):Veracruz-Monterrey, San
Luis-Pumas, Cruz Azul-Chiapas, Tigres-Tecos, Guadalajara-Atlante,
Pachuca-América, Toluca-Puebla, Santos Laguna-Morelia y
Necaxa-Atlas. EFE.