Honduras con dos bajas para enfrentar a Ecuador.
Pavón milita en Los Ángeles Galaxy, por lo que luego del encuentro amistoso ante Costa Rica retornó a su club, mientras que Suazo milita en Colonia de Alemania.
La nómina de Honduras para este compromiso es la siguiente:
Jugador | Equipo | Partidos | Goles |
Amado Guevara | Motagua | 101 | 21 |
Iván Guerrero | Chicago | 69 | 4 |
Julio De León | Génova (Italia) | 58 | 8 |
Dany Turcios | Olimpia | 54 | 7 |
Emil Martínez | Marathón | 42 | 2 |
Maynor Figueroa | Olimpia | 44 | 2 |
Noel Valladares | Olimpia | 41 | 42 |
Edgar Alvarez | Livorno | 38 | 3 |
Sergio Mendoza | Olimpia | 31 | 0 |
David Suazo | Inter (Italia) | 30 | 8 |
Bonieck García | Olimpia | 25 | 0 |
Víctor Bernárdez | Motagua | 20 | 1 |
Mario Rodríguez | R.España | 18 | 0 |
Emilio Izaguirre | Motagua | 14 | 1 |
Orlin Vallecillo | R.España | 8 | 11 |
Hendry Thomas | R.España | 8 | 0 |
Carlo Costly | Belchatow | 6 | 4 |
Carlos Will Mejía | Platense | 2 | 1 |
John Bodden | Victoria | 1 | 0 |
Ramón Nuñez | Chivas USA | 1 | 0 |
Fuente: Fútbol de Honduras