Clasificación histórica de los equipos de fútbol de Primera División FUTBOL ESPAÑOL
Clasificación Histórica de los equipos de fútbol de Primera División al inicio de la temporada 2007-08.
Club Temp. J G E P GF GC PTS
--------------------------------------------------------------
.1 R.Madrid 76 2.382 1.363 506 513 4.914 2.759 3.487
.2 Barcelona 76 2.382 1.300 501 581 4.859 2.802 3.360
.3 Athletic 76 2.382 1.055 545 782 4.123 3.202 2.818
.4 Valencia 72 2.284 1.017 529 738 3.810 2.973 2.789
.5 Atlético 70 2.234 1.032 523 679 3.874 2.914 2.740
.6 Espanyol 72 2.246 823 515 908 3.179 3.347 2.324
.7 R.Sociedad.63 2.036 761 511 764 2.853 2.856 2.198
.8 Sevilla 63 2.028 810 453 765 3.058 2.878 2.201
.9 Zaragoza 53 1.796 645 476 675 2.474 2.546 1.904
10 Betis 44 1.462 528 373 561 1.851 2.076 1.584
11 Celta 46 1.508 519 348 641 2.033 2.347 1.547
12 Deportivo 37 1.226 478 299 499 1.722 1.751 1.466
13 Valladolid.37 1.276 415 325 536 1.553 1.887 1.268
14 Oviedo 38 1.192 408 292 492 1.642 1.951 1.174
15 Racing 39 1.236 399 279 558 1.640 2.098 1.198
16 Sporting 36 1.230 410 304 516 1.511 1.777 1.152
17 Osasuna 29 1.012 342 245 425 1.188 1.383 1.018
18 Las Palmas.31 1.020 345 225 462 1.249 1.619 937
19 Mallorca 21 760 251 198 311 875 1.039 844
20 Málaga(A-B)20 647 186 171 290 666 929 543
26 Villarreal.8 304 111 86 107 409 392 419
27 R.Murcia 17 548 138 134 276 571 927 415
52 Almería(C).2 68 17 18 33 71 116 52
- Notas:
+ (A) Al Málaga se le restaron 3 puntos por sanción federativa
+ (B) El Málaga desapareció en la temporada 1991-92 por deudas económicas. Y en 1994-95 el Atlético Malagueño pasó a denominarse Málaga CF, equipo que juega en Segunda División.
+ (C) La Asociación Deportiva Almería desapareció en 1981
+ No se incluyen los partidos de la temporada 1986-87, en la que descendió un equipo.
+ Hasta la temporada 1994-95 las victorias valían dos puntos, a partir de la 1995-96, tres. EFE
Club Temp. J G E P GF GC PTS
--------------------------------------------------------------
.1 R.Madrid 76 2.382 1.363 506 513 4.914 2.759 3.487
.2 Barcelona 76 2.382 1.300 501 581 4.859 2.802 3.360
.3 Athletic 76 2.382 1.055 545 782 4.123 3.202 2.818
.4 Valencia 72 2.284 1.017 529 738 3.810 2.973 2.789
.5 Atlético 70 2.234 1.032 523 679 3.874 2.914 2.740
.6 Espanyol 72 2.246 823 515 908 3.179 3.347 2.324
.7 R.Sociedad.63 2.036 761 511 764 2.853 2.856 2.198
.8 Sevilla 63 2.028 810 453 765 3.058 2.878 2.201
.9 Zaragoza 53 1.796 645 476 675 2.474 2.546 1.904
10 Betis 44 1.462 528 373 561 1.851 2.076 1.584
11 Celta 46 1.508 519 348 641 2.033 2.347 1.547
12 Deportivo 37 1.226 478 299 499 1.722 1.751 1.466
13 Valladolid.37 1.276 415 325 536 1.553 1.887 1.268
14 Oviedo 38 1.192 408 292 492 1.642 1.951 1.174
15 Racing 39 1.236 399 279 558 1.640 2.098 1.198
16 Sporting 36 1.230 410 304 516 1.511 1.777 1.152
17 Osasuna 29 1.012 342 245 425 1.188 1.383 1.018
18 Las Palmas.31 1.020 345 225 462 1.249 1.619 937
19 Mallorca 21 760 251 198 311 875 1.039 844
20 Málaga(A-B)20 647 186 171 290 666 929 543
26 Villarreal.8 304 111 86 107 409 392 419
27 R.Murcia 17 548 138 134 276 571 927 415
52 Almería(C).2 68 17 18 33 71 116 52
- Notas:
+ (A) Al Málaga se le restaron 3 puntos por sanción federativa
+ (B) El Málaga desapareció en la temporada 1991-92 por deudas económicas. Y en 1994-95 el Atlético Malagueño pasó a denominarse Málaga CF, equipo que juega en Segunda División.
+ (C) La Asociación Deportiva Almería desapareció en 1981
+ No se incluyen los partidos de la temporada 1986-87, en la que descendió un equipo.
+ Hasta la temporada 1994-95 las victorias valían dos puntos, a partir de la 1995-96, tres. EFE