Nápoles y Génova ascienden junto al Juventus a la Primera División
Los resultados de la 42a. jornada, última,
de la Segunda División italiana de fútbol 2006-07, y la
clasificación final tras la misma, son los siguientes:
-- Resultados de la 42a. jornada
Albinoleffe, 2 - Bolonia, 5
Brescia, 4 - Cesena, 2
Crotone, 0 - Vicenza, 1
Génova, 0 - Nápoles, 0
Juventus Turín, 2 - Spezia, 3
Lecce, 4 - Pescara, 1
Módena, 2 - Frosinone, 1
Piacenza, 1 - Triestina, 1
Rimini, 2 - Mantova, 1
Treviso, 1 - Arezzo, 3
Hellas Verona, 4 - Bari, 2
- Clasificación J. G. E. P. GF. GC. Ptos.
. -----------------------------
.1. Juventus Turín 42 28 10 4 83 30 85
.2. Nápoles 42 21 16 5 52 29 79
.3. Génova 42 23 9 10 68 44 78
.4. Piacenza 42 20 8 14 57 50 68
.5. Rimini 42 17 16 9 55 38 67
.6. Brescia 42 19 10 13 51 43 67
.7. Bolonia 42 18 11 13 52 43 65
.8. Mantova 42 15 19 8 47 36 64
.9. Lecce 42 17 7 18 56 53 58
10. Albinoleffe 42 11 20 11 46 48 53
11. Vicenza 42 12 14 16 42 43 50
12. Treviso 42 11 17 14 44 47 50
13. Bari 42 12 14 16 40 46 50
14. Frosinone 42 12 14 16 44 54 50
15. Módena 42 12 13 17 38 46 49
16. Cesena 42 12 13 17 51 66 49
17. Triestina 42 11 16 15 37 48 48
18. Hellas Verona 42 12 12 18 34 46 48
19. Spezia 42 11 13 18 50 61 46
20. Arezzo 42 12 15 15 42 46 45
21. Crotone 42 7 11 24 36 67 32
22. Pescara 42 5 10 27 36 77 24
- Por fraude deportivo: el Juventus tiene -9 puntos de
penalización; el Arezzo con -6 puntos; y el Triestina con -1
- Pescara penalizado con -1 punto por retraso pago IRPF.
- Ascienden a la Primera división: Juventus Turín, Nápoles y
Génova.
- Descienden a la Serie C: Pescara, Crotone y Arezzo.
- Juegan la 4a. plaza de descenso a Serie C: Spezia-Hellas
Verona.
de la Segunda División italiana de fútbol 2006-07, y la
clasificación final tras la misma, son los siguientes:
-- Resultados de la 42a. jornada
Albinoleffe, 2 - Bolonia, 5
Brescia, 4 - Cesena, 2
Crotone, 0 - Vicenza, 1
Génova, 0 - Nápoles, 0
Juventus Turín, 2 - Spezia, 3
Lecce, 4 - Pescara, 1
Módena, 2 - Frosinone, 1
Piacenza, 1 - Triestina, 1
Rimini, 2 - Mantova, 1
Treviso, 1 - Arezzo, 3
Hellas Verona, 4 - Bari, 2
- Clasificación J. G. E. P. GF. GC. Ptos.
. -----------------------------
.1. Juventus Turín 42 28 10 4 83 30 85
.2. Nápoles 42 21 16 5 52 29 79
.3. Génova 42 23 9 10 68 44 78
.4. Piacenza 42 20 8 14 57 50 68
.5. Rimini 42 17 16 9 55 38 67
.6. Brescia 42 19 10 13 51 43 67
.7. Bolonia 42 18 11 13 52 43 65
.8. Mantova 42 15 19 8 47 36 64
.9. Lecce 42 17 7 18 56 53 58
10. Albinoleffe 42 11 20 11 46 48 53
11. Vicenza 42 12 14 16 42 43 50
12. Treviso 42 11 17 14 44 47 50
13. Bari 42 12 14 16 40 46 50
14. Frosinone 42 12 14 16 44 54 50
15. Módena 42 12 13 17 38 46 49
16. Cesena 42 12 13 17 51 66 49
17. Triestina 42 11 16 15 37 48 48
18. Hellas Verona 42 12 12 18 34 46 48
19. Spezia 42 11 13 18 50 61 46
20. Arezzo 42 12 15 15 42 46 45
21. Crotone 42 7 11 24 36 67 32
22. Pescara 42 5 10 27 36 77 24
- Por fraude deportivo: el Juventus tiene -9 puntos de
penalización; el Arezzo con -6 puntos; y el Triestina con -1
- Pescara penalizado con -1 punto por retraso pago IRPF.
- Ascienden a la Primera división: Juventus Turín, Nápoles y
Génova.
- Descienden a la Serie C: Pescara, Crotone y Arezzo.
- Juegan la 4a. plaza de descenso a Serie C: Spezia-Hellas
Verona.