Emelec, Liga y Deportivo Quito en el Top 100 del ranking mundial de clubes (Link)
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó este miércoles la clasificación mundial de clubes de 2010. La clasificación la encabeza el Inter de Milán, en el ámbito nacional el mejor ubicado es Emelec, seguido por Liga y Deportivo Quito.
La IFFHS toma en cuenta para esta clasificación todos los resultados obtenidos por los clubes en torneos internacionales, por los que se les entrega diferentes puntajes, detallados a continuación:
| Torneo | Victoria | Empate | Derrota |
| UEFA Liga de Campeones | 14 | 7 | 0 |
| UEFA Europa League | 12 | 6 | 0 |
| Copa Libertadores | 14 | 7 | 0 |
| Copa Sudamericana | 12 | 6 | 0 |
| CAF Liga de Campeones | 9 | 4.5 | 0 |
| Copa de la CAF | 7 | 3.5 | 0 |
| AFC Liga de Campeones | 9 | 4.5 | 0 |
| Copa de la AFC | 7 | 3.5 | 0 |
| CONCACAF Liga de Campeones | 9 | 4.5 | 0 |
| OFC Champions League | 5 | 2.5 | 0 |
| FIFA Club World Cup: | 14 | 7 | 0 |
De esta manera Emelec se ubica primero de los ecuatorianos, en puesto 52 con 158,5 puntos, seguido por Liga en la ubicación 54 con 156,5 puntos y el Deportivo Quito con 142 puntos en puesto 74. En la clasificación también constan el Barcelona y Deportivo Cuenca.
En cuanto a los equipos internacionales donde juegan ecuatorianos, Manchester United (Antonio Valencia) es el mejor ubicado en octavo posición con 222 puntos, seguido del Villarreal CF (Jefferson montero) en trigésimo séptimo puesto con 174 puntos.
A continuación el top 10 el ranking, así como el puesto de equipos ecuatorianos y equipos donde militan ecuatorianos:
| Pos |
Equipo | País | Puntaje |
| 1. | FC Internazionale Milano | Italia | 300,0 |
| 2. | FC Bayern München | Deutschland | 268,0 |
| 3. | FC Barcelona | España | 266,0 |
| 4. | Club Atlético de Madrid | España | 244,0 |
| 5. | Club Estudiantes de La Plata | Argentina | 235,0 |
| 6. |
Liverpool FC |
Inglatera |
232,0 |
| 7. | SC Internacional Porto Alegre | Brasil | 231,0 |
| 8. | Chelsea FC London | Inglaterra | 222,0 |
| 8. | Manchester Unites | Inglaterra | 22,0 |
| 10. | FC do Porto | Pordugal | 219,5 |
| 37. | Villarreal CF | España | 174,5 |
| 43. | Club de Futbol Monterrey | México | 144,0 |
| 52. | Club Sport Emelec Guayaquil | Ecuador | 158,5 |
| 54. | Liga de Quito | Ecuador | 156,5 |
| 72. | Santos Laguna de Torreon | México | 142,5 |
| 74. | Deportivo Quito | Ecuador | 142,0 |
| 108. | FK Rubin Kazan | Russia | 123,5 |
| 122. | Club Deportivo Toluca | México | 118,0 |
| 144. | Barcelona Sporting Club | Ecuador | 108,0 |
| 175. | Club Deportivo Cuenca | Ecuador | 97,5 |
| 117. | Atlético Monarcas Morelia | México | 86,5 |
| 343. | Deportivo Unión Española | Chile | 66,0 |
Aquí puedes revisar la clasificación completa.