Estadísticas de los integrantes de la selección nacional.
Las estadísticas han sido elaboradas por el Arq. Antonio Ubilla, Director del Departamento de Estadísticas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF):
NOMBRE | FECHA NAC. | PARTIDOS | GOLES |
Javier Klimowicz | 10.03.77 | 2 | 0 |
Daniel Viteri | 12.12.81 | 2 | 0 |
José Aguirre | 05.01.83 | 3 | 0 |
Jorge Guagua | 28.09.81 | 26 | 1 |
Iván Hurtado | 16.08.74 | 143 | 5 |
Giovanni Espinoza | 12.04.77 | 70 | 3 |
Paúl Ambrossi | 14.10.80 | 29 | 0 |
Jairo Campos | 18.07.84 | 5 | 0 |
Patricio Urrutia | 15.10.78 | 16 | 2 |
Alex Bolaños | 22.01.85 | 2 | 0 |
Segundo Castillo | 15.05.82 | 24 | 1 |
Edison Méndez | 16.03.79 | 77 | 11 |
Edder Vaca | 25.12.85 | 3 | 1 |
Cristian Lara | 27.04.80 | 24 | 4 |
Luis Bolaños | 27.03.85 | 2 | 0 |
Cristian Benítez | 01.05.86 | 15 | 6 |
Felipe Caicedo | 05.09.88 | 14 | 2 |
Edmundo Zura | 01.12.83 | 6 | 1 |
Jorge Ladines | 21.09.86 | 3 | 0 |
Joffre Guerrón | 28.04.85 | 2 | 0 |
Actualizado el 12 de septiembre, antes del partido de Ecuador ante Honduras.
Fuente: Ecuafutbol