Emelec vistió al Monumental de Azul en el Clásico del astillero.
El Clásico del Astillero se lo llevó el Club Sport Emelec tras derrotar a Barcelona en condición de visitante por 1 a 0 en el cierre de la décimo tercera jornada del campeonato ecuatoriano de fútbol en la serie A.
En un partido que tuvo como mayor novedad la lamentable muerte de Carlos Cedeño niño de 12 años que asistió al estadio para observar el encuentro cosa que no pudo hacerlo ya que antes del inicio del partido sufrió una agresión criminal de un hincha no identificado que lanzó una vengala la cual impacto a Carlitos y terminó con su vida.
A pesar de lo sucedido el partido se disputó y se lo llevó el equipo eléctrico que al minuto 10 de la primera parte marcó el gol que a la postre se convertiria en el de la victoria por intermedio de Jorge Ladines en una hilvanada jugada que partió de los pies de Gabriel Fernández quien posteriormente saldría injustamente expulsado ya en la segunda mitad.
Carlos Vera de actuación discreta, interpretó que Fernández quizó sorprenderlo al ser objeto de una falta en el area torera, no solo no sancinó la pena máxima sino que dejó con un hombre menos al equipo que tenía por primera vez en este 2007 en el banco al técnico Carlos Sevilla.
Con está victoria el equipo "millonario" sumó 22 puntos e igula a Liga y El Nacional en lo más alto de la tabla separado únicamente por el gol diferencia en donde Liga tiene más 10, Emelec más 5 y el Nacional más 4.
Barcelona se quedó con 21 puntos y el Quito con 20 en cuarto y quinto lugar respectivamente.
La póxima jornada se llavará acabo el póximo fin de semana con los siguentes partidos:
Décimo cuarta fecha / 22/09/2007 hasta 23/09/2007
Macará | ![]() | ![]() | Deportivo Quito | |||||||
Nacional | ![]() | ![]() | Emelec | |||||||
Imbabura | ![]() | ![]() | Olmedo | |||||||
Barcelona | ![]() | ![]() | Liga de Quito | |||||||
Deportivo Azogues | ![]() | ![]() | Deportivo Cuenca |
Décimo quinta fecha / 26/09/2007 hasta 26/09/2007
Deportivo Quito | ![]() | ![]() | Barcelona | |||||||
Nacional | ![]() | ![]() | Liga de Quito | |||||||
Emelec | ![]() | ![]() | Imbabura | |||||||
Olmedo | ![]() | ![]() | Deportivo Azogues | |||||||
Deportivo Cuenca | ![]() | ![]() | Macará |
Décimo sexta fecha / 29/09/2007 hasta 30/09/2007
Macará | ![]() | ![]() | Olmedo | |||||||
Liga de Quito | ![]() | ![]() | Deportivo Quito | |||||||
Imbabura | ![]() | ![]() | Nacional | |||||||
Barcelona | ![]() | ![]() | Deportivo Cuenca | |||||||
Deportivo Azogues | ![]() | ![]() | Emelec |
Décimo séptima fecha / 03/10/2007 hasta 03/10/2007
Nacional | ![]() | ![]() | Deportivo Azogues | |||||||
Imbabura | ![]() | ![]() | Macará | |||||||
Emelec | ![]() | ![]() | Deportivo Quito | |||||||
Olmedo | ![]() | ![]() | Barcelona | |||||||
Deportivo Cuenca | ![]() | ![]() | Liga de Quito |
Décimo octava fecha / 06/10/2007 hasta 07/10/2007
Macará | ![]() | ![]() | Emelec | |||||||
Liga de Quito | ![]() | ![]() | Olmedo | |||||||
Deportivo Quito | ![]() | ![]() | Deportivo Cuenca | |||||||
Barcelona | ![]() | ![]() | Nacional | |||||||
Deportivo Azogues | ![]() | ![]() | Imbabura |
CEM