El Nacional derrota por tercera vez consecutiva al Olmedo en menos de 2 semanas.
El Club Deportivo el Nacional se alzó con una importantísima victoria en la disputa de la décimo tercera jornada del torneo ecuatoriano de fúbol de la Serie A al derrotar al Olmedo en Riobamba por 0 a 1 con gol de Ebelio Ordóñez.
El equipo de Ever Hugo Almeida sumó tres puntos más en su aspiración de alcanzar un cupo en la liguilla final del torneo 2007 y buscar el tricampeonato.
El Nacional con gol de Ebelio Ordoñez mediante la ejecución de tiro penalty, que el mismo Ordóñez provocó, se hizo con la victoria en el Olímpico de Riobamba.
Los tres últimos partidos de el Nacional en campeonato local e internacional los ha realizado frente al Olmedo y los tres han sido victorias "criollas" por Copa Sudamericana el equipo "militar" derrotó al "ciclón" 2 a 0 en Quito y 1 a 0 en Riobamba y por el torneo local el resultado fue de 1 a 0.
Con este resultado El Nacional suma 22 puntos y momentáneamente se ubica en el primer lugar a espera de lo que suceda el domingo con Barcelona-Emelec, Liga-Macará, Quito-Azogues.
El Olmedo no levanta cabeza en esta segunda etapa, se mantiene con 13 puntos y menos 6 de gol diferencia.
La próxima Jornada la décimo cuarta del torneo tendrá los siguientes partidos:
Décimo cuarta fecha / 22/09/2007 hasta 23/09/2007
Macará | ![]() | ![]() | Deportivo Quito | |||||||
Nacional | ![]() | ![]() | Emelec | |||||||
Imbabura | ![]() | ![]() | Olmedo | |||||||
Barcelona | ![]() | ![]() | Liga de Quito | |||||||
Deportivo Azogues | ![]() | ![]() | Deportivo Cuenca |
Décimo quinta fecha / 26/09/2007 hasta 26/09/2007
Deportivo Quito | ![]() | ![]() | Barcelona | |||||||
Nacional | ![]() | ![]() | Liga de Quito | |||||||
Emelec | ![]() | ![]() | Imbabura | |||||||
Olmedo | ![]() | ![]() | Deportivo Azogues | |||||||
Deportivo Cuenca | ![]() | ![]() | Macará |
Décimo sexta fecha / 29/09/2007 hasta 30/09/2007
Macará | ![]() | ![]() | Olmedo | |||||||
Liga de Quito | ![]() | ![]() | Deportivo Quito | |||||||
Imbabura | ![]() | ![]() | Nacional | |||||||
Barcelona | ![]() | ![]() | Deportivo Cuenca | |||||||
Deportivo Azogues | ![]() | ![]() | Emelec |
Décimo séptima fecha / 03/10/2007 hasta 03/10/2007
Nacional | ![]() | ![]() | Deportivo Azogues | |||||||
Imbabura | ![]() | ![]() | Macará | |||||||
Emelec | ![]() | ![]() | Deportivo Quito | |||||||
Olmedo | ![]() | ![]() | Barcelona | |||||||
Deportivo Cuenca | ![]() | ![]() | Liga de Quito |
Décimo octava fecha / 06/10/2007 hasta 07/10/2007
Macará | ![]() | ![]() | Emelec | |||||||
Liga de Quito | ![]() | ![]() | Olmedo | |||||||
Deportivo Quito | ![]() | ![]() | Deportivo Cuenca | |||||||
Barcelona | ![]() | ![]() | Nacional | |||||||
Deportivo Azogues | ![]() | ![]() | Imbabura |
CEM