En el arranque de la décimo Tercera Fecha del Campeonato Ecuatoriano en la serie A, el Deportivo Cuenca consiguió una importante victoria sobre el Imbabura SC por 3 a 0.
En el Alejandoro Serrano Aguilar el equipo de Gabriel Perrone logró sumar tres puntos al derrotar al Imbabura por tres a cero, con goles de Juan Carlos Ferreira a los minutos 23 y 49 y Carlos Andrés Soriano al minuto 70.
Con este resultado el Cuenca suma ya 18 puntos y se pone a un punto de la zona de bonificación, con un partido más disputado. Mientras que la situación del Imbabura es más compleja puesto que con 13 puntos y un partido más en esta segunda etapa y 33 en el acumulado la permanencia en la serie A corre peligro.
La próxima fecha tiene como partidos al Cuenca visitando al Azogues y el Imbabura recibe al Olmedo en Ibarra.
Décimo cuarta fecha / 22/09/2007 hasta 23/09/2007
| | | | Macará |  |  | Deportivo Quito | | | |
| | | | Nacional |  |  | Emelec | | | |
| | | | Imbabura |  |  | Olmedo | | | |
| | | | Barcelona |  |  | Liga de Quito | | | |
| | | | Deportivo Azogues |  |  | Deportivo Cuenca | | | |
Décimo quinta fecha / 26/09/2007 hasta 26/09/2007
| | | | Deportivo Quito |  |  | Barcelona | | | |
| | | | Nacional |  |  | Liga de Quito | | | |
| | | | Emelec |  |  | Imbabura | | | |
| | | | Olmedo |  |  | Deportivo Azogues | | | |
| | | | Deportivo Cuenca |  |  | Macará | | | |
Décimo sexta fecha / 29/09/2007 hasta 30/09/2007
| | | | Macará |  |  | Olmedo | | | |
| | | | Liga de Quito |  |  | Deportivo Quito | | | |
| | | | Imbabura |  |  | Nacional | | | |
| | | | Barcelona |  |  | Deportivo Cuenca | | | |
| | | | Deportivo Azogues |  |  | Emelec | | | |
Décimo séptima fecha / 03/10/2007 hasta 03/10/2007
| | | | Nacional |  |  | Deportivo Azogues | | | |
| | | | Imbabura |  |  | Macará | | | |
| | | | Emelec |  |  | Deportivo Quito | | | |
| | | | Olmedo |  |  | Barcelona | | | |
| | | | Deportivo Cuenca |  |  | Liga de Quito | | | |
Décimo octava fecha / 06/10/2007 hasta 07/10/2007
| | | | Macará |  |  | Emelec | | | |
| | | | Liga de Quito |  |  | Olmedo | | | |
| | | | Deportivo Quito |  |  | Deportivo Cuenca | | | |
| | | | Barcelona |  |  | Nacional | | | |
| | | | Deportivo Azogues |  |  | Imbabura | | | |
CEM.