Tenis-Clasificaciones ATP: Tommy Robredo y Nikolay Davydenko escalan posiciones.
La Lista de Entradas de la ATP de esta semana ha sido testigo de la subida de Tommy Robredo y del ruso Nikolay Davydenko a la quinta y la sexta plaza, respectivamente, mientras que el suizo Roger Federer mantiene el primer puesto con 2.670 puntos de diferencia sobre el español Rafael Nadal, segundo.
A la espera de que comience hoy el Abierto de Estados Unidos, en la clasificación de la Carrera de Campeones de esta semana destaca la subida de tres puestos de Davydenko, superando así al croata Mario Ancic y al estadounidense James Blake.
En los puestos por debajo de los diez primeros destaca la subida de cinco posiciones realizada por el argentino Agustín Calleri, situado en el puesto 22.
Lista de Entradas (posiciones previas entre paréntesis):
1. (1) Roger Federer (SUI) 7.295 puntos
2. (2) Rafael Nadal (ESP) 4.625
3. (3) Ivan Ljubicic (CRO) 3.315
4. (4) David Nalbandián (ARG) 3.155
5. (6) Tommy Robredo (ESP) 2.190
6. (7) Nikolay Davydenko (RUS) 2.175
7. (5) James Blake (USA) 2.085
8. (8) Marcos Baghdatis (CYP) 1.922
9. (9) Radek Stepanek (CZE) 1.915
10. (10) Andy Roddick (USA) 1.890
...
11. (11) Fernando González (CHI) 1.850
13. (13) David Ferrer (ESP) 1.675
18. (18) Juan Carlos Ferrero (ESP) 1.330
24. (24) Gastón Gaudio (ARG) 1.175
26. (25) Fernando Verdasco (ESP) 1.115
27. (27) José Acasuso (ARG) 1.110
28. (32) Agustín Calleri (ARG) 1.085
37. (35) Juan Ignacio Chela (ARG) 940
41. (40) Nicolás Massu (CHI) 910
42. (42) Guillermo Coria (ARG) 835
45. (45) Nicolás Almagro (ESP) 815
48. (48) Carlos Moyá (ESP) 785
50. (59) Alberto Martín (ESP) 779
Carrera de Campeones (ubicaciones previas entre paréntesis):
1. (1) Roger Federer (SUI) 1.124 puntos
2. (2) Rafael Nadal (ESP) 775
3. (3) Ivan Ljubicic (CRO) 415
4. (4) David Nalbandián (ARG) 363
5. (5) Tommy Robredo (ESP) 344
6. (6) Marcos Baghdatis (CYP) 328
6. (9) Nikolay Davydenko (RUS) 328
8. (7) Mario Ancic (CRO) 318
9. (8) James Blake (USA) 315
10. (10) Andy Roddick (USA) 294
...
11. (11) David Ferrer (ESP) 270
19. (19) Juan Carlos Ferrero (ESP) 208
21. (21) José Acasuso (ARG) 188
22. (27) Agustín Calleri (ARG) 184
25. (25) Juan Ignacio Chela (ARG) 169
26. (24) Gastón Gaudio (ARG) 167
27. (25) Fernando Verdasco (ESP) 162
33. (31) Nicolás Almagro (ESP) 150
33. (32) Nicolás Massu (CHI) 150
37. (35) Carlos Moyá (ESP) 143
48. (48) Luis Horna (PER) 115
49. (49) Alberto Martín (ESP) 113