Carrick permite al Manchester United ganar al Wigan y acariciar el título
El centrocampista Michael Carrick, a falta de cuatro minutos para la conclusión, dio la victoria al Manchester United en su visita al Wigan (1-2), en partido en su día aplazado de la trigésima tercera jornada del campeonato inglés.
El conjunto de sir Alex Fergusson, que ya saca seis puntos a su inmediato perseguidor, el Liverpool, a falta de dos jornadas para la conclusión de la "Premier", lo pasó mal ante el Wigan, equipo que llegó a irse al descanso con ventaja merced a un tanto del colombiano Hugo Rodallega Martínez (m.28).
No fue hasta el minuto 61 cuando el Manchester igualará la contienda: lo hizo con el argentino Carlos Tévez, que precisamente tres minutos antes había sustituido a Anderson.
El empate dio nuevos bríos al United, que puso el 1-2 con un bello gol de Carrick, en el minuto 86.
Ahora, al Manchester le basta un punto para alzarse con el título ya que a igualdad de puntos tiene peor "particular" con el Liverpool, que para ser campeón debe ganar los dos partidos que le restan y ver como el United pierde sus dos.
.Clasificación general:
. J G E P GF GC. PTS
. -- -- -- -- -- -- ---
.1. Manchester United 36 27 5 4 67 24 86
.2. Liverpool 36 23 11 2 72 26 80
.3. Chelsea 36 23 8 5 63 22 77
.4. Arsenal 36 19 11 6 64 36 68
.5. Aston Villa 36 16 10 10 52 47 58
.6. Everton 36 15 12 9 50 36 57
.7. Fulham 36 13 11 12 38 32 50
.8. Tottenham Hotspur 36 13 9 14 42 41 48
.9. West Ham United 36 13 9 15 40 43 48
10. Manchester City 36 14 5 17 56 48 47
11. Wigan Athletic 36 11 9 15 32 41 42
12. Stoke City 36 11 9 16 35 51 42
13. Bolton Wanderers 36 11 7 18 40 51 40
14. Blackburn Rovers 36 10 10 16 40 58 40
15. Portsmouth 36 9 11 16 35 55 38
16. Sunderland 36 9 9 18 31 48 36
17. Hull City 36 8 10 18 38 62 34
18. Newcastle United 35 6 13 16 37 56 31
19. Middlesbrough 35 7 10 18 25 51 31
20. West Bromwich Albion 36 8 7 21 36 65 31
EFE