Esteban Fabricio Segovia Vaca
Mostrando 1 - 37 de 37| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0018 |   1.35   1.30   2.00   3.20   3.20   2.00   1.86   2.80   1.85   1.80   1.30   4.20   1.57 | 17.98 | |
| 2 | Prono 0012 | 0   4.20   2.70   2.10   2.80   1.52   1.40   4.05   3.35   3.40   2.30   2.65   3.25   2.20   2.13   4.00   2.06 | 17.91 | |
| 3 | Prono 0008 |   2.40   2.80   3.25   1.45   3.55   1.60   3.70   1.44   1.60   1.23   1.25   1.43 | 17.81 | |
| 4 | Prono 0017 |   3.20   2.55   1.69   1.35   1.38   1.87   1.49   1.80   1.32   3.20 | 16.70 | |
| 5 | Prono 0035 |   2.08   2.20   3.30   2.50   2.25   3.30   4.30   3.60   3.00   1.80   1.50 | 16.55 | |
| 6 | Prono 0029 |   2.40   3.30   2.85   2.15   3.95   3.15   1.65   2.00 | 15.00 | |
| 7 | Prono 0016 |   3.70   1.50   2.15   2.55   1.95   3.10   3.40   1.80   2.25 | 14.90 | |
| 8 | Prono 0002 |   2.80   3.50   3.15   3.20   1.52   1.78   1.50   1.77   4.40 | 14.38 | |
| 9 | Prono 0007 |   3.30   1.55   3.40   3.20   3.35   2.48   3.15   3.85   2.25   3.70   1.73   4.00 | 14.15 | |
| 10 | Prono 0003 |   3.30   2.02   4.70   3.20   3.65   2.05   3.05   3.20   3.15   1.93   1.62 | 13.95 | |
| 11 | Prono 0015 |   1.52   1.39   3.35   2.47   2.35   2.10   3.70   3.30   4.15   1.33   4.10   1.05   1.92   2.55 | 13.29 | |
| 12 | Prono 0009 |   1.70   2.05   3.40   3.40   3.65   3.40   3.25   3.25 | 12.00 | |
| 13 | Prono 0033 |   2.57   2.11   3.20   2.00   3.30   1.92   3.62   1.80   3.05   2.67   1.96   1.35   2.60   4.05   1.66   2.40   1.53 | 11.88 | |
| 14 | Prono 0013 |   2.25   3.35   2.35   1.75   2.35   1.95   3.20   3.30   3.20   1.20   4.40   3.80   3.35 | 11.50 | |
| 15 | Prono 0034 |   3.15   3.50   1.82   2.38   3.30   1.70   6.00   5.25   2.30   3.40   1.40   3.10   1.60   1.34   3.30   3.50   3.10 | 11.34 | |
| 16 | Prono 0010 |   1.70   1.43   2.25   3.30   1.21   3.25   1.50   2.35   3.30   3.60   3.20   3.35   4.80 | 11.29 | |
| 17 | Prono 0021 |   1.72   3.30   1.50   3.15   2.20   3.15   2.20   3.10   2.95   2.15   1.23   1.70   1.75   1.33   1.68   1.80 | 11.08 | |
| 18 | Prono 0006 |   1.78   1.76   4.55   1.40   2.64   2.44   3.35   3.40   1.60   1.98 | 10.32 | |
| 19 | Prono 0026 |   1.88   1.75   1.32   1.36   2.25   3.60   2.30   3.30 | 9.98 | |
| 20 | Prono 0019 |   1.60   2.15   2.05   2.15   3.20   2.25   1.80   3.25   2.85   1.62   1.20   3.75   1.19   1.33   2.17 | 9.94 | |
| 21 | Prono 0036 |   3.05   3.60   1.78   3.05   3.20   1.70   2.90   3.25   1.45   2.90   2.00   2.68   3.15   3.40 | 9.53 | |
| 22 | Prono 0011 |   4.05   1.85   1.60   3.25   3.55   2.00   3.30   3.30   3.60   4.20   3.45   10.50 | 9.50 | |
| 23 | Prono 0027 |   2.35   3.40   3.20   1.64   3.10   1.82   3.15   3.25   1.47   1.36   3.95 | 9.28 | |
| 24 | Prono 0030 |   2.60   1.40   1.35   1.60   1.65   2.25   3.65   3.45 | 9.05 | |
| 25 | Prono 0031 |   1.25   1.13   2.42   1.39   1.23   3.34   4.01   3.35   3.26   3.21 | 8.35 | |
| 26 | Prono 0004 |   3.30   1.24   3.20   3.05   1.63   2.45   3.20   2.10   1.45 | 7.84 | |
| 27 | Prono 0005 |   1.70   3.00   1.22   3.15   1.38   3.35   1.86   2.55 | 6.92 | |
| 28 | Prono 0014 |   2.25   1.25   1.76   2.20   4.20   2.20   1.55   1.36   2.90 | 6.70 | |
| 29 | Prono 0032 |   3.50   1.32   1.30   1.90   2.18   3.30   3.10   3.00   3.20 | 6.42 | |
| 30 | Prono 0024 |   1.84   1.47   2.25   3.40   3.00   3.75   1.50   2.30 0 | 5.61 | |
| 31 | Prono 0023 |   1.84   2.20   1.45   1.44   2.57   1.76   1.76   3.79 0   2.28 0 | 5.57 | |
| 32 | Prono 0001 |   1.60   2.17   1.47   3.30   1.29   3.25   2.35   1.61   2.75 | 5.38 | |
| 33 | Prono 0022 |   3.25   2.55   3.65   1.65   1.65   3.95   3.20   2.25   3.42   3.95   2.27   1.66 | 3.93 | |
| 34 | Prono 0020 |   1.58   3.63   2.24   1.00   1.75   3.60   3.50 | 3.60 | |
| 35 | Prono 0028 |   2.00   1.90   1.83   1.40   1.24   3.19   1.42   1.80   3.25   3.60   1.87 | 3.20 | |
| 36 | Prono 0025 |   3.20   1.75   4.00   2.55   2.05   3.30   2.45   3.00 0 | 2.45 | |
| 37 | Prono 0037 |   3.25   1.49   1.45   2.15   3.30   2.35   2.00   1.68   3.25   1.22   1.68   3.50 | 0.00 | |
| Total | 375.28 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
