John Iza
Mostrando 1 - 25 de 25| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0012 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 20.29 | |
| 2 | Prono 0031 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 19.30 | |
| 3 | Prono 0027 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18.97 | |
| 4 | Prono 0035 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.82 | |
| 5 | Prono 0013 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.19 | |
| 6 | Prono 0021 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15.70 | |
| 7 | Prono 0022 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.20 | |
| 8 | Prono 0007 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.88 | |
| 9 | Prono 0024 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.36 | |
| 10 | Prono 0025 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.80 | |
| 11 | Prono 0032 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.72 | |
| 12 | Prono 0016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.83 | |
| 13 | Prono 0033 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.78 | |
| 14 | Prono 0018 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.67 | |
| 15 | Prono 0023 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.05 | |
| 16 | Prono 0010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.99 | |
| 17 | Prono 0015 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.78 | |
| 18 | Prono 0019 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.28 | |
| 19 | Prono 0028 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.21 | |
| 20 | Prono 0036 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.60 | |
| 21 | Prono 0008 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.57 | |
| 22 | Prono 0037 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.18 | |
| 23 | Prono 0017 | 0 0 0 0 0 0 0 | 8.07 | |
| 24 | Prono 0004 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.62 | |
| 25 | Prono 0009 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.44 | |
| Total | 304.30 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
