Fabián Toaquiza
Mostrando 1 - 32 de 32| No. | Fecha | Prono | Resultados | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono 0007 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21.41 | |
| 2 | Prono 0022 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 20.46 | |
| 3 | Prono 0027 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 19.18 | |
| 4 | Prono 0015 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.94 | |
| 5 | Prono 0026 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.86 | |
| 6 | Prono 0037 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.28 | |
| 7 | Prono 0036 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.18 | |
| 8 | Prono 0012 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.34 | |
| 9 | Prono 0019 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16.09 | |
| 10 | Prono 0009 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.33 | |
| 11 | Prono 0029 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14.14 | |
| 12 | Prono 0006 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.66 | |
| 13 | Prono 0011 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.45 | |
| 14 | Prono 0018 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.25 | |
| 15 | Prono 0028 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13.03 | |
| 16 | Prono 0016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.76 | |
| 17 | Prono 0010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.03 | |
| 18 | Prono 0017 | 0 0 0 0 0 0 0 | 11.91 | |
| 19 | Prono 0008 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11.85 | |
| 20 | Prono 0003 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.45 | |
| 21 | Prono 0032 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.11 | |
| 22 | Prono 0004 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10.10 | |
| 23 | Prono 0023 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.79 | |
| 24 | Prono 0020 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.14 | |
| 25 | Prono 0005 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.77 | |
| 26 | Prono 0033 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.18 | |
| 27 | Prono 0025 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.15 | |
| 28 | Prono 0001 | 0 0 0 0 0 0 | 6.18 | |
| 29 | Prono 0035 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.14 | |
| 30 | Prono 0031 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.05 | |
| 31 | Prono 0014 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.30 | |
| 32 | Prono 0039 | 0 | 3.05 | |
| Total | 393.56 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
