Prono 0033
Octubre 23, 2024
| Local | Visita | Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumbayá FC |   | 1 | 1 |   | Universidad Católica | Serie A | 
| Orense SC |   | 1 | 0 |   | Libertad FC | Serie A | 
| Mushuc Runa |   | 1 | 1 |   | Deportivo Cuenca | Serie A | 
| Técnico Universitario |   | 1 | 2 |   | Liga de Quito | Serie A | 
| Independiente del Valle |   | 3 | 1 |   | Imbabura | Serie A | 
| Aucas |   | 3 | 1 |   | Macará | Serie A | 
| Delfín |   | 1 | 1 |   | El Nacional | Serie A | 
| Barcelona |   | 2 | 1 |   | Emelec | Serie A | 
| Atlético Mineiro (BRA) |   | 3 | 0 |   | River Plate (ARG) | Copa Libertadores | 
| Botafogo |   | 5 | 0 |   | Peñarol (URU) | Copa Libertadores | 
| Cruzeiro (BRA) |   | 1 | 1 |   | Lanús | Copa Sudamericana | 
| Corinthians (BRA) |   | 2 | 2 |   | Racing Club (ARG) | Copa Sudamericana | 
Prono Panelistas RR
Última actualización 25 Oct 2024 - 06:57:35
| No. | Fecha | Nombre | Prono | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 301 | Carlos José Correa Sánchez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.51 | |
| 302 | Jason Montufar | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.45 | |
| 303 | Edison Villarreal | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.45 | |
| 304 | Andres Tello | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.40 | |
| 305 | Héctor Calderón | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.40 | |
| 306 | Diego Pablo Gallardo Cheme | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.35 | |
| 307 | Johnny Esteban Chacón Barrio | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.35 | |
| 308 | Renato Escandón | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.35 | |
| 309 | Marco Cholango | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.31 | |
| 310 | Juan Carlos. Pillajo Rojas | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.31 | |
| 311 | Andres Mera | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.31 | |
| 312 | IVAN ALEXIS TERAN JUSTICIA | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.31 | |
| 313 | Cristian Gallardo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.31 | |
| 314 | Daniel Betancourt | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.31 | |
| 315 | Santiago Zambrano | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.31 | |
| 316 | Francisco Mazón | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.31 | |
| 317 | Fabian Falconi | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.31 | |
| 318 | Andres Criollo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.31 | |
| 319 | Lider Malla | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.31 | |
| 320 | Jorge Beltrán | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.31 | |
| 321 | Luis Fuentes | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.26 | |
| 322 | Julio Molina | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.26 | |
| 323 | José Pozo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8.25 | |
| 324 | DIEGO BURBANO VALDIVIESO | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.95 | |
| 325 | John Iza | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.95 | |
| 326 | Edison Mejía | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.95 | |
| 327 | Edward Herrera | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.91 | |
| 328 | Diego Flores | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.46 | |
| 329 | Mario Garcia | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.46 | |
| 330 | Patricio Rojas | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.25 | |
| 331 | Edwin Dávila | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.25 | |
| 332 | Jorge Luis Rodríguez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.10 | |
| 333 | Hugo Moncayo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.90 | |
| 334 | Raul Calderon Flores | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.80 | |
| 335 | Isaul Lombeida | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.80 | |
| 336 | Mario Eduardo Utreras Zapata | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.80 | |
| 337 | Wilmer Espin | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.80 | |
| 338 | Diego Ricardo Carrión Fierro | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.80 | |
| 339 | Fernando Coello Salas | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.80 | |
| 340 | Patricio Ninabanda | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.76 | |
| 341 | Paúl González | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.61 | |
| 342 | RONNY VELEZ PIZARRO | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.45 | |
| 343 | Freddy Cevallos | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.45 | |
| 344 | Fabricio Velez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.45 | |
| 345 | Fernando Correa | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.45 | |
| 346 | Miguel Dario Ibarra Márquez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.45 | |
| 347 | René González | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.45 | |
| 348 | Carlos Oswaldo Montenegro Guaraca | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.45 | |
| 349 | Edgar Romero | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.45 | |
| 350 | Juan Robalino | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.45 | |
| 351 | Fernando Asipuela | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.45 | |
| 352 | CARLOS EDISON MORALES | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.31 | |
| 353 | Luis Fonseca | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.31 | |
| 354 | Gustavo Baldeón | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.31 | |
| 355 | Santiago Valencia | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.31 | |
| 356 | Jorge Luis Guanin | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.31 | |
| 357 | Ramiro Vizuete | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.31 | |
| 358 | Santiago Javier Calvache | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.31 | |
| 359 | Jorge Callatasig | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.31 | |
| 360 | Edwin Risco | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.10 | |
| 361 | Eliana Ñaupari | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6.10 | |
| 362 | Santiago Vaca | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.95 | |
| 363 | Luis LLerena | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.91 | |
| 364 | JAIME GUAINILLA | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.90 | |
| 365 | Miguel Drouet | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.25 | |
| 366 | David Soria | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.25 | |
| 367 | Leonardo Morillo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.25 | |
| 368 | Patricio Villacrés Cruz | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.25 | |
| 369 | Maria Jose Velasco Mogollon | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.20 | |
| 370 | Byron Becerra | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.90 | |
| 371 | Christian Miguel Toala Constante | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.76 | |
| 372 | Byron Solano | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.76 | |
| 373 | Pablo Vasquez Quiroz | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.45 | |
| 374 | BYRON VALLE | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.45 | |
| 375 | Jorge Mañay | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.45 | |
| 376 | lioneldavid plaza | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.45 | |
| 377 | Jorge Saltos | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.45 | |
| 378 | Juan Pichucho | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.45 | |
| 379 | Jimmy Alberto Parra Morales | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4.45 | |
| 380 | Edison Soto | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.90 | |
| 381 | Christian Soto | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.70 | |
| 382 | Ángel Fabricio Cevallos Suárez | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.56 | |
| 383 | Norberto Silva | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.45 | |
| 384 | Edison Geovanny Mendez Valdiviezo | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2.35 | |
| 385 | Diana Jurado | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2.00 | |
| 386 | Jefferson Quilumba Morales | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2.00 | |
| 387 | Xavier Varela | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0.00 | |
| 388 | MARCO VINICIO CONDOY | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0.00 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
